Total Amendments: 20 |
Date | Amendment | Amends | Votes | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
01/25/2022 | A03550 (BROWNE ) | HB253 PN1633 | 24 (Y), 0 (N) | ||
12/14/2021 | A03141 (BROWNE ) | HB1255 PN2382 | 24 (Y), 0 (N) | ||
12/13/2021 | A01150 (BROWNE ) | SB291 PN294 | 19 (Y), 5 (N) | ||
11/09/2021 | A02878 (BROWNE ) | SB915 PN1180 | 24 (Y), 0 (N) | ||
11/09/2021 | A02890 (HUGHES ) | SB915 PN1180 | 24 (Y), 0 (N) | ||
10/26/2021 | A02746 (HUGHES ) | SB915 PN1157 | 24 (Y), 0 (N) | ||
10/26/2021 | A02730 (BROWNE ) | SB915 PN1157 | 24 (Y), 0 (N) | ||
10/26/2021 | A02590 (BROWNE ) | HB416 PN1494 | 24 (Y), 0 (N) | ||
10/18/2021 | A02571 (BROWNE ) | SB603 PN1107 | 23 (Y), 0 (N) | ||
06/25/2021 | A02146 (BROWNE ) | HB336 PN311 | |||
06/25/2021 | A02143 (BROWNE ) | HB952 PN1310 | |||
06/25/2021 | A02140 (BROWNE ) | HB1348 PN1442 | |||
06/22/2021 | A01538 (BROWNE ) | HB184 PN964 | |||
06/16/2021 | A01819 (BROWNE ) | HB1154 PN1824 | |||
06/07/2021 | A01473 (BROWNE ) | SB423 PN427 | Actuarial | ||
04/27/2021 | A00823 (MARTIN) | SB74 PN639 | |||
04/27/2021 | A00563 (LANGERHOLC) | SB147 PN252 | |||
04/19/2021 | A00626 (MENSCH ) | SB190 PN485 | |||
03/23/2021 | A00449 (BROWNE ) | SB411 PN400 | |||
01/26/2021 | A00198 (STEFANO) | SB109 PN74 |
*** To view all votes taken in this committee, click here