House General Bills | ||||||
HB 41 (IN) | HB 44 (IN) | HB 63 (OUT) | HB 89 (IN) | HB 106 (IN) | HB 118 (IN) | HB 145 (IN) |
HB 158 (IN) | HB 161 (IN) | HB 171 (IN) | HB 208 (IN) | HB 210 (IN) | HB 211 (IN) | HB 212 (IN) |
HB 213 (IN) | HB 214 (IN) | HB 227 (IN) | HB 281 (IN) | HB 286 (IN) | HB 289 (IN) | HB 293 (IN) |
HB 322 (IN) | HB 323 (IN) | HB 379 (IN) | HB 398 (IN) | HB 576 (IN) | HB 577 (IN) | HB 593 (IN) |
HB 629 (IN) | HB 633 (IN) | HB 649 (OUT) | HB 665 (IN) | HB 681 (OUT) | HB 682 (IN) | HB 686 (IN) |
HB 692 (IN) | HB 721 (IN) | HB 729 (IN) | HB 733 (IN) | HB 739 (IN) | HB 740 (IN) | HB 741 (OUT) |
HB 749 (IN) | HB 752 (IN) | HB 756 (IN) | HB 762 (IN) | HB 779 (IN) | HB 792 (IN) | HB 807 (IN) |
HB 833 (IN) | HB 888 (IN) | HB 890 (IN) | HB 904 (IN) | HB 953 (IN) | HB 958 (IN) | HB 969 (IN) |
HB 992 (IN) | HB 1011 (IN) | HB 1016 (IN) | HB 1018 (IN) | HB 1024 (IN) | HB 1033 (IN) | HB 1043 (IN) |
HB 1098 (IN) | HB 1115 (IN) | HB 1164 (IN) | HB 1173 (IN) | HB 1174 (IN) | HB 1175 (IN) | HB 1187 (IN) |
HB 1188 (IN) | ||||||
House Simple Resolutions | ||||||
HR 16 (IN) | HR 23 (IN) | HR 54 (IN) | HR 68 (OUT) | HR 73 (IN) | HR 82 (IN) | HR 84 (IN) |
HR 86 (IN) |
APPROPRIATION BILLS |
GENERAL BILLS |
CONCURRENT RESOLUTIONS |
JOINT RESOLUTIONS |
SIMPLE RESOLUTIONS |
TOTAL |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOUSE IN | 67 | 7 | 74 | ||||
OUT | 4 | 1 | 5 | ||||
TOTAL | 71 | 8 | 79 | ||||
SENATE IN | |||||||
OUT | |||||||
TOTAL | |||||||
TOTAL | 71 | 8 | 79 | ||||
Document Status:
In - Documents remaining in a specific committee Out - Documents reported out of a specific committee Total - All documents ever in a specific committee |