House General Bills | ||||||
HB 398 (IN) | HB 471 (IN) | HB 544 (IN) | HB 577 (OUT) | HB 621 (IN) | HB 914 (IN) | HB 1099 (IN) |
HB 1103 (OUT) | HB 1533 (IN) | HB 1605 (OUT) | HB 1712 (OUT) | HB 1737 (OUT) | ||
Senate General Bills | ||||||
SB 53 (IN) | SB 64 (IN) | SB 72 (IN) | SB 85 (IN) | SB 86 (IN) | SB 116 (IN) | SB 145 (IN) |
SB 147 (OUT) | SB 148 (OUT) | SB 214 (OUT) | SB 215 (IN) | SB 230 (IN) | SB 257 (IN) | SB 279 (OUT) |
SB 288 (IN) | SB 289 (OUT) | SB 307 (OUT) | SB 313 (IN) | SB 347 (IN) | SB 348 (IN) | SB 381 (IN) |
SB 395 (IN) | SB 415 (IN) | SB 417 (IN) | SB 419 (IN) | SB 444 (IN) | SB 455 (IN) | SB 513 (OUT) |
SB 516 (IN) | SB 519 (IN) | SB 551 (IN) | SB 557 (IN) | SB 560 (IN) | SB 571 (IN) | SB 615 (IN) |
SB 653 (IN) | SB 672 (IN) | SB 711 (IN) | SB 719 (IN) | SB 724 (IN) | SB 743 (IN) | SB 758 (IN) |
SB 780 (IN) | SB 801 (IN) | SB 802 (IN) | SB 804 (IN) | SB 875 (OUT) | SB 953 (IN) | SB 954 (IN) |
SB 992 (IN) | SB 993 (IN) | SB 994 (IN) | SB 1011 (OUT) | SB 1035 (IN) | SB 1041 (OUT) | SB 1092 (IN) |
SB 1114 (OUT) | SB 1125 (IN) | SB 1145 (IN) | SB 1195 (OUT) | SB 1273 (IN) | SB 1325 (IN) | SB 1327 (IN) |
SB 1343 (IN) | SB 1374 (IN) | SB 1377 (IN) | SB 1401 (IN) | |||
Senate Concurrent Resolutions | ||||||
SR 55 (OUT) | ||||||
Senate Simple Resolutions | ||||||
SR 6 (IN) | SR 54 (OUT) | SR 277 (IN) | SR 384 (OUT) | SR 385 (OUT) |
APPROPRIATION BILLS |
GENERAL BILLS |
CONCURRENT RESOLUTIONS |
JOINT RESOLUTIONS |
SIMPLE RESOLUTIONS |
TOTAL |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOUSE IN | 7 | 7 | |||||
OUT | 5 | 5 | |||||
TOTAL | 12 | 12 | |||||
SENATE IN | 55 | 2 | 57 | ||||
OUT | 12 | 1 | 3 | 16 | |||
TOTAL | 67 | 1 | 5 | 73 | |||
TOTAL | 79 | 1 | 5 | 85 | |||
Document Status:
In - Documents remaining in a specific committee Out - Documents reported out of a specific committee Total - All documents ever in a specific committee |