Name | Position | Session | Party | County | District |
---|---|---|---|---|---|
ADOLPH JR., WILLIAM F. | Majority Appropriations Committee Chairman, Minority Appropriations Committee Chairman |
1989-2016 | R | Delaware | 165 |
AUMENT, RYAN P. | 2011-2014 | R | Lancaster | 41 | |
BAKER, MATTHEW E. | 1993-2018 | R | Bradford, Potter, Tioga | 68 | |
BARBIN, BRYAN E. | 2009-2018 | D | Cambria, Somerset | 71 | |
BARBUSH, ANTHONY FRANK | Chief Clerk | 2009-2015 | 0 | Dauphin | 0 |
BARRAR, STEPHEN E. | 1997-2020 | R | Chester, Delaware | 160 | |
BENNINGHOFF, KERRY A. | Majority Floor Leader, Majority Policy Committee Chairman, Majority Whip |
1997-2022 | R | Centre, Mifflin | 171 |
BISHOP, LOUISE E. WILLIAMS | 1989-2015 | D | Philadelphia | 192 | |
BIZZARRO, RYAN A. | Minority Policy Committee Chairman | 2013-2022 | D | Erie | 3 |
BLOOM, STEPHEN | 2011-2018 | R | Cumberland | 199 | |
BOBACK, KAREN | 2007-2022 | R | Columbia, Lackawanna, Luzerne, Wyoming | 117 | |
BOYLE, BRENDAN F. | 2009-2015 | D | Montgomery, Philadelphia | 170 | |
BOYLE, KEVIN J. | 2011-2022 | D | Montgomery, Philadelphia | 172 | |
BRADFORD, MATTHEW D. | Minority Appropriations Committee Chairman | 2009-2022 | D | Montgomery | 70 |
BRIGGS, TIM | 2009-2022 | D | Montgomery | 149 | |
BROOKS, MICHELE | 2007-2014 | R | Crawford, Lawrence, Mercer | 17 | |
BROWN, ROSEMARY M. | 2011-2022 | R | Monroe, Pike | 189 | |
BROWN, VANESSA L. LOWERY | 2009-2018 | D | Philadelphia | 190 | |
BROWNLEE, MICHELLE F. | 2011-2015 | D | Philadelphia | 195 | |
BURNS, FRANK J. | 2009-2022 | D | Cambria, Somerset | 72 | |
CALTAGIRONE, THOMAS R. | 1977-2020 | D | Berks | 127 | |
CARROLL, MICHAEL B. | 2007-2022 | D | Lackawanna, Luzerne, Monroe | 118 | |
CAUSER, MARTIN T. | Majority Policy Committee Chairman | 2003-2022 | R | Cameron, McKean, Potter | 67 |
CHRISTIANA, JAMES J. | 2009-2018 | R | Beaver, Washington | 15 | |
CLAY JR., JAMES | 2013-2014 | D | Philadelphia | 179 | |
CLYMER, PAUL I. | 1981-2014 | R | Bucks | 145 | |
COHEN, MARK B. | Majority Caucus Chairman, Majority Whip, Minority Caucus Chairman |
1974-2016 | D | Philadelphia | 202 |
CONKLIN, H. SCOTT | 2007-2022 | D | Centre | 77 | |
CORBIN, BECKY | 2013-2018 | R | Chester | 155 | |
COSTA, DOMINIC J. | 2009-2018 | D | Allegheny | 21 | |
COSTA, PAUL | 1999-2018 | D | Allegheny | 34 | |
COX JR., JAMES A. | 2007-2022 | R | Berks, Lancaster | 129 | |
CRUZ, ANGEL L. | 2001-2022 | D | Philadelphia | 180 | |
CULVER, LYNDA J. SCHLEGEL | 2011-2022 | R | Northumberland, Snyder | 108 | |
CUTLER, BRYAN D. | Majority Floor Leader, Majority Whip, Speaker |
2007-2022 | R | Lancaster | 100 |
DALEY, MARY JO | 2013-2022 | D | Montgomery | 148 | |
DALEY II, PETER J. | 1983-2016 | D | Fayette, Washington | 49 | |
DAVIDSON, MARGO L. | 2011-2021 | D | Delaware | 164 | |
DAVIS, TINA M. | Minority Caucus Secretary | 2011-2022 | D | Bucks | 141 |
DAY, GARY W. | 2009-2022 | R | Berks, Lehigh | 187 | |
DEAN, MADELEINE | 2012-2018 | D | Montgomery | 153 | |
DEASY JR., DANIEL J. | 2009-2022 | D | Allegheny | 27 | |
DELOZIER, SHERYL M. | 2009-2022 | R | Cumberland | 88 | |
DELUCA, ANTHONY M. | 1983-2022 | D | Allegheny | 32 | |
DENLINGER, GORDON R. | 2003-2014 | R | Lancaster | 99 | |
DEPASQUALE, EUGENE A. | 2007-2013 | D | York | 95 | |
DERMODY, FRANK | Majority Caucus Secretary, Majority Whip, Minority Floor Leader |
1991-2020 | D | Allegheny, Westmoreland | 33 |
DIGIROLAMO, EUGENE D. | 1995-2020 | R | Bucks | 18 | |
DONATUCCI, MARIA P. | 2011-2020 | D | Delaware, Philadelphia | 185 | |
DUNBAR, GEORGE S. | Majority Caucus Chairman | 2011-2022 | R | Westmoreland | 56 |
DeLISSIO, PAMELA A. | 2011-2022 | D | Montgomery, Philadelphia | 194 | |
ELLIS, BRIAN L. | Majority Caucus Administrator | 2005-2019 | R | Butler | 11 |
EMRICK, JOSEPH T. | 2011-2022 | R | Northampton | 137 | |
ENGLISH, HAL | 2013-2018 | R | Allegheny | 30 | |
EVANKOVICH, ELI | 2011-2018 | R | Allegheny, Armstrong, Westmoreland | 54 | |
EVANS, DWIGHT | Majority Appropriations Committee Chairman, Minority Appropriations Committee Chairman |
1981-2016 | D | Philadelphia | 203 |
EVERETT, GARTH D. | 2007-2020 | R | Lycoming | 84 | |
FABRIZIO, FLORINDO J. | 2003-2018 | D | Erie | 2 | |
FARINA, FRANK | 2013-2016 | D | Lackawanna, Wayne | 112,115 | |
FARRY III, FRANK A. | 2009-2022 | R | Bucks | 142 | |
FEE, MINDY | 2013-2022 | R | Lancaster | 37 | |
FLECK, MICHAEL E. | 2007-2014 | R | Blair, Huntingdon, Mifflin | 81 | |
FLYNN, MARTY | 2013-2021 | D | Lackawanna | 113 | |
FRANKEL, DAN B. | Minority Caucus Chairman | 1999-2022 | D | Allegheny | 23 |
FREEMAN, ROBERT L. | 1983-2022* | D | Northampton | 136 | |
GABLER, MATTHEW M. | 2009-2020 | R | Clearfield, Elk | 75 | |
GAINEY, EDWARD C. | 2013-2021 | D | Allegheny | 24 | |
GALLOWAY, JOHN T. | 2007-2022 | D | Bucks | 140 | |
GERGELY, MARC J. | 2003-2017 | D | Allegheny | 35 | |
GIBBONS, JARET A. | 2007-2016 | D | Beaver, Butler, Lawrence | 10 | |
GILLEN, MARK M. | 2011-2022 | R | Berks, Lancaster | 128 | |
GILLESPIE, KEITH | 2003-2022 | R | York | 47 | |
GINGRICH, MAUREE A. | 2003-2016 | R | Lebanon | 101 | |
GODSHALL, ROBERT W. | 1983-2018 | R | Montgomery | 53 | |
GOODMAN, NEAL P. | Minority Caucus Administrator | 2003-2020 | D | Schuylkill | 123 |
GREINER, KEITH | 2013-2022 | R | Lancaster | 43 | |
GRELL, GLEN R. | 2005-2015 | R | Cumberland | 87 | |
GROVE, SETH M. | 2009-2022 | R | York | 196 | |
HACKETT SR., JOSEPH T. | 2011-2015 | R | Delaware | 161 | |
HAGGERTY, KEVIN M. | 2013-2018* | D | Lackawanna | 112 | |
HAHN, MARCIA M. | 2010-2020 | R | Northampton | 138 | |
HALUSKA, GARY | 1995-2014 | D | Cambria | 73 | |
HANNA SR., MICHAEL K. | Minority Whip | 1991-2018 | D | Centre, Clearfield, Clinton, Lycoming | 76 |
HARHAI, R. TED | 1998-2016 | D | Fayette, Westmoreland | 58 | |
HARHART, JULIE | 1995-2016 | R | Lehigh, Northampton | 183 | |
HARKINS, PATRICK J. | 2007-2022 | D | Erie | 1 | |
HARPER, KATE M. | 2001-2018 | R | Montgomery | 61 | |
HARRIS, C. ADAM | 2003-2018 | R | Franklin, Juniata, Mifflin, Snyder | 82 | |
HARRIS, JORDAN A. | Minority Whip | 2013-2022 | D | Philadelphia | 186 |
HEFFLEY, DOYLE M. | 2011-2022 | R | Carbon | 122 | |
HELM, SUSAN C. | 2007-2022 | R | Dauphin, Lebanon | 104 | |
HENNESSEY, TIMOTHY F. | 1993-2022 | R | Chester, Montgomery | 26 | |
HESS, DICK L. | 1987-2013 | R | Bedford, Fulton, Huntingdon | 78 | |
HICKERNELL, DAVID S. | 2003-2022 | R | Dauphin, Lancaster | 98 | |
JAMES, R. LEE | 2013-2022 | R | Butler, Venango | 64 | |
KAMPF, WARREN E. | 2011-2018 | R | Chester, Montgomery | 157 | |
KAUFFMAN, ROB W. | 2005-2022 | R | Cumberland, Franklin | 89 | |
KAVULICH, SID MICHAELS | 2011-2018 | D | Lackawanna, Luzerne, Susquehanna, Wyoming | 114 | |
KELLER, FRED | 2011-2019 | R | Snyder, Union | 85 | |
KELLER, MARK K. | 2005-2020 | R | Cumberland, Franklin, Perry | 86 | |
KELLER, WILLIAM F. | 1993-2018 | D | Philadelphia | 184 | |
KILLION, THOMAS H. | 2003-2016 | R | Chester, Delaware | 168 | |
KIM, PATTY H. | 2013-2022 | D | Dauphin | 103 | |
KINSEY, STEPHEN | 2013-2022 | D | Philadelphia | 201 | |
KIRKLAND, THADDEUS | 1993-2016 | D | Delaware | 159 | |
KNOWLES, JERRY P. | 2009-2022 | R | Berks, Carbon, Schuylkill | 124 | |
KORTZ II, WILLIAM C. | 2007-2020 | D | Allegheny | 38 | |
KOTIK, NICK | 2003-2016 | D | Allegheny | 45 | |
KRIEGER, TIMOTHY | 2009-2016 | R | Westmoreland | 57 | |
KULA, DEBERAH | 2007-2014 | D | Fayette, Westmoreland | 52 | |
LAWRENCE, JOHN A. | 2011-2022 | R | Chester, Lancaster | 13 | |
LONGIETTI, MARK A. | 2007-2022 | D | Mercer | 7 | |
LUCAS, GREG | 2013-2014 | R | Crawford, Erie | 5 | |
MACKENZIE, RYAN E. | 2012-2022 | R | Berks, Lehigh | 134 | |
MAHER, JOHN A. | 1997-2018 | R | Allegheny, Washington | 40 | |
MAHONEY, TIMOTHY S. | 2007-2016 | D | Fayette, Somerset | 51 | |
MAJOR, SANDRA J. | Majority Caucus Chairman, Minority Caucus Chairman |
1995-2016 | R | Sullivan, Susquehanna, Wayne, Wyoming | 111 |
MALONEY SR., DAVID M. | 2011-2022 | R | Berks | 130 | |
MARKOSEK, JOSEPH F. | Minority Appropriations Committee Chairman | 1983-2018 | D | Allegheny, Westmoreland | 25 |
MARSHALL, JIM | 2007-2022 | R | Beaver, Butler | 14 | |
MARSICO, RONALD S. | 1989-2018 | R | Dauphin | 105 | |
MASSER, KURT A. | Majority Caucus Administrator | 2011-2022 | R | Columbia, Montour, Northumberland | 107 |
MATZIE, ROBERT F. | 2009-2022 | D | Allegheny, Beaver | 16 | |
MENTZER, STEVEN C. | 2013-2022 | R | Lancaster | 97 | |
METCALFE, DARYL D. | 1999-2022 | R | Butler | 12 | |
METZGAR, CARL WALKER | 2009-2022 | R | Bedford, Somerset | 69 | |
MICCARELLI III, NICHOLAS A. | 2009-2018 | R | Delaware | 162 | |
MICOZZIE, NICHOLAS A. | 1979-2014 | R | Delaware | 163 | |
MILLARD, DAVID R. | 2004-2022 | R | Columbia | 109 | |
MILLER, DAN L. | Minority Caucus Chairman | 2013-2022 | D | Allegheny | 42 |
MILLER, RONALD E. | 1999-2014 | R | York | 93 | |
MILNE Ph.D., DUANE | 2007-2018 | R | Chester | 167 | |
MIRABITO, RICK | 2009-2014 | D | Lycoming | 83 | |
MIRANDA, JOSE P. | 2013-2014 | D | Philadelphia | 197 | |
MOLCHANY, ERIN C. | 2013-2014 | D | Allegheny | 22 | |
MOUL, DAN | 2007-2022 | R | Adams, Franklin | 91 | |
MULLERY, GERALD J. | 2011-2022 | D | Luzerne | 119 | |
MUNDY, PHYLLIS | 1991-2014 | D | Luzerne | 120 | |
MURT, THOMAS P. | 2007-2020 | R | Montgomery, Philadelphia | 152 | |
MUSTIO, T. MARK | 2003-2018 | R | Allegheny | 44 | |
McCARTER, STEPHEN C. | 2013-2020 | D | Montgomery, Philadelphia | 154 | |
McGEEHAN, MICHAEL P. | 1991-2014 | D | Philadelphia | 173 | |
McGINNIS, JOHN D. | 2013-2018 | R | Blair | 79 | |
McNEILL, DANIEL | 2013-2017 | D | Lehigh, Northampton | 133 | |
NEILSON, ED | 2012-2022 | D | Philadelphia | 169,174 | |
NEUMAN, BRANDON P. | 2011-2017 | D | Washington | 48 | |
O'BRIEN, MICHAEL H. | 2007-2018 | D | Philadelphia | 175 | |
O'NEILL, BERNARD T. | 2003-2018 | R | Bucks | 29 | |
OBERLANDER, DONNA R. | Majority Caucus Secretary, Majority Policy Committee Chairman, Majority Whip |
2009-2022 | R | Armstrong, Clarion, Forest | 63 |
PAINTER, MARK | 2013-2014 | D | Montgomery | 146 | |
PARKER, CHERELLE L. | 2005-2016 | D | Philadelphia | 200 | |
PASHINSKI, EDDIE DAY | 2007-2022 | D | Luzerne | 121 | |
PAYNE, JOHN D. | 2003-2016 | R | Dauphin | 106 | |
PEIFER, MICHAEL T. | 2007-2022 | R | Monroe, Pike, Wayne | 139 | |
PETRARCA, JOSEPH A. | 1995-2020 | D | Armstrong, Indiana, Westmoreland | 55 | |
PETRI, SCOTT A. | 2003-2017 | R | Bucks | 178 | |
PICKETT, TINA | 2001-2022 | R | Bradford, Sullivan, Susquehanna | 110 | |
PYLE, JEFFREY P. | 2005-2021 | R | Armstrong, Butler, Indiana | 60 | |
QUINN, MARGUERITE CORR | 2007-2018 | R | Bucks | 143 | |
RAPP, KATHY L. | 2005-2022 | R | Crawford, Forest, McKean, Warren | 65 | |
RAVENSTAHL, ADAM J. | 2010-2020 | D | Allegheny | 20 | |
READSHAW III, HARRY A. | 1995-2020 | D | Allegheny | 36 | |
REED, DAVE | Majority Floor Leader, Majority Policy Committee Chairman |
2003-2018 | R | Indiana | 62 |
REESE, MIKE | Majority Caucus Chairman, Majority Caucus Secretary |
2009-2021 | R | Fayette, Somerset, Westmoreland | 59 |
REGAN, MIKE | 2013-2016 | R | Cumberland, York | 92 | |
ROAE, BRAD | 2007-2022 | R | Crawford, Erie | 6 | |
ROCK, TODD | 2007-2014 | R | Franklin | 90 | |
ROEBUCK JR., JAMES R. | 1985-2020 | D | Philadelphia | 188 | |
ROSS, L. CHRIS | 1997-2016 | R | Chester | 158 | |
ROZZI, MARK L. | 2013-2022 | D | Berks | 126 | |
SABATINA JR., JOHN P. | 2006-2015 | D | Philadelphia | 174 | |
SACCONE Ph.D., RICHARD | 2011-2018 | R | Allegheny, Washington | 39 | |
SAINATO, CHRISTOPHER | 1995-2022 | D | Beaver, Lawrence | 9 | |
SAMUELSON, STEVE P. | 1999-2022 | D | Lehigh, Northampton | 135 | |
SANKEY III, THOMAS R. | 2013-2022 | R | Cambria, Clearfield | 73,74 | |
SANTARSIERO, STEVEN J. | 2009-2016 | D | Bucks | 31 | |
SAYLOR, STANLEY E. | Majority Appropriations Committee Chairman, Majority Whip, Minority Policy Committee Chairman |
1993-2022 | R | York | 94 |
SCAVELLO, MARIO M. | 2002-2014 | R | Monroe | 176 | |
SCHLOSSBERG, MIKE | Minority Caucus Administrator | 2013-2022 | D | Lehigh | 132 |
SCHREIBER, KEVIN | 2013-2016 | D | York | 95 | |
SIMMONS, JUSTIN J. | 2011-2020 | R | Lehigh, Montgomery, Northampton | 131 | |
SIMS, BRIAN K. | 2013-2022 | D | Philadelphia | 182 | |
SMITH, SAMUEL H. | Majority Floor Leader, Majority Whip, Minority Floor Leader, Speaker |
1987-2014 | R | Armstrong, Clearfield, Indiana, Jefferson | 66 |
SNYDER, PAM | 2013-2022 | D | Fayette, Greene, Washington | 50 | |
SONNEY, CURTIS G. | 2005-2022 | R | Erie | 4 | |
STEPHENS, TODD | 2011-2022 | R | Montgomery | 151 | |
STERN, JERRY A. | Minority Caucus Secretary | 1993-2014 | R | Bedford, Blair | 80 |
STEVENSON, RICHARD R. | Majority Caucus Administrator | 2001-2014 | R | Armstrong, Butler, Mercer | 8 |
STURLA, P. MICHAEL | Majority Policy Committee Chairman, Minority Policy Committee Chairman |
1991-2022 | D | Lancaster | 96 |
SWANGER, ROSEMARIE | 2007-2014 | R | Lebanon | 102 | |
TALLMAN, WILL F. | 2009-2018 | R | Adams, Cumberland, York | 193 | |
TAYLOR, JOHN J. | 1985-2018 | R | Philadelphia | 177 | |
THOMAS, W. CURTIS | 1989-2018 | D | Philadelphia | 181 | |
TOBASH, MIKE | 2011-2020 | R | Berks, Dauphin, Schuylkill | 125 | |
TOEPEL, MARCY | Majority Caucus Chairman | 2010-2020 | R | Montgomery | 147 |
TOOHIL, TARAH C. | 2011-2021 | R | Luzerne | 116 | |
TRUITT, DAN | 2011-2016 | R | Chester | 156 | |
TURZAI, MIKE | Majority Floor Leader, Minority Policy Committee Chairman, Minority Whip, Speaker |
2001-2020 | R | Allegheny | 28 |
VEREB, MICHAEL A. | Majority Caucus Secretary | 2007-2016 | R | Montgomery | 150 |
VITALI, GREGORY S. | 1993-2022 | D | Delaware, Montgomery | 166 | |
WATERS, RONALD G. | 1999-2015 | D | Delaware, Philadelphia | 191 | |
WATSON, KATHARINE M. | 2001-2018 | R | Bucks | 144 | |
WHEATLEY JR., JAKE | 2003-2022 | D | Allegheny | 19 | |
WHITE, JESSE | 2007-2014 | D | Allegheny, Beaver, Washington | 46 | |
YOUNGBLOOD, ROSITA C. | Minority Caucus Secretary | 1994-2020 | D | Philadelphia | 198 |
*served non-consecutive terms