Name | Position | Session | Party | County | District |
---|---|---|---|---|---|
ALEXANDER, GEORGE W. | 1963-1972 | R | Clarion, Venango | 0,63 | |
ALLEN, FRANK M. | 1967-1972 | R | Schuylkill | 0,124 | |
ALLEN, WILLIAM W. | 1967-1972 | R | Forest, Warren | 0,65 | |
ANDERSON, JOHN HOPE | Majority Caucus Secretary, Minority Caucus Secretary |
1961-1982 | R | York | 0,94 |
ANDERSON, SARAH A. | 1955-1972 | D | Philadelphia | 0,193 | |
ARTHURS, JACK R. | 1971-1978 | D | Butler | 11 | |
BARBER, JAMES D. | 1969-1986 | D | Philadelphia | 190 | |
BELLOMINI, ROBERT E. | 1965-1978 | D | Erie | 0,2 | |
BENNETT, REID L. | 1965-1980 | D | Mercer | 0,7 | |
BEREN, DANIEL E. | 1967-1976 | R | Montgomery | 0,153 | |
BERKES, MILTON | 1967-1974 | D | Bucks | 0,140 | |
BERSON, NORMAN S. | 1967-1982* | D | Philadelphia | 0,187 | |
BITTLE, R. HARRY | Minority Caucus Secretary | 1968-1982 | R | Cumberland, Franklin | 0,89 |
BIXLER, DENNY J. | 1968-1974 | D | Blair | 0,79 | |
BLAIR, RUSSELL J. | 1967-1972 | D | Fayette | 0,52 | |
BONETTO, JOSEPH F. | 1965-1976 | D | Allegheny | 0,33 | |
BRAIG, JOSEPH P. | 1971-1972 | D | Philadelphia | 173 | |
BRUNNER, JOHN L. | 1965-1980 | D | Beaver, Washington | 0,46 | |
BURKARDT, ROBERT F. | 1969-1974 | R | Allegheny | 32 | |
BUTERA, ROBERT J. | Majority Floor Leader, Majority Whip, Minority Floor Leader, Minority Whip |
1963-1977 | R | Montgomery | 0,150 |
CAPUTO, CHARLES N. | 1967-1978 | D | Allegheny | 0,26 | |
CESSAR, RICHARD J. | Majority Policy Committee Chairman, Majority Whip, Minority Caucus Secretary, Minority Policy Committee Chairman |
1971-1994 | R | Allegheny | 30 |
COMER, HARRY R. J. | 1953-1974 | D | Philadelphia | 0,178 | |
COPPOLINO, MATTHEW F. | 1967-1972 | R | Philadelphia | 0,185 | |
COYNE, WILLIAM J. | 1971-1972 | D | Allegheny | 22 | |
CRAWFORD, PATRICIA A. | 1969-1976 | R | Chester | 156 | |
CROWLEY, PAUL F. | 1969-1972 | D | Lackawanna | 112 | |
DAGER, CHARLES H. | 1967-1974 | R | Montgomery | 0,151 | |
DAVIS, DONALD M. | 1969-1976 | D | Fayette, Greene | 50,53 | |
DAVIS, ERROLL B. | 1971-1972 | D | Allegheny | 24 | |
DAVIS, ROBERT O. | 1967-1974 | R | Beaver | 0,13,15 | |
DEMEDIO, A. J. | 1967-1982 | D | Washington | 0,49 | |
DININNI, RUDOLPH | 1967-1990 | R | Dauphin | 0,106 | |
DOMBROWSKI, BERNARD J. | Majority Caucus Administrator | 1971-1990 | D | Erie | 1 |
DORSEY, JOSEPH W. | 1967-1974 | R | Delaware | 0,162 | |
DOYLE, JOSEPH TED | 1971-1978 | D | Delaware | 163 | |
DREIBELBIS, GALEN E. | 1971-1976 | D | Centre, Clearfield | 77 | |
EARLY, EDWARD M. | 1971-1974 | D | Allegheny | 29 | |
ECKENSBERGER JR., WILLIAM H. | 1965-1976 | D | Lehigh | 0,133 | |
ENGLEHART JR., HARRY A. | Majority Caucus Chairman, Minority Policy Committee Chairman |
1965-1978 | D | Cambria, Somerset | 0,70 |
FAWCETT, CHARLOTTE D. | 1971-1976 | R | Bucks, Montgomery | 152 | |
FEE, THOMAS J. | Majority Caucus Secretary | 1969-1994 | D | Lawrence | 9 |
FENRICH, ANDREW T. | 1949-1974* | D | Allegheny | 0,18,20 | |
FINEMAN, HERBERT | Majority Whip, Minority Floor Leader, Speaker |
1955-1977 | D | Philadelphia | 0,194 |
FISCHER, ROGER RAYMOND | 1967-1988 | R | Washington | 0,47 | |
FOOR, PERCY G. | 1961-1974 | R | Bedford, Fulton, Huntingdon | 0,78 | |
FOSTER, WILLIAM W. | 1971-1984 | R | Monroe, Pike, Susquehanna, Wayne | 139 | |
FOX, DONALD W. | Majority Caucus Chairman, Minority Caucus Chairman |
1957-1974 | R | Lawrence, Mercer | 0,10 |
FRANK, SAMUEL W. | 1955-1973* | D | Lehigh | 0,132 | |
FRANKENBURG, RICHARD J. | 1971-1974 | R | Allegheny | 34 | |
FRYER, LESTER K. | 1963-1986 | D | Berks | 0,130 | |
GALLAGHER, JAMES J. A. | 1959-1986 | D | Bucks | 0,141 | |
GALLEN, JAMES J. | 1965-1992 | R | Berks | 0,128 | |
GEESEY, EUGENE R. | 1969-1980 | R | Cumberland, York | 92 | |
GEISLER, ROBERT A. | 1967-1978 | D | Allegheny | 0,27 | |
GEKAS, GEORGE W. | 1967-1974 | R | Dauphin | 0,103 | |
GELFAND, EUGENE | 1955-1974 | D | Philadelphia | 0,202 | |
GILLETTE, HELEN D. | 1967-1978 | D | Allegheny | 0,31 | |
GLEASON, PATRICK A. | 1971-1976 | R | Cambria | 71 | |
GLEESON JR., FRANCIS E. | 1969-1978 | D | Philadelphia | 172 | |
GOOD, WENDELL R. | 1967-1972 | R | Erie | 0,3 | |
GOODMAN, JAMES A. | Majority Policy Committee Chairman, Minority Policy Committee Chairman |
1965-1980* | D | Schuylkill | 0,123 |
GREENFIELD, ROLAND | Majority Whip, Minority Caucus Chairman |
1967-1982 | D | Philadelphia | 0,171 |
GRING, HARRY H. | 1967-1976 | R | Lancaster | 0,99 | |
HALVERSON, KENNETH S. | 1967-1980 | R | Somerset | 0,69 | |
HAMILTON JR., JOHN H. | 1965-1978 | R | Philadelphia | 0,199 | |
HAMILTON, ROBERT K. | Minority Policy Committee Chairman, Speaker |
1941-1972* | D | Beaver | 0,16 |
HARRIER, AUSTIN M. | 1963-1974* | R | Centre, Clearfield | 0,74 | |
HASKELL, H. HARRISON | 1971-1978 | R | Crawford | 6 | |
HAYES, DAVID S. | 1969-1980 | R | Crawford, Erie | 5 | |
HAYES JR., SAMUEL E. | Majority Floor Leader, Majority Whip, Minority Caucus Chairman, Minority Whip |
1971-1992 | R | Blair, Centre, Huntingdon | 81 |
HEPFORD, H. JOSEPH | Majority Caucus Secretary, Minority Caucus Secretary |
1963-1976 | R | Dauphin | 0,104 |
HETRICK, W. BRADY | 1963-1972 | D | Huntingdon, Mifflin | 0,82 | |
HILL, SHERMAN L. | 1965-1976 | R | Lancaster | 0,100 | |
HOMER, MAX H. | 1965-1974 | D | Allegheny | 0,45 | |
HOPKINS, FOREST W. | 1967-1978 | R | Erie, Warren | 0,4 | |
HORN, HAROLD A. | 1971-1972 | R | Lancaster | 96 | |
HORNER, JACK B. | 1965-1972 | R | Lancaster | 0,98 | |
HOVIS, RAYMOND L. | 1969-1972 | D | York | 93 | |
HUTCHINSON, AMOS K. | 1969-1988 | D | Westmoreland | 57 | |
IRVIS, K. LEROY | Majority Caucus Chairman, Majority Floor Leader, Minority Caucus Chairman, Minority Floor Leader, Minority Whip, Speaker |
1959-1988 | D | Allegheny | 0,19 |
JOHNSON, GEORGE R. | 1967-1972 | R | Delaware | 0,166 | |
JOHNSON, JOEL J. | 1969-1980 | D | Philadelphia | 197 | |
JONES, EDMUND | 1971-1974 | R | Delaware | 161 | |
KAHLE, G. ALVIN | 1965-1974 | R | Butler, Venango | 0,64 | |
KATZ, ALVIN | 1970-1978 | R | Philadelphia | 170,176 | |
KAUFMAN, GERALD | 1967-1972 | D | Allegheny | 0,23 | |
KELLY, ANITA PALERMO | 1963-1978 | D | Philadelphia | 0,192 | |
KELLY III, JAMES B. | 1971-1976 | R | Allegheny | 28 | |
KENNEDY, H. FRANCIS | 1963-1974 | R | Beaver, Butler | 0,12 | |
KESTER, STANLEY R. | 1965-1974 | R | Delaware | 0,160 | |
KISTLER, GUY A. | 1961-1976 | R | Cumberland | 0,87 | |
KLEPPER, JOHN W. | 1971-1972 | D | Lycoming | 84 | |
KLUNK, FRED G. | 1971-1972 | D | Adams | 91 | |
KNEPPER, JAMES W. | 1971-1980 | R | Allegheny | 43 | |
KOLTER, JOSEPH P. | 1969-1982 | D | Beaver | 14 | |
KOWALYSHYN, RUSSELL | 1965-1984 | D | Monroe, Northampton | 0,138 | |
KURY, FRANKLIN L. | 1967-1972 | D | Montour, Northumberland | 0,108 | |
LAUDADIO SR., JOHN F. | 1963-1977 | D | Westmoreland | 0,56 | |
LEDERER, WILLIAM J. | 1965-1974* | D | Philadelphia | 0,180 | |
LEE, KENNETH B. | Majority Floor Leader, Minority Floor Leader, Minority Policy Committee Chairman, Speaker |
1957-1974 | R | Sullivan, Susquehanna, Wyoming | 0,111 |
LEHR, STANFORD I. | 1969-1984 | R | York | 95 | |
LETTERMAN, RUSSELL P. | 1971-1990 | D | Centre, Clearfield, Clinton, Lycoming | 76 | |
LUTTY, PAUL F. | 1951-1972 | D | Allegheny | 0,25 | |
LYNCH, FRANCIS J. | 1967-1973 | D | Philadelphia | 0,195 | |
LYNCH, FRANK J. | 1967-1980 | R | Delaware | 0,164 | |
LaMARCA, RUSSELL J. | Majority Policy Committee Chairman | 1965-1976 | D | Berks | 0,127 |
MALADY, REGIS R. | 1969-1974 | D | Allegheny, Westmoreland | 39 | |
MANBECK, JOSEPH H. | 1963-1972* | R | Schuylkill | 0,125 | |
MANDERINO, JAMES J. | Majority Floor Leader, Majority Whip, Minority Whip, Speaker |
1967-1989 | D | Westmoreland | 0,58 |
MARTINO, LEONARD L. | 1969-1974 | D | Allegheny | 21 | |
MASTRANGELO, ADRIANO H. | 1971-1972 | R | Philadelphia | 183 | |
MEBUS, CHARLES F. | 1965-1978 | R | Montgomery | 0,154 | |
MEHOLCHICK, STANLEY A. | 1955-1972* | D | Luzerne | 0,117 | |
MELTON, MITCHELL WESLEY | 1969-1972 | D | Philadelphia | 196 | |
MIFFLIN, EDWARD B. | 1963-1971 | R | Delaware | 0,161 | |
MILLER SR., MARVIN E. | 1967-1976 | R | Lancaster | 0,97 | |
MOORE, WILLIAM J. | 1971-1972 | R | Cumberland, Juniata, Perry | 86 | |
MORRIS, SAMUEL W. | 1971-1990* | D | Chester | 155 | |
MOSCRIP, ANDREW S. | 1953-1972* | R | Bradford | 0,110 | |
MULLEN, MARTIN P. | 1955-1982* | D | Philadelphia | 0,189 | |
MULLEN, MICHAEL M. | 1971-1978* | D | Allegheny | 20 | |
MURTHA, JOHN P. | 1969-1974 | D | Cambria, Westmoreland | 72 | |
MUSTO, JAMES A. | 1949-1971 | D | Luzerne | 0,118 | |
MUSTO, RAPHAEL | 1971-1980 | D | Lackawanna, Luzerne, Monroe | 118 | |
MYERS, MICHAEL J. | 1971-1976 | D | Philadelphia | 184 | |
McCLATCHY JR., RICHARD A. | Minority Appropriations Committee Chairman | 1969-1988 | R | Montgomery | 149 |
McCUE, JOHN B. | 1963-1976* | R | Armstrong | 0,60,61 | |
McCURDY, DONALD M. | 1967-1974 | R | Delaware | 0,165 | |
McGRAW, ANDREW J. | 1967-1976 | D | Allegheny | 0,44 | |
McMONAGLE, JOHN T. | 1967-1974 | D | Allegheny | 0,36 | |
NEEDHAM, MICHAEL J. | 1947-1972* | D | Lackawanna | 0,113 | |
NOVAK, BERNARD R. | 1969-1980 | D | Allegheny | 38 | |
O'BRIEN, BERNARD F. | 1963-1980 | D | Luzerne | 0,121 | |
O'CONNELL JR., FRANK J. | Minority Caucus Chairman | 1967-1978 | R | Luzerne | 0,120 |
O'DONNELL, JAMES P. | 1959-1972 | D | Philadelphia | 0,188 | |
O'PAKE, MICHAEL A. | 1969-1972 | D | Berks | 126 | |
PANCOAST, G. SIEBER | 1965-1978 | R | Montgomery | 0,147 | |
PARKER, BEN L. | 1971-1972 | D | Greene, Washington | 50 | |
PARKER JR., H. SHELDON | 1967-1978 | R | Allegheny | 0,42 | |
PERRY, PETER E. | 1959-1976 | D | Philadelphia | 0,203 | |
PEZAK, JOHN | 1965-1972 | D | Philadelphia | 0,175 | |
PIEVSKY, MAX | Majority Appropriations Committee Chairman | 1967-1990 | D | Philadelphia | 0,174 |
PIPER, WILLIAM G. | 1957-1974* | R | Berks | 0,129 | |
PRENDERGAST, JAMES F. | Majority Caucus Administrator, Majority Caucus Secretary, Majority Whip, Minority Caucus Chairman |
1959-1978 | D | Northampton | 0,136 |
RAPPAPORT, SAMUEL | 1971-1984 | D | Philadelphia | 182 | |
RENNINGER, JOHN S. | 1965-1976 | R | Bucks | 0,143 | |
RENWICK, WILLIAM F. | 1955-1978 | D | Cameron, Clearfield, Clinton, Elk | 0,75 | |
REYNOLDS, BENJAMIN J. | 1965-1972 | R | Chester | 0,158 | |
RIEGER, WILLIAM W. | 1967-2006 | D | Philadelphia | 0,179 | |
RITTER, JAMES P. | Minority Policy Committee Chairman | 1965-1982 | D | Lehigh | 0,131 |
ROWE, ROBERT C. | 1971-1974 | R | Berks, Lancaster, Lebanon | 102 | |
RUANE, PAUL G. | 1965-1974 | R | Northumberland, Schuylkill | 0,107 | |
RUGGIERO, PHILIP S. | 1967-1978 | D | Northampton | 0,137 | |
RUSH, FRANCIS J. | 1967-1972 | D | Philadelphia | 0,201 | |
RYAN, MATTHEW J. | Majority Floor Leader, Majority Whip, Minority Floor Leader, Minority Policy Committee Chairman, Minority Whip, Speaker |
1963-2003 | R | Chester, Delaware | 0,168 |
RYBAK, WILLIAM C. | 1967-1990* | D | Lehigh, Northampton | 0,135 | |
SALOOM, EUGENE G. | 1967-1992* | R, D | Fayette, Westmoreland | 0,26,59 | |
SAVITT, DAVID N. | 1969-1974 | D | Philadelphia | 198 | |
SCANLON, EUGENE F. | 1968-1974 | D | Allegheny | 0,17 | |
SCARCELLI, VINCENT F. | Chief Clerk | 1969-1978* | 0 | Philadelphia | 0 |
SCHEAFFER, JOHN E. | 1971-1980 | R | Cumberland | 88 | |
SCHMITT, C. L. | 1965-1980 | D | Armstrong, Butler, Westmoreland | 0,54 | |
SCHULZE, RICHARD T. | 1971-1974 | R | Chester | 157 | |
SCIRICA, ANTHONY J. | 1971-1980 | R | Montgomery | 148 | |
SELTZER, H. JACK | Majority Appropriations Committee Chairman, Minority Appropriations Committee Chairman, Minority Floor Leader, Speaker |
1957-1980 | R | Lebanon | 0,101 |
SEMANOFF, JOSEPH | 1967-1974 | R | Carbon, Luzerne | 0,122 | |
SHANE, WILLIAM R. | 1971-1976 | D | Indiana | 62 | |
SHELHAMER, KENT D. | 1965-1976 | D | Columbia, Montour | 0,109 | |
SHELTON, ULYSSES | 1961-1978 | D | Philadelphia | 0,181 | |
SHERMAN, LOUIS | 1955-1972 | D | Philadelphia | 0,176 | |
SHUMAN, WILLIAM O. | 1965-1978 | D | Franklin, Fulton | 0,90 | |
SHUPNIK, FRED J. | Minority Caucus Administrator | 1959-1982 | D | Luzerne | 0,119 |
SMITH, L. EUGENE | 1963-1986 | R | Clearfield, Indiana, Jefferson | 0,66 | |
SPENCER, WARREN H. | 1963-1984 | R | McKean, Potter, Tioga | 0,68 | |
STEELE, C. DOYLE | 1967-1972 | D | Armstrong | 0,60 | |
STEMMLER, GUST L. | 1963-1972 | D | Westmoreland | 0,55 | |
STONE, CHARLES D. | 1953-1972 | D | Beaver | 0,15 | |
STOUT, J. BARRY | 1971-1976 | D | Washington | 48 | |
SULLIVAN, JOSEPH A. | 1959-1975 | D | Philadelphia | 0,177 | |
TAYLOR, FRED | 1967-1992* | D | Fayette | 0,51 | |
THOMAS, RENO H. | 1969-1980 | R | Snyder, Union | 85 | |
TOLL, ROSE | 1971-1976 | D | Philadelphia | 200 | |
USTYNOSKI, JAMES J. | 1971-1976 | R | Luzerne | 116 | |
VALICENTI, A. JOSEPH | 1969-1978 | D | Allegheny, Westmoreland | 35 | |
VANN, EARL | 1964-1975* | D | Philadelphia | 0,186 | |
WALSH, JOHN T. | 1953-1974 | D | Allegheny | 0,37 | |
WANSACZ, JOHN | 1965-1978* | D | Lackawanna, Susquehanna | 0,114 | |
WARGO, JOSEPH G. | Majority Caucus Secretary, Minority Caucus Secretary |
1949-1984 | D | Lackawanna, Wayne | 0,115 |
WEIDNER, MARVIN D. | 1967-1980 | R | Bucks | 0,145 | |
WELLS III, JAY R. | 1971-1974 | R | Allegheny | 40 | |
WESTERBERG, VICTOR J. | Minority Policy Committee Chairman | 1964-1976 | R | Cameron, McKean | 0,67 |
WILLIAMS, HARDY | 1971-1982* | D | Philadelphia | 191 | |
WILSON JR., BEN H. | 1967-1988 | R | Bucks | 0,144 | |
WILT, ROY W. | 1969-1981 | R | Mercer | 8 | |
WILT, W. WILLIAM | 1963-1976 | R | Blair | 0,80 | |
WISE, ROBERT C. | 1965-1974 | D | Lycoming | 0,83 | |
WOJDAK, STEPHEN R. | 1969-1976 | D | Philadelphia | 169 | |
WORRILOW, THOMAS H. | 1963-1976* | R | Delaware | 0,159 | |
WRIGHT JR., JAMES L. | 1965-1990 | R | Bucks | 0,142 | |
YAHNER, PAUL J. | 1965-1980 | D | Cambria | 0,73 | |
YOHN JR., WILLIAM H. | 1969-1980 | R | Montgomery | 146 | |
ZEARFOSS, HERBERT K. | 1969-1978 | R | Delaware | 167 | |
ZELLER, JOSEPH R. | 1971-1980 | D | Lehigh | 134 | |
ZIMMERMAN JR., MILES B. | 1967-1974 | R | Dauphin, Lebanon | 0,105 | |
ZORD JR., JOSEPH V. | 1965-1980 | R | Allegheny | 0,41 |
*served non-consecutive terms