Name | Position | Session | Party | County | District |
---|---|---|---|---|---|
ALBRIGHT, ADAM | 1870-1873 | R | Philadelphia | 0 | |
BEARDSLEE, EDWARD B. | 1871-1872 | R | Susquehanna, Wyoming | 0 | |
BOILEAU, SAMUEL | 1870-1871 | D | Northampton | 0 | |
BUCK, PERLEY HANFORD | 1871-1872 | R | Bradford, Sullivan | 0 | |
CAMPBELL, JOSEPH A. | 1871 | D | Philadelphia | 0 | |
CHALFANT, THOMAS | 1867-1871* | D | Columbia, Montour | 0 | |
CLARKE, SAMUEL D. | 1871 | R | Butler, Lawrence, Mercer | 0 | |
CLOUD, JOHN | 1869-1871 | R | Philadelphia | 0 | |
CONRAD, JOHN A. | 1871-1873 | D | Berks | 0 | |
CORAY, GEORGE | 1870-1871 | R | Luzerne | 0 | |
CUMMINGS JR., JOHN WILLIAM | 1871 | D | Lycoming, Snyder, Union | 0 | |
DARRAH, SAMUEL | 1871-1873 | D | Bucks | 0 | |
DUFFY, WILLIAM | 1871 | R | Philadelphia | 0 | |
DUMBELL, JOHN | 1871 | R | Philadelphia | 0 | |
ELLIOTT, WILLIAM | Speaker | 1870-1873 | R | Philadelphia | 0 |
ELLIS, JAMES | 1870-1871 | D | Schuylkill | 0 | |
ENGLE, HENRY M. | 1871 | R | Lancaster | 0 | |
ENGLEMAN M.D., DAVID | 1870-1871 | D | Northampton | 0 | |
ENGLISH, EDMUND | 1871 | D | Clarion, Jefferson | 0 | |
FETTER, HERMAN MARCUS | 1871-1872 | D | Lehigh | 0 | |
FLEEGER, GEORGE WASHINGTON | 1871-1872 | R | Beaver, Butler, Lackawanna, Mercer, Washington | 0 | |
FULTON, ANDREW M. | 1870-1871 | R | Indiana, Westmoreland | 0 | |
GRAY, JOHN HAYES | 1871-1872 | R | Crawford | 0 | |
GRIFFITHS, G. HOWARD | 1871-1872 | R | Philadelphia | 0 | |
HAGER, SAMUEL M. | 1871 | R | Philadelphia | 0 | |
HALL, JOHN GEARY | 1870-1871 | D | Clearfield, Elk, Forest | 0 | |
HARVEY, JOHN J. C. | 1870-1872 | D | Montgomery | 0 | |
HERETER, ISSAC | 1871-1872 | D | Adams | 0 | |
HEWIT, BENJAMIN LIGHTNER | Speaker | 1871-1894* | R | Blair | 0 |
HOOPES, S. H. | 1871 | R | Chester | 0 | |
HUMPHREYS, MILES S. | 1869-1871 | R | Allegheny | 0 | |
JOHNSTON, ROBERT | 1870-1871 | R | Philadelphia | 0 | |
JOSEPHS, SAMUEL | 1862-1874 | D | Philadelphia | 0 | |
KEECH, JOSEPH C. | 1870-1872 | R | Chester | 0 | |
KEENE, STEPHEN W. | 1870-1871 | D | Luzerne | 0 | |
KEFFER, AARON T. C. | 1870-1872 | D | Berks | 0 | |
KERR, JOHN HENRY | 1870-1871 | R | Allegheny | 0 | |
LAMON, JOHN | 1871-1873 | R | Philadelphia | 0 | |
LEIDIG, JOHN B. | 1870-1871 | D | Cumberland | 0 | |
LEONARD, WESLEY B. | 1870-1871 | D | Carbon, Monroe | 0 | |
LETHERMAN, DEMAS M. | 1871-1872 | R | Beaver, Butler, Washington | 0 | |
LEWIS, TRYON | 1871 | D | Delaware | 0 | |
MAGEE, FRANCIS J. | 1871-1872 | D | York | 0 | |
MANN, JOHN SMITH | 1866-1871* | R | Potter, Tioga | 0 | |
MARSHALL, WILLIAM L. | 1871 | R | Philadelphia | 0 | |
MEEK, P. GRAY | 1868-1872* | D | Centre | 0 | |
MICKEY, WILLIAM A. | 1871-1872 | R | Beaver, Butler, Washington | 0 | |
MILLER, I. NEWTON | 1871 | R | Erie | 0 | |
MILLER, JAMES | 1864-1871* | R | Philadelphia | 0 | |
MILLIKEN, DAVID BEALE | 1870-1871 | D | Franklin, Perry | 0 | |
MONTGOMERY, ROBERT | 1870-1871 | D | Northumberland | 0 | |
MOONEY, JOHN F. | 1870-1871 | D | Philadelphia | 0 | |
MOORE, ALEXANDER P. | 1871-1872 | R | Butler, Lawrence, Mercer | 0 | |
MORRIS, OLIVER GOLDSMITH | 1871-1873 | D | Montgomery | 0 | |
McATEER, HENRY J. | 1870-1871 | D | Huntingdon, Juniata, Mifflin | 0 | |
McCONNELL, ROBERT A. | 1871-1872 | D | Greene | 0 | |
McGOWAN, GEORGE | 1871-1888* | D | Philadelphia | 0 | |
McJUNKIN, J. DAVID | 1870-1872 | R | Venango, Warren | 0 | |
McKEON, FRANCIS | 1871 | D | Schuylkill | 0 | |
McMULLEN M.D., THOMAS | 1871-1872 | R | Indiana, Westmoreland | 0 | |
PARSONS, JOHN EMERY | 1870-1871 | R | Dauphin | 0 | |
PRIZER, LEVI | 1871-1873 | R | Chester | 0 | |
PURSELL, SEXTUS C. | 1871-1872 | R | Bucks | 0 | |
PUTNEY, GEORGE STEVENSON | 1871 | D | Armstrong | 0 | |
QUIGLEY, GEORGE A. | 1862-1892* | D | Philadelphia | 0 | |
REINOEHL, ADAM CYRUS | 1868-1871* | R | Lancaster | 0 | |
REYBURN, JOHN EDGAR | 1871-1876* | R | Philadelphia | 0 | |
ROBB, JOHN SCOTT | 1871 | R | Allegheny | 0 | |
ROHRER, ABRAHAM | 1870-1871 | D | Huntingdon, Juniata, Mifflin | 0 | |
ROSE, WILLIAM HORACE | 1871 | D | Cambria | 0 | |
ROSS, LEMUEL | 1871-1872 | D | York | 0 | |
SANNER, WILLIAM H. | 1871-1898* | R | Somerset | 0 | |
SCHNATTERLY, THOMAS BENTON | 1870-1886* | D | Fayette | 0 | |
SCHWARTZ, HIRAM H. | 1870-1872 | D | Berks | 0 | |
SHURLOCK, WILLIAM CHARLES | 1870-1871 | R | Beaver, Washington | 0 | |
SKINNER, GEORGE W. | 1870-1900* | D | Franklin, Fulton, Perry | 0 | |
SLOAN, HANNIBAL K. | 1871 | D | Indiana, Westmoreland | 0 | |
SMITH, A. C. | 1870-1871 | R | Dauphin | 0 | |
SMITH, WILLIAM F. | 1862-1871* | R | Philadelphia | 0 | |
STARR, GEORGE W. | 1871-1872 | R | Erie | 0 | |
STEEL, J. IRVIN | 1870-1871 | D | Schuylkill | 0 | |
STONE, CHARLES WARREN | 1870-1871 | R | Venango, Warren | 0 | |
STRANG, BUTLER B. | Speaker | 1861-1871* | R | Potter, Tioga | 0 |
TAYLOR M.D., JAMES | 1869-1872 | R | Allegheny | 0 | |
THOMPSON, SAMUEL P. | 1871 | R | Philadelphia | 0 | |
WALKER, ALANSON BELCHER | 1861-1871* | R | Susquehanna, Wayne, Wyoming | 0 | |
WARNER, HENRY | 1871 | R | Allegheny | 0 | |
WEBB, JAMES H. | Speaker | 1867-1874* | R | Bradford, Sullivan | 0 |
WELLS, DAVID A. | 1871 | D | Pike, Wayne | 0 | |
WHEELER, EARL A. | 1870-1871 | R | Butler, Lawrence, Mercer | 0 | |
WHITE, DAVID NYE | 1870-1872 | R | Allegheny | 0 | |
WHITSON, GEORGE | 1871 | R | Lancaster | 0 | |
WILEY, JOHN E. | 1870-1871 | R | Lancaster | 0 | |
WILLIAMS, D. D. | 1871 | D | Crawford | 0 | |
WILLIAMS, RICHARD | 1871-1872 | R | Luzerne | 0 | |
WILSON, SAMUEL | 1871-1872 | D | Clinton, Lycoming, Snyder, Sullivan, Union | 0 | |
WISHART, SAMUEL P. | 1871 | R | Bedford, Fulton, Somerset | 0 | |
WOOLEVER, ADAM | 1870-1872 | D | Lehigh | 0 | |
YOUNG, WILLIAM | 1871 | D | Lycoming, Snyder, Union | 0 | |
ZERBE, JONATHAN | 1871 | R | Lebanon | 0 |
*served non-consecutive terms