Name | Position | Session | Party | County | District |
---|---|---|---|---|---|
ALLEY, AMIN A. | 1963-1964 | R | Columbia | 0 | |
BEAVER, H. CLAYTON | 1949-1952 | D | Columbia | 0 | |
BELFANTI JR., ROBERT E. | 1981-2010 | D | Columbia, Montour, Northumberland, Schuylkill | 107 | |
BOBACK, KAREN | 2007-2021 | R | Columbia, Lackawanna, Luzerne, Wyoming | 117 | |
BROCKWAY, CHARLES B. | 1872-1874 | D | Columbia | 0 | |
BROWN, DAVID S. | 1877-1878 | D | Columbia | 0 | |
BRYSON, WILLIAM | 1883-1886 | D | Columbia | 0 | |
CHALFANT, THOMAS | 1867-1871* | D | Columbia, Montour | 0 | |
CHRISMAN, WILLIAM | 1897-1900 | D | Columbia | 0 | |
COLT, WILLIAM | 1838-1840 | D | Columbia | 0 | |
CREASY, WILLIAM TRENTON | 1895-1910 | D | Columbia | 0 | |
CROOP, ROY | 1941-1944 | D | Columbia | 0 | |
ELLIS, JOHN C. | 1863-1864 | D | Columbia, Montour, Sullivan, Wyoming | 0 | |
ENT, PETER | 1857-1858 | D | Columbia, Montour, Sullivan, Wyoming | 0 | |
FORTNER, BENJAMIN P. | 1850 | W | Columbia | 0 | |
FOX, JAMES TURNER | 1887-1890 | D | Columbia | 0 | |
FRITZ, ANDREW LUCIUS | 1885-1896* | D | Columbia | 0 | |
FUNSTON, THOMAS ATEN | 1845-1846 | D | Columbia | 0 | |
GETCHEY, GEORGE W. | 1945-1948 | R | Columbia | 0 | |
GORDNER, JOHN R. | 1993-2003 | D, R | Columbia | 109 | |
HARMAN, JOHN G. | 1905-1906 | D | Columbia | 0 | |
HARTER, THEODORE C. | 1923-1924 | D | Columbia | 0 | |
HASAY, GEORGE C. | 1973-2006 | R | Columbia, Luzerne, Wyoming | 117 | |
HOYT, ECKLEY | 1939-1940 | R | Columbia | 0 | |
IKELER, FRED TAYLOR | Minority Floor Leader | 1901-1904 | D | Columbia | 0 |
JACKSON, GEORGE D. | 1859-1864* | D | Columbia, Montour, Sullivan, Wyoming | 0 | |
JACKSON, MORRISON E. | 1852 | D | Columbia, Montour | 0 | |
JACOBY, WILLIAMSON HARRISON | 1865-1866 | D | Columbia, Montour | 0 | |
KLINE, HIRAM R. | 1861 | D | Columbia, Montour, Sullivan, Wyoming | 0 | |
KNITTLE, JOSEPH B. | 1879-1882 | D | Columbia | 0 | |
KRICKBAUM, WILLIAM | 1889-1892 | D | Columbia | 0 | |
LITTLE, JOSIAH TUSTIN | 1925-1928 | D | Columbia | 0 | |
LUCYK, EDWARD J. | 1981-2002 | D | Columbia, Schuylkill | 123 | |
MASSER, KURT A. | Majority Caucus Administrator | 2011-2021 | R | Columbia, Montour, Northumberland | 107 |
MAXWELL, JAMES G. | 1855 | D/A | Columbia, Montour | 0 | |
MILLARD, DAVID R. | 2004-2021 | R | Columbia | 109 | |
MONTGOMERY, JOHN GALLAGHER | 1856 | D | Columbia, Monroe | 0 | |
McHENRY, ELIAS JACKSON | 1875-1878 | D | Columbia | 0 | |
McHENRY, OLIVER S. | 1933-1936 | D | Columbia | 0 | |
McREYNOLDS, JOHN | 1851 | D | Columbia, Montour | 0 | |
OAKES, SAMUEL | 1859-1860 | D | Columbia, Montour, Sullivan, Wyoming | 0 | |
OSTERHOUT, THOMAS | 1861 | D | Columbia, Montour, Sullivan, Wyoming | 0 | |
PEARCE, STEWART | 1847-1849 | D | Columbia | 0 | |
RYAN, SIMEON P. | 1875-1876 | D | Columbia | 0 | |
SCOTT, GEORGE | 1853-1870* | D | Columbia, Montour | 0 | |
SHAFFER, CHARLES ALVIN | 1911-1922 | D | Columbia | 0 | |
SHELHAMER, KENT D. | 1965-1976 | D | Columbia, Montour | 0,109 | |
SHUTT, W. WARREN | 1929-1932 | R | Columbia | 0 | |
SMITH M.D., JOHN V. | 1844-1858* | D | Columbia, Montour, Sullivan, Susquehanna, Wyoming | 0 | |
SNYDER, DANIEL | 1841-1844 | D | Columbia | 0 | |
STRAUSSER, ALBERT E. | 1953-1962 | R | Columbia | 0 | |
STUBAN, TED | 1977-1992 | D | Columbia, Montour | 109 | |
TATE, LEVI L. | 1862 | D | Columbia, Montour, Sullivan, Wyoming | 0 | |
TEWKSBURY, EDWARD MARVIN | 1891-1894 | D | Columbia | 0 | |
TUTTON, GEORGE S. | 1862 | D | Columbia, Montour, Sullivan, Wyoming | 0 | |
VANDERSLICE, THOMAS JEFFERSON | 1879-1884 | D | Columbia | 0 | |
WHITENIGHT, MATHIAS PURSEL | 1937-1938 | D | Columbia | 0 |
*served non-consecutive terms