Name | Position | Session | Party | County | District |
---|---|---|---|---|---|
ADAMS, PAUL G. | 1927-1932 | R | Lebanon | 0 | |
ARNOLD, EDWARD L. | 1991-1992 | D | Lancaster, Lebanon | 102 | |
BACHMAN, FRANCIS MARION | 1877-1878 | R | Lebanon | 0 | |
BARNHART, HARRY H. | 1921-1922 | R | Lebanon | 0 | |
BARRY, WILLIAM A. | 1855-1856 | D/A, OPP | Lebanon | 0 | |
BASSLER, JOHN | 1846-1847 | W | Lebanon | 0 | |
BEHNEY, RALPH HAAK | 1923-1926 | R | Lebanon | 0 | |
BIERMAN, E. BENJAMIN | 1901-1904 | R | Lebanon | 0 | |
BIXLER, JACOB L. | 1861 | R | Lebanon | 0 | |
BOLTZ, PETER R. | 1937-1938 | D | Lebanon | 0 | |
BRUNNER, JOHN | 1841-1842 | W | Lebanon | 0 | |
CAPP, THOMAS H. | 1887-1892 | R | Lebanon | 0 | |
COLEMAN, GEORGE DAWSON | 1863-1864 | R | Lebanon | 0 | |
DAVIES, JOHN S. | 1975-1992 | R | Berks, Lebanon | 129 | |
DEININGER, JEROME B. | 1870 | R | Lebanon | 0 | |
DIAMOND, RUSSELL H. | 2015-2021 | R | Lebanon | 102 | |
ECKMAN, JOSEPH | 1859-1860 | R | Lebanon | 0 | |
EHRGOOD, THOMAS A. | 1955-1956 | R | Lebanon | 0 | |
ELLIS, GEORGE W. | 1895-1898 | R | Lebanon | 0 | |
ELLMAKER, AMOS | 1812-1814 | R | Dauphin, Lebanon | 0 | |
ELY, ANTHONY SHORB | 1872 | R | Lebanon | 0 | |
ETTER, JOHN | 1879-1880 | R | Lebanon | 0 | |
EUSTON, JOHN J. | 1883-1884 | R | Lebanon | 0 | |
FERTIG, JOHN R. | 1905-1906 | R | Lebanon | 0 | |
FREEMAN, WILLIAM COLEMAN | 1907-1912 | R | Lebanon | 0 | |
GEORGE, JOHN | 1858 | R | Lebanon | 0 | |
GINGRICH, MAUREE A. | 2003-2016 | R | Lebanon | 101 | |
GOCKLEY, HENRY S. | 1885-1886 | R | Lebanon | 0 | |
GRITTINGER, ADAM | 1848-1849 | W | Lebanon | 0 | |
GROH, SAMUEL | 1901-1902 | R | Lebanon | 0 | |
HEILMAN, JACOB G. | 1868-1869 | R | Lebanon | 0 | |
HELM, SUSAN C. | 2007-2021 | R | Dauphin, Lebanon | 104 | |
HICKERNELL, CHARLES T. | 1919-1920 | R | Lebanon | 0 | |
HOFFER, ISAAC | 1862-1876* | R | Lebanon | 0 | |
HOFFMAN, CYRUS E. | 1857 | U | Lebanon | 0 | |
HORST, MILES | 1933-1936 | R | Lebanon | 0 | |
HOSTETTER, WILLIAM H. | 1875-1876 | R | Lebanon | 0 | |
HOVERTER, GEORGE W. | 1879-1880 | R | Lebanon | 0 | |
IMBODEN, JOHN H. | 1885-1886 | R | Lebanon | 0 | |
JACKSON, GEORGE W. | 1981-1990 | R | Lebanon | 101 | |
KAUFFMAN, WILLIAM M. | 1874 | R | Lebanon | 0 | |
KAUFMAN, FREDERICK S. | 1913-1914 | WA | Lebanon | 0 | |
KILLINGER, JOHN WEINLAND | 1850-1851 | W | Lebanon | 0 | |
KINTZEL, GOTTLIEB | 1838-1840 | W | Lebanon | 0 | |
KINZLE, GOTLIEB | 1838-1840 | W | Lebanon | 0 | |
KLEIN, THEODORE B. | 1881-1884 | R | Lebanon | 0 | |
KREBS, EDWARD H. | 1991-2002 | D, R | Lebanon | 101 | |
KURTZ, SAMUEL G. | 1945-1950 | R | Lebanon | 0 | |
LEWIS, ANDREW | 2019-2021 | R | Dauphin, Lebanon | 105 | |
LIGHT, JOHN H. | 1951-1960 | R | Lebanon | 0 | |
MANBECK, CLARENCE F. | 1961-1966 | R | Lebanon | 0 | |
MANMILLER, JOSEPH C. | 1975-1988 | R | Dauphin, Lebanon | 105 | |
MEILY, JACOB B. | 1866-1867 | R | Lebanon | 0 | |
MEILY, JOHN | 1854 | W | Lebanon | 0 | |
MEYER, EZRA | 1899-1900 | R | Lebanon | 0 | |
MILLER, JOHN HENRY | 1877-1878 | R | Lebanon | 0 | |
MOEHLMANN, NICHOLAS B. | 1975-1990 | R | Berks, Lancaster, Lebanon | 102 | |
MOYER, GABRIEL H. | 1905-1910 | R | Lebanon | 0 | |
NITRAUER, HARVEY L. | 1967-1970 | R | Lancaster, Lebanon | 0,102 | |
NOLL, SAMUEL M. | 1887-1888 | R | Lebanon | 0 | |
REINHARD, PHILIP H. | 1897-1898 | R | Lebanon | 0 | |
REINOEHL M.D., JOHN K. | 1893-1896 | R | Lebanon | 0 | |
ROWE, ROBERT C. | 1971-1974 | R | Berks, Lancaster, Lebanon | 102 | |
RYAN, FRANK | 2017-2021 | R | Lebanon | 101 | |
SANDERSON, JOHN P. | 1845 | W | Lebanon | 0 | |
SARGE, H. DAVID | 1939-1944 | R | Lebanon | 0 | |
SEIDEL, JOHN B. | 1881-1882 | R | Lebanon | 0 | |
SELTZER, H. JACK | Majority Appropriations Committee Chairman, Minority Appropriations Committee Chairman, Minority Floor Leader, Speaker |
1957-1980 | R | Lebanon | 0,101 |
SELTZER, JOHN C. | 1852-1853 | 0 | Lebanon | 0 | |
SNAVELY, HENRY C. | 1911-1914 | D | Lebanon | 0 | |
STINE, DANIEL | 1843-1844 | W | Lebanon | 0 | |
SWANGER, ROSEMARIE | 2007-2014 | R | Lebanon | 102 | |
URICH M.D., ISAAC KALBACH | 1915-1918 | R | Lebanon | 0 | |
WALKER, THOMAS | 1891-1894 | R | Lebanon | 0 | |
WALTER, HENRY G. | 1889-1890 | D | Lebanon | 0 | |
WEIMER, ASA A. | 1915-1918 | R | Lebanon | 0 | |
WEISS, CHARLES Z. | 1921-1922 | R | Lebanon | 0 | |
ZERBE, JONATHAN | 1871 | R | Lebanon | 0 | |
ZERBE M.D., THOMAS T. | 1899-1904* | R | Lebanon | 0 | |
ZIMMERMAN, L. SAYLOR | 1919-1920 | R | Lebanon | 0 | |
ZIMMERMAN JR., MILES B. | 1967-1974 | R | Dauphin, Lebanon | 0,105 | |
ZUG, PETER J. | 1993-2006 | R | Dauphin, Lebanon | 102 |
*served non-consecutive terms