Legislation Quick Search
03/29/2024 08:59 AM
Pennsylvania General Assembly
https://www.legis.state.pa.us/cfdocs/legis/home/amendments/ByCommittee_action.cfm?mbrBody=S&SessID=20210&committees=S%7C33

Amendments by Committee

SESSION OF 2021
SENATE COMMITTEE ON HEALTH AND HUMAN SERVICES

  Total Amendments:  14
Date Amendment   Amends Votes Notes
06/07/2022 A04468 (CAPPELLETTI) SB1202 PN1647 11 (Y), 0 (N)
06/07/2022 A04461 (BROOKS ) SB1202 PN1647 11 (Y), 0 (N)
06/07/2022 A04462 (BROOKS ) SB1202 PN1647 11 (Y), 0 (N)
04/12/2022 A03984 (MENSCH ) SB749 PN893 7 (Y), 4 (N)
04/12/2022 A03944 (BROOKS ) SB1188 PN1548 11 (Y), 0 (N)
12/14/2021 A03146 (BROOKS ) HB118 PN1724 6 (Y), 4 (N)
12/14/2021 A03166 (SCHWANK) SB200 PN537 10 (Y), 0 (N)
12/14/2021 A03206 (BROOKS ) SB522 PN542 10 (Y), 0 (N)
12/14/2021 A03158 (BROOKS ) SB848 PN1042 10 (Y), 0 (N)
11/08/2021 A02850 (BROOKS ) SB471 PN494 10 (Y), 0 (N)
6 (Y), 4 (N)
09/28/2021 A02409 (BROOKS ) HB1861 PN2107 11 (Y), 0 (N)
09/27/2021 A02258 (BROOKS ) SB782 PN927 11 (Y), 0 (N)
06/21/2021 A01900 (BROOKS ) HB741 PN1153
06/21/2021 A01899 (BROOKS ) HB944 PN951


*** To view all votes taken in this committee, click here