Total Amendments: 11 |
Date | Amendment | Amends | Votes | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
06/22/2018 | A08919 (MARTIN) | SB1099 PN1642 | |||
04/24/2018 | A06201 (EICHELBERGER ) | SB1006 PN1395 | |||
04/24/2018 | A06905 (WAGNER) | HB479 PN503 | |||
03/20/2018 | A05824 (EICHELBERGER ) | SB1005 PN1394 | |||
03/20/2018 | A05979 (EICHELBERGER ) | SB1005 PN1394 | |||
01/30/2018 | A05631 (WAGNER) | HB104 PN1047 | |||
12/12/2017 | A05235 (BLAKE) | HB99 PN424 | |||
06/19/2017 | A01988 (BLAKE) | SB656 PN846 | |||
06/13/2017 | A01725 (WAGNER) | SB653 PN892 | |||
01/25/2017 | A00034 (EICHELBERGER ) | SB128 PN90 | |||
01/25/2017 | A00015 (WAGNER) | SB10 PN143 |
*** To view all votes taken in this committee, click here