Legislation Quick Search
04/18/2024 01:23 AM
Pennsylvania General Assembly
https://www.legis.state.pa.us/cfdocs/legis/home/amendments/ByCommittee_action.cfm?mbrBody=H&SessID=20170&committees=H%7C16

Amendments by Committee

SESSION OF 2017
HOUSE COMMITTEE ON FINANCE

  Total Amendments:  17
Date Amendment   Amends Votes Notes
10/12/2018 A09945 (SANKEY) HB2556 PN3862 23 (Y), 0 (N)
10/09/2018 A09950 (GREINER) HB2413 PN3508 23 (Y), 0 (N)
10/09/2018 A09948 (WHEATLEY ) HB2654 PN4027 23 (Y), 0 (N)
09/26/2018 A09281 (RYAN) HB2523 PN3792 23 (Y), 0 (N)
06/22/2018 A08095 (KAUFER) HB1511 PN1936 25 (Y), 0 (N)
06/20/2018 A07337 (BERNSTINE) HB968 PN1126 26 (Y), 0 (N)
05/02/2018 A06994 (MILNE ) HB2248 PN3305 24 (Y), 0 (N)
04/17/2018 A06160 (ROE) HB415 PN421 27 (Y), 0 (N)
02/06/2018 A05666 (RYAN) HB2017 PN2898 27 (Y), 0 (N)
02/06/2018 A05621 (PEIFER ) HR291 PN1576 27 (Y), 0 (N)
01/23/2018 A05246 (BLOOM) HB994 PN1155 26 (Y), 0 (N)
01/23/2018 A05255 (PEIFER ) HB1098 PN1292 26 (Y), 0 (N)
10/18/2017 A04100 (B. O'NEILL ) HB1401 PN1762 10 (Y), 15 (N)
16 (Y), 9 (N)
06/20/2017 A02004 (CORR) HB1385 PN1747 22 (Y), 1 (N)
05/09/2017 A01170 (SANKEY) HB645 PN688 27 (Y), 0 (N)
04/25/2017 A00939 (J. HARRIS) HB542 PN568 23 (Y), 0 (N)
03/21/2017 A00287 (RABB) HB46 PN374 26 (Y), 0 (N)