Test Drive Our New Site! We have some improvements in the works that we're excited for you to experience. Click here to try our new, faster, mobile friendly beta site. We will be maintaining our current version of the site thru the end of 2024, so you can switch back as our improvements continue.
Legislation Quick Search
04/25/2024 07:24 AM
Pennsylvania House of Representatives
https://www.legis.state.pa.us/cfdocs/legis/home/Amendments/ByDate.cfm?Chamber=H&SYear=2023&SInd=0&theDate=05/23/2023
Share:
Home / Bills and Amendments / Amendments by Date

House Amendments by Date

Amendments for May 23, 2023

  Total Amendments:  45
Amendment   Amends Votes Notes
A00276 (OWLETT) HB95 PN957 100 (Y), 101 (N)
A00278 (DELOZIER) HB95 PN957 94 (Y), 107 (N)
A00279 (WHITE) HB95 PN957 92 (Y), 109 (N)
A00281 (LAWRENCE) HB95 PN957 100 (Y), 101 (N)
A00556 (KERWIN)
(in VETERANS AFFAIRS AND EMERGENCY PREPAREDNESS)
HB269 PN232 21 (Y), 0 (N)
A00536 (WATRO)
(in VETERANS AFFAIRS AND EMERGENCY PREPAREDNESS)
HB404 PN372 21 (Y), 0 (N)
A00509 (GAYDOS) HB577 PN1137 93 (Y), 108 (N)
A00521 (BERNSTINE) HB577 PN1137 100 (Y), 101 (N)
A00522 (MERCURI) HB577 PN1137 100 (Y), 101 (N)
A00524 (D'ORSIE) HB577 PN1137 100 (Y), 101 (N)
A00525 (M. BROWN) HB577 PN1137 100 (Y), 101 (N)
A00526 (EMRICK) HB577 PN1137 201 (Y), 0 (N)
A00622 (ARMANINI) HB577 PN1137 201 (Y), 0 (N)
A00567 (MOUL ) HB611 PN1120 100 (Y), 101 (N)
A00576 (CUTLER ) HB611 PN1120 100 (Y), 101 (N)
A00578 (DIAMOND) HB611 PN1120 100 (Y), 101 (N)
A00580 (BERNSTINE) HB611 PN1120 98 (Y), 103 (N)
A00582 (BERNSTINE) HB611 PN1120 92 (Y), 109 (N)
A00584 (BERNSTINE) HB611 PN1120 92 (Y), 109 (N)
A00586 (BERNSTINE) HB611 PN1120 94 (Y), 107 (N)
A00588 (BERNSTINE) HB611 PN1120 92 (Y), 109 (N)
A00590 (BERNSTINE) HB611 PN1120 92 (Y), 109 (N)
A00591 (BERNSTINE) HB611 PN1120 92 (Y), 109 (N)
A00595 (BERNSTINE) HB611 PN1120 90 (Y), 111 (N)
A00610 (O'NEAL) HB611 PN1120 100 (Y), 101 (N)
A00613 (GROVE) HB611 PN1120 97 (Y), 104 (N)
A00614 (GROVE) HB611 PN1120 97 (Y), 104 (N)
A00615 (GROVE) HB611 PN1120 100 (Y), 101 (N)
A00616 (GROVE) HB611 PN1120 100 (Y), 101 (N)
A00617 (GROVE) HB611 PN1120 100 (Y), 101 (N)
A00619 (GROVE) HB611 PN1120 100 (Y), 101 (N)
A00623 (GROVE) HB611 PN1120 100 (Y), 101 (N)
A00625 (LAWRENCE) HB611 PN1120 96 (Y), 105 (N)
A00627 (LAWRENCE) HB611 PN1120 99 (Y), 102 (N)
A00628 (GROVE) HB611 PN1120 94 (Y), 107 (N)
A00561 (MOUL ) HB804 PN762 201 (Y), 0 (N)
A00553 (WEBSTER)
(in VETERANS AFFAIRS AND EMERGENCY PREPAREDNESS)
HB892 PN874 21 (Y), 0 (N)
A00516 (KEPHART) HB922 PN1138 99 (Y), 102 (N)
A00562 (SCHEUREN) HB922 PN1138 100 (Y), 101 (N)
A00639 (VITALI )
(in ENVIRONMENTAL RESOURCES AND ENERGY)
HB962 PN948 12 (Y), 9 (N)
12 (Y), 9 (N)
A00548 (DAWKINS)
(in LABOR AND INDUSTRY)
HB967 PN987 21 (Y), 0 (N)
A00535 (C. WILLIAMS)
(in VETERANS AFFAIRS AND EMERGENCY PREPAREDNESS)
HB1086 PN1112 21 (Y), 0 (N)
A00604 (SCHWEYER) HB1094 PN1142 201 (Y), 0 (N)
A00527 (GREINER) HB1100 PN1148 8 (Y), 12 (N)
A00546 (DEASY)
(in LIQUOR CONTROL)
HB1160 PN1210 21 (Y), 0 (N)

Only amendments that have been considered are displayed.