Legislation Quick Search
03/28/2024 10:34 PM
Pennsylvania House of Representatives
https://www.legis.state.pa.us/cfdocs/legis/home/Amendments/ByDate.cfm?Chamber=H&SYear=2019&SInd=0&theDate=11/20/2019
Share:
Home / Bills and Amendments / Amendments by Date

House Amendments by Date

Amendments for November 20, 2019

  Total Amendments:  16
Amendment   Amends Votes Notes
A03755 (PETRARCA )
(in CHILDREN AND YOUTH)
HB79 PN82 19 (Y), 4 (N)
A03764 (OWLETT) HB533 PN525 197 (Y), 0 (N)
A03922 (ISAACSON) HB1800 PN2886 90 (Y), 106 (N)
A03923 (LONGIETTI ) HB1800 PN2886 105 (Y), 92 (N)
61 (Y), 136 (N)
A03924 (MADDEN) HB1800 PN2886 91 (Y), 105 (N)
A03929 (BRADFORD) HB1800 PN2886 91 (Y), 105 (N)
A03932 (KIM) HB1800 PN2886 91 (Y), 105 (N)
A03939 (ROEBUCK ) HB1800 PN2886 91 (Y), 105 (N)
A03948 (KRUEGER) HB1800 PN2886 91 (Y), 105 (N)
A03956 (CARROLL) HB1800 PN2886 91 (Y), 105 (N)
A03957 (KIM) HB1800 PN2886 91 (Y), 105 (N)
A03973 (STURLA ) HB1800 PN2886 91 (Y), 105 (N)
A03985 (DiGIROLAMO ) SB473 PN1190 172 (Y), 25 (N)
A04100 (ROTHMAN) SB473 PN1190 112 (Y), 85 (N)
A03816 (ISAACSON) SB751 PN1055 105 (Y), 91 (N)
A03992 (SCHLOSSBERG) SB857 PN1388 92 (Y), 104 (N)

Only amendments that have been considered are displayed.