Name | Position | Session | Party | County | District | Born/Died |
---|---|---|---|---|---|---|
Barr Sr., Joseph Moran | 1941-1960 | D | Allegheny | 43 | 05/28/1906 - 08/26/1982 | |
Berger, James Stanley | Director, Legislative Reference Bureau, Majority Floor Leader, Minority Floor Leader, President Pro Tempore |
1945-1971 | R, 0 | Cameron, Clinton, Elk, Forest, McKean, Potter, Tioga, Venango, Warren | 0,25 | 01/03/1903 - 04/18/1984 |
Blass, Charles Arthur | 1945-1960 | R | Erie | 49 | 1884 - 1970 | |
Camiel, Peter J | 1953-1964 | D | Philadelphia | 3 | 1910 - 1991 | |
Chapman, Leroy E | 1931-1962 | R | Venango, Warren | 48 | 1881 - 1967 | |
Coffey, Titian James | 1957-1960 | R | Armstrong, Clarion, Indiana | 21,25 | 1824 - 1897 | |
Dent, John Herman | Minority Floor Leader | 1937-1958 | D | Westmoreland | 39 | 03/10/1908 - 04/09/1988 |
Derk, Miles Raymond | 1955-1958 | D | Columbia, Lycoming, Montour, Sullivan | 24 | 12/18/1890 - 07/02/1970 | |
DiSilvestro, Anthony | 1937-1966 | D | Philadelphia | 1 | 1904 - 1969 | |
Donolow, Benjamin | 1955-1972 | D | Philadelphia | 2 | 1917 - 1972 | |
Ehrgood, Thomas Alexander | 1957-1964 | R | Lancaster, Lebanon | 17 | 1923 - 2007 | |
Elliott, Douglas Hemphill | 1957-1960 | R | Adams, Franklin | 33 | 1921 - 1960 | |
Flack, Harold E | 1955-1966 | R | Luzerne | 20 | 1899 - 1984 | |
Fleming, Robert D | 1951-1974 | R | Allegheny | 40 | 1903 - 1994 | |
Harney, Thomas P | 1953-1960 | R | Chester | 19 | 1893 - 1960 | |
Hays, Jospeh "Jo" | 1955-1962 | D | Centre, Clearfield | 34 | 12/27/1898 - 09/11/1987 | |
Kalman, Thomas J. | Chief Clerk, Policy Committee Chair |
1957-1980 | D, 0 | Fayette, Greene, Westmoreland | 0,32 | 12/02/1917 - 06/09/2012 |
Kessler, Edward J | 1953-1962 | R | Lancaster | 13 | 1897 - 1969 | |
Kopriver Jr, Frank | 1953-1960 | R | Allegheny | 45 | 1906 - 1985 | |
Kromer, Arthur E | 1957-1962 | R | Indiana, Jefferson | 37 | 1902 - 1962 | |
Lane, William J | 1945-1970 | D | Fayette | 32 | 1905 - 1976 | |
Madigan, Albert Eugene | 1953-1966 | R | Bradford, Lycoming, Potter, Sullivan, Susquehanna, Tioga, Wyoming | 23 | 08/08/1889 - 08/22/1984 | |
Mahany, Rowland Blennerhassett | Majority Floor Leader | 1947-1968* | R | Crawford, Erie, Mercer | 50 | 11/02/1904 - 07/02/2000 |
Mallery, Charles R | 1935-1962 | R | Blair, Huntingdon | 30 | 1888 - 1969 | |
McCreesh, John Joseph | 1935-1958* | D | Philadelphia | 4 | 08/03/1876 - 09/09/1959 | |
McGinnis, Bernard B | 1935-1968 | D | Allegheny | 42 | 1878 - 1972 | |
McMenamin, Hugh J | 1951-1962 | D | Lackawanna | 22 | 1916 - 1987 | |
Miller, John Carl | 1955-1964 | D | Beaver, Lawrence | 47 | 1921 - | |
Mullin, William Vincent | 1955-1966 | D | Philadelphia | 8 | 1900 - 1966 | |
Murray, Martin L. | President Pro Tempore | 1957-1980* | D | Luzerne | 14 | 12/16/1909 - 07/01/1990 |
Pechan, Albert R | 1949-1970 | R | Armstrong, Butler | 41 | 1902 - 1969 | |
Propert, Henry J. | 1951-1964 | R | Montgomery | 12 | 04/09/1906 - 01/09/1964 | |
Ruth, Frank William | Minority Whip | 1937-1960 | D | Berks | 11 | 10/30/1888 - 03/06/1968 |
Sarraf, George J | 1957-1966 | D | Allegheny | 38 | 1900 - 1966 | |
Schmidt, Theodore H | 1955-1958 | D | Allegheny | 44 | 1904 - 1982 | |
Scott, William Z | 1955-1966 | R | Carbon, Monroe, Pike, Wayne | 14 | 1916 - 1993 | |
Seyler, Harry Emmitt | 1955-1962 | D | York | 28 | 08/20/1908 - 01/23/1994 | |
Silvert, Martin | 1951-1964 | D | Philadelphia | 6 | 1894 - 1965 | |
Stevenson, George Bond | Senate Librarian | 1939-1964 | R, 0 | Cameron, Clarion, Clinton, Elk, Forest | 0,26 | 11/06/1889 - 03/12/1964 |
Stiefel, Israel | 1937-1964 | D | Philadelphia | 5 | 1898 - 1966 | |
Taylor, Maris Harvey | President Pro Tempore | 1941-1964 | R | Dauphin | 15 | 06/04/1876 - 05/16/1982 |
Van Sant, John Thomas | Majority Caucus Secretary | 1955-1970 | R | Lehigh | 16 | 11/02/1915 - 10/03/1972 |
Wade Sr., George Newton | 1941-1974 | R | Adams, Cumberland, Juniata, Mifflin, Perry, York | 31 | 08/13/1873 - 01/09/1974 | |
Wagner, Paul L. | 1945-1964 | R | Schuylkill | 29 | 09/19/1987 - 09/10/1991 | |
Walker, Ernest F | 1957-1960 | R | Cambria | 35 | 1900 - 1965 | |
Watkins, G. (George) Harold | Secretary-Parliamentarian | 1941-1958* | R, 0 | Schuylkill | 0,29 | 01/03/1903 - 08/04/1991 |
Watkins, George Robert | 1949-1960 | R | Delaware | 9 | 05/21/1902 - 08/07/1970 | |
Watson, Edward B | 1947-1958 | R | Bucks | 10 | 1894 - 1960 | |
Weiner, Charles R. | Majority Floor Leader, Minority Floor Leader |
1953-1967 | D | Philadelphia | 7 | 06/27/1922 - 11/09/2005 |
Whalley, John Irving | 1955-1960 | R | Bedford, Fulton, Somerset | 36 | 1902 - 1980 | |
Wolfe, Samuel B | 1947-1962 | R | Northumberland, Snyder, Union | 27 | 1878 - | |
Wood, T. Newell | 1947-1978 | R | Bradford, Luzerne, Monroe, Pike, Susquehanna, Wyoming | 20 | 1909 - 1982 | |
Yosko, Joseph J | 1949-1958 | D | Northampton | 18 | 1903 - 1958 |
*served non-consecutive terms