Name | Position | Session | Party | County | District | Born/Died |
---|---|---|---|---|---|---|
Brown, James C. | 1867-1868 | R | Mercer, Venango, Warren | 18 | 10/07/1828 - 02/12/1892 | |
Cowles, Warren T. | 1866-1868 | R | Clinton, McKean, Potter, Tioga | 13 | 08/23/1824 - 08/28/1872 | |
Davis, Joseph Depuy | 1867-1874 | D | Berks | 8 | 10/25/1825 - 08/04/1907 | |
Duncan, Calvin Mark | 1865-1871 | D | Adams, Franklin | 19 | 05/28/1831 - 03/22/1894 | |
Fisher, Joseph Washington | 1867-1868 | R | Lancaster | 17 | 10/16/1814 - 10/18/1900 | |
Glatz, Abraham Heistand | 1862-1868 | D | Cumberland, York | 18 | 11/03/1835 - 12/28/1894 | |
McCandless, William | 1867-1869 | D | Philadelphia | 1 | 1835 - 06/17/1884 | |
McConaughy, David | 1867-1868 | R | Adams, Franklin | 19 | 07/13/1823 - 01/14/1902 | |
McIntyre, Charles J.T. | 1868-1870 | D | Blair, Centre, Huntingdon, Juniata, Mifflin, Perry | 21 | ||
Randall, William M. | 1865-1873 | D | Schuylkill | 9,10 | 03/10/1834 - 10/16/1878 | |
Ridgway, Jacob Elwood | 1863-1868 | R | Philadelphia | 1,2 | 08/19/1824 - 05/06/1909 | |
Shoemaker, Lazarus Denison | 1867-1870 | R | Luzerne | 12 | 11/05/1819 - 09/09/1893 | |
Stinson, Charles Henderson | Speaker | 1867-1870 | R | Chester, Delaware, Montgomery | 5 | 06/28/1825 - 03/13/1899 |
Taylor, Alexander Wilson | 1867-1869 | R | Beaver | 26 | 03/31/1836 - 01/09/1910 | |
White, Henry Lloyd | Speaker | 1862-1874* | R | Armstrong, Cambria, Indiana, Jefferson, Westmoreland | 21,22,24 | 01/12/1834 - 06/23/1920 |
*served non-consecutive terms