Name | Position | Session | Party | County | District | Born/Died |
---|---|---|---|---|---|---|
Browne, Nathaniel Borrodaille | Speaker | 1855-1857 | D | Philadelphia | 2 | 07/21/1819 - 03/13/1875 |
Buckalew, Charles Rollins | 1851-1872* | D | Columbia, Luzerne, Montour, Northumberland, Snyder, Sullivan | 13,15,16 | 12/28/1821 - 05/19/1899 | |
Ely Jr., Jonathan | 1856-1858 | D | Bucks | 6 | 04/27/1804 - 02/07/1864 | |
Evans, John Clarkson | 1856-1858 | D | Berks | 5,6 | 06/22/1805 - 02/05/1879 | |
Finney, Darwin Abel | Speaker | 1855-1861 | W | Crawford, Erie | 20,27 | 08/11/1814 - 08/25/1868 |
Gregg III, Andrew | 1856-1861 | R | Centre, Clinton, Lycoming, Sullivan, Union | 12,14 | 11/30/1799 - 05/13/1869 | |
Jordan, Francis | 1855-1857 | W | Bedford, Somerset | 14 | 02/05/1820 - 06/09/1900 | |
Killinger, John Weinland | 1855-1857 | WA | Lancaster, Lebanon | 7 | 09/18/1824 - 06/30/1896 | |
Knox, Thomas Pope | 1856-1858 | D | Montgomery | 3 | 07/08/1809 - 05/19/1879 | |
Laubach, Joseph | 1856-1858 | D | Lehigh, Northampton | 5,9 | 05/22/1798 - 06/22/1866 | |
Lewis, James J. | 1855-1857 | W | Chester, Delaware | 4 | 1803 - 05/19/1883 | |
McClintock, Jonas Roup | 1854-1856 | D | Allegheny | 22 | 01/08/1808 - 11/25/1879 | |
Mellinger, David | 1854-1856 | W | Adams, Franklin | 11 | 1795 - 04/09/1878 | |
Price, Eli Kirk | 1854-1856 | 0, W | Philadelphia | 1 | 07/20/1797 - 11/14/1884 | |
Shuman, Jacob Good | 1855-1857 | W | Lancaster, Lebanon | 7 | 07/27/1811 - 08/04/1858 | |
Straub, Christian Markle | 1856-1858 | D | Schuylkill | 7,28 | 1804 - 06/07/1860 | |
Taggart, David | Speaker | 1855-1857 | W | Dauphin, Northumberland | 8 | 05/28/1822 - 06/30/1888 |
Welsh, William Henry | Speaker | 1856-1859 | D | York | 17 | 02/23/1826 - 12/02/1903 |
Wherry, Samuel | 1854-1856 | D | Cumberland, Perry | 13 | 07/22/1804 - 04/02/1861 |
*served non-consecutive terms