Name | Position | Session | Party | County | District | Born/Died |
---|---|---|---|---|---|---|
Brown, Robert S. | 1868-1870 | D | Lehigh, Northampton | 7 | ||
Campbell, Thomas | 1807-1811 | F | Adams, York | 7 | 1750 - 01/19/1815 | |
Champneys Sr., Benjamin | 1843-1866* | D, R | Lancaster, Lebanon, York | 6,7,16,17 | 1800 - 08/09/1871 | |
Daix Jr, Augustus Felix | President Pro Tempore | 1913-1932 | R | Philadelphia | 7 | 10/03/1866 - 05/05/1932 |
Darlington, Edward C. | 1852-1854 | W | Lancaster, Lebanon | 7 | 05/02/1819 - 03/28/1874 | |
Fattah, Chaka | 1989-1994 | D | Philadelphia | 7 | 11/21/1956 - | |
Grady, John Cadwalader | President Pro Tempore | 1877-1904* | R | Philadelphia | 7 | 10/08/1847 - 03/05/1916 |
Hambright, Frederick A. | 1826-1830 | F, D | Lancaster | 7 | 11/22/1786 - 03/17/1872 | |
Hamilton, John | 1824-1828 | D | Lancaster | 7 | ||
Hankins, Freeman | Caucus Administrator | 1967-1988 | D | Philadelphia | 7 | 09/30/1918 - 12/31/1988 |
Harper, John H. | 1834-1838 | AM, W | Dauphin, Lebanon | 7,8 | 09/09/1791 - 03/26/1865 | |
Henderson, Matthew | 1822-1826 | F | Lancaster | 7 | 1770 - 04/27/1836 | |
Hibshman, Henry | 1832-1836 | AM | Lancaster | 7 | 10/11/1774 - 05/24/1859 | |
Horter Sr., Hiram | 1875-1876 | R | Philadelphia | 7 | 1828 - 08/05/1904 | |
Houston, Samuel Nelson | 1828-1832 | D | Lancaster | 7 | 11/25/1791 - 11/14/1878 | |
Killinger, John W. | 1838-1841 | W | Dauphin, Lebanon | 7 | 02/22/1797 - 09/17/1860 | |
Killinger, John Weinland | 1855-1857 | WA | Lancaster, Lebanon | 7 | 09/18/1824 - 06/30/1896 | |
Kinzer, Esaias | 1852-1854 | W | Lancaster, Lebanon | 7 | 12/04/1805 - 09/05/1861 | |
Kline, Levi | 1842-1845 | W | Dauphin, Lancaster, Lebanon | 7 | 10/14/1811 - 09/17/1863 | |
Konigmacher, Joseph | 1849-1851 | W | Lancaster, Lebanon | 7 | 12/12/1805 - 04/04/1861 | |
Markley, Philip Swenk | Speaker | 1819-1823 | D | Montgomery | 3,7 | 07/02/1789 - 09/12/1834 |
McNichol Sr., James Patrick | 1905-1916 | D | Philadelphia | 3,7 | 07/03/1864 - 11/14/1917 | |
Palmer, Robert Moffett | Speaker | 1859-1861 | R | Schuylkill | 7 | 12/14/1820 - 04/26/1862 |
Reilly, Bernard | 1862-1864 | D | Schuylkill | 7 | 02/14/1814 - 11/30/1892 | |
Robinson, John | 1830-1834 | AM | Lancaster | 7 | ||
Rosenfeld, Maxwell S | 1945-1952 | D | Philadelphia | 7 | 1906 - | |
Sanderson, John Phillip | 1845-1847* | W | Lancaster, Lebanon | 7 | 02/13/1818 - 10/14/1864 | |
Schall, George B. | 1865-1867 | D | Lehigh, Northampton | 7 | 1835 - 08/30/1875 | |
Shapiro, Harry | 1933-1944 | R, D | Philadelphia | 7 | 1887 - 1967 | |
Shuman, Jacob Good | 1855-1857 | W | Lancaster, Lebanon | 7 | 07/27/1811 - 08/04/1858 | |
Smith, Abraham Herr | 1846-1848 | W | Lancaster, Lebanon | 7 | 03/07/1815 - 02/16/1894 | |
Stine, Daniel Gerberich | President Pro Tempore | 1849-1851 | W | Lancaster, Lebanon | 7 | 11/23/1812 - 05/29/1851 |
Straub, Christian Markle | 1856-1858 | D | Schuylkill | 7,28 | 1804 - 06/07/1860 | |
Strohm, John | Speaker | 1835-1841 | AM | Lancaster, York | 6,7 | 10/16/1793 - 09/12/1884 |
Weaver, George | 1815-1818* | DR | Montgomery | 7 | ||
Weiner, Charles R. | Majority Floor Leader, Minority Floor Leader |
1953-1967 | D | Philadelphia | 7 | 06/27/1922 - 11/09/2005 |
Wolf Sr., Clarence W. | 1909-1912 | R | Philadelphia | 7 | 04/09/1860 - 07/23/1937 | |
Yerkes, Harman | 1873-1876 | D | Bucks, Northampton | 7 | 10/08/1843 - 03/01/1928 |
*served non-consecutive terms