Name | Position | Session | Party | County | District | Born/Died |
---|---|---|---|---|---|---|
Adams Jr, Robert | 1883-1886 | R | Philadelphia | 6 | 1849 - 1906 | |
Audenreid, William | 1825-1828* | DR | Berks, Schuylkill | 6 | 1793 - 1850 | |
Bertolet, Daniel A | 1829-1832* | R | Berks, Schuylkill | 6 | 1781 - 1868 | |
Byrne Jr, John F | 1967-1970 | D | Philadelphia | 6 | 1935 - | |
Caldwell, James A | 1837-1839* | D | Lancaster, York | 6 | 1796 - 1845 | |
Champneys, Benjamin | 1843-1865* | D | Lancaster, Lebanon, York | 6,16,17 | 1800 - 1871 | |
Chapman, Henry | 1843-1845* | D | Bucks | 6 | 1804 - 1891 | |
Cochran, Thomas Evans | 1839-1841* | D | Lancaster, York | 6 | 1813 - | |
Dunkle, Aaron K | 1875-1877* | R | Philadelphia | 6 | 1837 - 1890 | |
Durham, Israel Wilson | 1897-1900 | R | Philadelphia | 2,6 | 1855 - 1909 | |
Elliott, William | 1879-1882 | R | Philadelphia | 6 | 1816 - 1881 | |
Ely, Jonathan | 1855-1857* | D | Bucks | 6 | 1804 - 1864 | |
Feger, Conrad | 1821-1824* | F | Berks, Schuylkill | 6 | 1758 - 1837 | |
Forster, John | 1813-1818* | F | Dauphin, Lebanon | 6 | 1777 - 1863 | |
Geiger, Paul | 1831-1836* | D | Berks, Schuylkill | 6 | 1793 - 1863 | |
Hiester, William | Speaker | 1841-1843* | AM | Lancaster, York | 6 | 1790 - 1853 |
Hubley, James Burd | 1921-1924 | F | Lancaster | 6 | 1788 - 1825 | |
James, Oliver P | 1865 | D | Bucks | 6 | 1815 - 1894 | |
Jenkins, Owen Blair | 1915-1918 | R | Philadelphia | 6 | 1862 - 1925 | |
Kerlin, John | 1825-1830* | F | Chester, Delaware | 6 | 1793 - 1847 | |
Knight, Jesse W | 1871-1873* | D | Bucks, Northampton | 6,7 | 1823 - 1912 | |
Kreps, Jacob | 1829-1836* | D | Berks, Schuylkill | 6 | 1782 - 1847 | |
Lewis, H Craig | 1975-1994 | D | Bucks, Philadelphia | 6 | 1944 - 2013 | |
Linderman, Richard J | 1867-1869* | D | Bucks | 6 | 1836 - 1901 | |
Lord Jr, John W | 1947-1950 | R | Philadelphia | 6 | 1901 - 1973 | |
Malone, Benjamin | 1849-1851* | W | Bucks | 6 | 1807 - 1871 | |
McElhenny, Francis Salisbury | 1907-1914 | R | Philadelphia | 6 | 1873 - 1927 | |
McLaughlin III, William John | 1965-1966 | R | Philadelphia | 6 | 1928 - 1971 | |
Norris, A Wilson | 1881-1882 | R | Philadelphia | 6 | 1842 - 1888 | |
Nunemacher, Benjamin | 1859 | D | Berks | 6 | 1812 - 1860 | |
Penrose, Boies | President Pro Tempore | 1887-1890 | R | Philadelphia | 6 | 1860 - 1921 |
Rich, Josiah | 1847 | W | Bucks | 6 | 1779 - 1872 | |
Rovner, Robert A | 1971-1974 | R | Philadelphia | 6 | 1943 - | |
Sager, Howard K | 1853 | D | Bucks | 6 | 1808 - | |
Sawyer, John | 1819-1822* | DR | Dauphin, Lebanon | 6 | 1772 - 1857 | |
Schall Jr, George | 1825-1828* | D | Berks, Schuylkill | 6 | 1768 - | |
Scott, John Morin | President Pro Tempore | 1899-1910 | R | Philadelphia | 2,6 | 1858 - 1945 |
Silvert, Martin | 1951-1964 | D | Philadelphia | 6 | 1894 - 1965 | |
Strohm, John | Speaker | 1835-1841* | AM | Lancaster, York | 6,7 | 1793 - 1844 |
Woodward, George | 1919-1946 | R | Philadelphia | 6 | 1863 - 1952 |
*served non-consecutive terms