Name | Position | Session | Party | County | District | Born/Died |
---|---|---|---|---|---|---|
Brumbaugh, D Emmert | 1963-1968 | R | Bedford, Blair, Huntingdon, Somerset | 30 | 1894 - 1977 | |
Colihan, John P | 1875 | D | Schuylkill | 30 | 1842 - 1885 | |
Coyle, John J | 1895-1898 | R | Schuylkill | 30 | 1863 - | |
Cutler, George H | President Pro Tempore | 1873-1875* | R | Erie, Warren | 30,49 | 1809 - 1882 |
Eichelberger Jr., John H | 2007-2018 | R | Blair, Cumberland, Franklin, Fulton, Huntingdon | 30 | 1958 - | |
Higgins, John Francis | 1899-1902 | D | Schuylkill | 30 | 1870 - 1927 | |
Jones, Enos M | 1911-1914 | R | Blair, Huntingdon | 30 | 1873 - 1933 | |
Jubelirer, Robert C | Floor Leader, President Pro Tempore |
1975-2006 | R | Bedford, Blair, Fulton, Huntingdon, Mifflin, Somerset | 30 | 1937 - |
King, Charles F | 1883-1886 | D | Schuylkill | 30 | 1841 - 1912 | |
Mallery, Charles R | 1935-1962 | R | Blair, Huntingdon | 30 | 1888 - 1969 | |
Monaghan, Bernard J | 1891-1894 | D | Schuylkill | 30 | ||
Snyder, Plymouth W | 1915-1926 | R | Blair, Huntingdon | 30 | 1851 - | |
Stroup, Stanley G | President Pro Tempore | 1961-1974 | R | Bedford, Blair, Fulton, Huntingdon, Mifflin, Somerset | 30,36 | 1904 - 1977 |
Templeton, Chambers O | 1907-1910 | R | Blair, Huntingdon | 30 | 1859 - 1916 | |
Thomas, Daniel J | 1903-1906 | R | Schuylkill | 30 | 1830 - 1911 | |
Torbert, William L | 1877 | ID | Schuylkill | 30 | 1828 - 1907 | |
Watson, Malachi C | 1887-1890 | D | Schuylkill | 30 | 1845 - | |
Williamson, Richard Woods | 1927-1934 | R | Blair, Huntingdon | 30 | 1869 - |
*served non-consecutive terms