Name | Position | Session | Party | County | District | Born/Died |
---|---|---|---|---|---|---|
Bigler, William | Speaker | 1841-1845* | JD | Armstrong, Cambria, Clearfield, Indiana | 20 | 1814 - 1880 |
Calpin, Patrick F. | 1903-1906 | D | Lackawanna, Luzerne | 20 | 03/25/1872 - 12/03/1948 | |
Cresswell Jr, John | 1853-1859* | D | Blair, Cambria, Clearfield, Huntingdon | 15,20 | 1819 - 1882 | |
Dewitt, Asa Keeler | 1911-1926 | D | Luzerne | 20 | 10/17/1854 - 04/13/1935 | |
Dickerson, Joshua | 1817-1822* | R | Washington | 20 | 1853 | |
Drum, Augustus | 1849 | D | Armstrong, Cambria, Clearfield, Indiana | 20 | 11/26/1815 - 09/15/1858 | |
Findlay, Hiram | 1869-1871* | D | Bedford, Blair, Fulton, Somerset | 20,21 | 1811 - 1882 | |
Finney, Darwin Abel | Speaker | 1855-1861 | W | Crawford, Erie | 20,27 | 08/11/1814 - 08/25/1868 |
Flack, Harold E | 1955-1966 | R | Luzerne | 20 | 1899 - 1984 | |
Hall, Louis Williams | Speaker | 1861-1867 | R | Blair, Cambria, Centre, Clearfield, Huntingdon, Juniata, Mifflin, Perry | 20,21 | 07/04/1833 - 07/12/1897 |
Herrington, Jacob | 1821-1824* | D | Crawford, Erie, Mercer, Venango, Warren | 20,23 | 1784 - 1841 | |
Hill, Rees Bowen | 1821-1824* | D | Greene, Washington | 18,20 | 08/15/1776 - 11/24/1852 | |
Householder, George W. | 1863-1865* | R | Bedford, Fulton, Huntingdon, Somerset | 19,20 | 09/01/1825 - 07/05/1906 | |
Hurst, Henry | 1817-1820* | DR | Crawford, Erie, Mercer, Venango, Warren | 20 | 1770 - 1823 | |
James, Edward F. | 1907-1910 | R | Luzerne | 20 | 07/18/1864 - 04/18/1922 | |
Jones, Adrian H | 1943-1946 | R | Luzerne | 20 | 1885 - 1946 | |
Knight, Jonathan | 1825-1828* | D | Greene, Washington | 20 | 11/22/1787 - 11/22/1858 | |
Leet, Isaac | 1833-1838* | D | Washington | 17,20 | 1801 - 06/10/1844 | |
Lemmond Jr, Charles D | 1985-2006 | R | Luzerne, Monroe, Susquehanna, Wayne, Wyoming | 20 | 1929 - 2012 | |
McDonald, Michael E. | 1891-1894 | D | Lackawanna, Luzerne | 20 | 09/28/1858 - 11/28/1921 | |
McSherry, William | 1863-1874* | D | Adams, Franklin, Fulton, York | 18,19,20 | 04/14/1821 - 01/10/1899 | |
Miller, Robert M | 1939-1942 | R | Luzerne | 20 | ||
O'Connell, Frank | 1979-1986 | R | Luzerne, Monroe, Pike, Wayne, Wyoming | 20 | 1923 - 2004 | |
Pearson, John James | 1837-1839* | W | Beaver, Mercer | 20 | 1800 - 1888 | |
Ringland, Thomas | Speaker | 1827-1834 | D | Greene, Washington | 20 | 08/03/1783 - 01/06/1869 |
Scull, Edward | 1871 | R | Bedford, Fulton, Somerset | 20 | 02/05/1818 - 07/10/1900 | |
Seamons, George B. | 1877-1882* | R | Lackawanna, Luzerne | 20 | 11/11/1830 - 09/10/1906 | |
Shannon, Joseph | 1813-1816* | DR | Crawford, Erie, Mercer, Venango, Warren | 20 | ||
Skinner, James | 1853 | W | Crawford, Erie | 20 | 1809 - 1878 | |
Sordoni, Andrew J | 1927-1938 | R | Luzerne | 20 | 1887 - 1963 | |
Stanton, Wiliam Henry | 1875-1876 | D | Luzerne | 20 | 07/28/1843 - 03/28/1900 | |
Stewart, William | 1841-1843* | WA | Beaver, Mercer | 20,25 | 1810 - 1876 | |
Stutzman, Alexander | 1863-1868 | R | Bedford, Fulton, Huntingdon, Somerset | 19,20 | 1820 - 12/27/1899 | |
Vaughan, James C. | 1895-1902 | R | Lackawanna, Luzerne | 20 | 07/28/1860 - 08/08/1901 | |
Wallace, William Andrew | Speaker | 1863-1886* | D | Blair, Cambria, Cameron, Clarion, Clearfield, Clinton, Elk | 18,20,23,34 | 11/27/1827 - 05/27/1896 |
Watres, Louis Arthur | 1883-1890 | R | Lackawanna, Luzerne | 20 | 04/21/1851 - 07/28/1937 | |
Wood, T. Newell | 1947-1978 | R | Bradford, Luzerne, Monroe, Pike, Susquehanna, Wyoming | 20 | 1909 - 1982 |
*served non-consecutive terms