Name | Position | Session | Party | County | District | Born/Died |
---|---|---|---|---|---|---|
Barnes, Wallace James | 1919-1922 | R | Carbon, Monroe, Pike, Wayne | 14 | 08/16/1861 - 11/24/1945 | |
Beck, John B. | 1868-1870 | D | Lycoming, Snyder, Union | 14 | 02/05/1813 - 1890 | |
Blythe, Ezra | 1829-1832* | D | Adams, York | 14 | 1780 - 1844 | |
Bucher, George Horter | 1863-1865 | D | Cumberland, Juniata, Mifflin, Perry, York | 14,18 | 06/15/1797 - 11/27/1884 | |
Cassat, Jacob | 1837-1838 | W | Adams, Cumberland, Franklin | 14 | 1778 - 1838 | |
Crawford, Erasmus Darwin | 1859-1862 | D | Cumberland, Juniata, Mifflin, Perry | 14 | 06/11/1819 - 05/02/1864 | |
Crowe, Montgomery F | 1939-1954 | R | Carbon, Monroe, Pike, Wayne | 14 | 1890 - 1967 | |
Eyster, Jacob | 1819-1824 | D | Adams, York | 11,14 | 06/08/1782 - 03/24/1858 | |
Fetter, Henry | 1857-1859 | D | Cumberland, Juniata, Mifflin, Perry | 13,14 | 02/08/1793 - 12/10/1863 | |
Fitch, Lafayette F. | 1871-1874 | R | Bradford, Susquehanna, Wayne, Wyoming | 14 | 1825 - 05/1877 | |
Frick, Robert Montgomery | 1849-1851 | W | Dauphin, Northumberland | 8,14 | 12/25/1820 - 08/19/1898 | |
Fullerton, David | 1827-1839 | F, NR, D, W | Adams, Cumberland, Franklin | 14,15 | 10/04/1772 - 02/01/1843 | |
Gorgas, William R | 1841-1843* | D | Adams, Cumberland, Franklin, Perry | 14 | 1806 - 1892 | |
Gregg III, Andrew | 1856-1861 | R | Centre, Clinton, Lycoming, Sullivan, Union | 12,14 | 11/30/1799 - 05/13/1869 | |
Herbert, Zephaniah | 1824-1829 | D | Adams, York | 14 | 05/03/1778 - 04/09/1864 | |
Hoover, John S | 1889-1890 | D | Lancaster | 14 | ||
Horton, Jesse C | 1843-1845 | D | Centre, Clinton, Dauphin, Lycoming, Northumberland | 12,14 | 05/01/1797 - 02/21/1873 | |
Huffman, Harvey D. | President Pro Tempore | 1911-1938* | D | Carbon, Monroe, Pike, Wayne | 14 | 05/19/1869 - 11/30/1938 |
Jordan, Benjamin | 1845-1847* | W | Dauphin, Northumberland | 14 | 1779 - 1861 | |
Jordan, Francis | 1855-1857 | W | Bedford, Somerset | 14 | 02/05/1820 - 06/09/1900 | |
Kauffman, Christian Charles | 1895-1898 | R | Lancaster | 14 | 04/17/1858 - 07/26/1936 | |
Kauffman, Christian Shuman | 1879-1882 | R | Lancaster | 14 | 06/22/1826 - 11/20/1894 | |
Logan, Henry | 1827-1830* | D | Adams, York | 14 | 04/14/1784 - 12/26/1866 | |
Mann, David | 1821-1824 | D | Bedford, Cambria, Somerset | 14,22 | 02/26/1782 - 04/13/1859 | |
McConkey, James | 1835-1839 | AM | Adams, Lancaster, York | 6,14 | 05/26/1787 - 12/23/1861 | |
McIlvane, William Andrew | 1823-1826 | D | Adams, York | 14 | 1783 - 12/15/1854 | |
McLanahan, James Xavier | 1841-1844 | D | Adams, Cumberland, Franklin | 14,18 | 05/17/1809 - 12/16/1861 | |
Middlecoff, David | 1833-1836* | D | Adams, York | 14 | ||
Miller, Thomas C | 1837-1839* | D | Adams, Cumberland, Franklin | 14 | ||
Murray, Martin L. | President Pro Tempore | 1957-1980* | D | Luzerne | 14 | 12/16/1909 - 07/01/1990 |
Musto, Raphael John | 1983-2010 | D | Luzerne | 14 | 1929 - 2014 | |
Packer, William Fisher | 1850-1852 | D | Centre, Clinton, Lycoming, Sullivan | 12,14 | 04/02/1807 - 09/27/1870 | |
Penrose, Charles Bingham | Speaker | 1833-1857* | DR, W, R | Adams, Cumberland, Franklin, Perry, Philadelphia | 1,14,16 | 10/06/1798 - 04/06/1857 |
Pethick, William D | 1931-1934 | R | Carbon, Monroe, Pike, Wayne | 14 | 1893 - | |
Piper, William | 1817-1832* | DR | Bedford, Cambria, Somerset | 14,22 | 01/01/1774 - 1852 | |
Quiggle, James W. | 1853-1855 | BD | Centre, Clinton, Lycoming, Sullivan | 14 | 01/20/1820 - 11/28/1878 | |
Roebuck, Peter J. | 1875-1878 | R | Lancaster | 14 | 12/10/1838 - 03/09/1911 | |
Rowland, George Franklin | 1907-1908 | D | Carbon, Monroe, Pike, Wayne | 14 | 09/07/1850 - 10/02/1907 | |
Rowland, Miles C. | 1909-1910 | D | Carbon, Monroe, Pike, Wayne | 14 | 04/25/1869 - 02/06/1922 | |
Scott, William Z | 1955-1966 | R | Carbon, Monroe, Pike, Wayne | 14 | 1916 - 1993 | |
Smith, Winfield Scott | 1891-1894 | R | Lancaster | 14 | 11/22/1847 - 09/16/1920 | |
Smyser, Henry | 1831-1835 | D | Adams, York | 14 | 01/04/1792 - 08/31/1855 | |
Stehman, John M. | 1883-1890 | R | Lancaster | 14 | 03/21/1830 - 07/17/1889 | |
Stober, Jeremiah Albert | 1899-1906 | R | Lancaster | 14 | 01/20/1842 - 01/10/1910 | |
Tod, John | Speaker | 1814-1816 | DR | Bedford, Cambria, Somerset | 14 | 09/24/1780 - 03/27/1830 |
Walls, John | 1865-1867 | D | Lycoming, Snyder, Union | 14 | 08/24/1800 - 06/05/1891 | |
Warner, Elmer Ellsworth | 1915-1918 | D | Carbon, Monroe, Pike, Wayne | 14 | 04/04/1861 - 02/17/1943 | |
Yudichak, John T. | Minority Caucus Administrator | 2011-2022 | D, I | Lehigh, Northampton | 14 | 05/01/1970 - |
*served non-consecutive terms