Name | Position | Session | Party | County | District | Born/Died |
---|---|---|---|---|---|---|
Albright, Andrew | 1821-1822 | R | Northumberland, Union | 9 | 1770 - 1822 | |
Apple, Benjamin | 1929-1932 | R | Northumberland, Snyder, Union | 27 | 1868 - 1945 | |
Bates, Samuel Davis | 1889-1892 | R | Northumberland, Snyder, Union | 27 | 11/15/1833 - 12/28/1906 | |
Beck, John B. | 1868-1870 | D | Lycoming, Snyder, Union | 14 | 02/05/1813 - 1890 | |
Bell, James Martin | 1838-1840* | W | Huntingdon, Juniata, Mifflin, Perry, Union | 8 | 12/07/1799 - 06/04/1870 | |
Conyngham Sr., Redmond | 1820-1824 | F, D | Columbia, Luzerne, Northumberland, Susquehanna, Union | 9,10 | 09/13/1781 - 06/16/1846 | |
Corman III, Jake Doyle | Majority Appropriations Committee Chairman, Majority Floor Leader, Majority Policy Committee Chairman, President Pro Tempore |
1999-2022 | R | Centre, Cumberland, Dauphin, Juniata, Perry, Union | 34 | 09/09/1964 - |
Cunningham, Jonathan J | 1849 | W | Juniata, Mifflin, Union | 15 | 1820 - 1902 | |
Davis, Preston Becher | 1963-1972 | R | Montour, Northumberland, Snyder, Union | 27 | 05/19/1907 - 11/19/1990 | |
Deitrick, George Albert | 1939-1944 | R | Northumberland, Snyder, Union | 27 | 1887 - 1959 | |
Dewart, Lewis | 1822-1826 | D | Northumberland, Union | 9 | 11/14/1780 - 04/26/1852 | |
Dill, Andrew Hemphill | 1871-1878 | D | Northumberland, Snyder, Union | 27 | 01/18/1836 - 01/11/1891 | |
Eyer, Henry C. | 1843-1845 | D | Huntingdon, Juniata, Mifflin, Perry, Union | 8,15 | 01/24/1797 - 08/24/1879 | |
Fisher, John Thomas | 1913-1914 | D | Northumberland, Snyder, Union | 27 | 01/02/1854 - 01/16/1914 | |
Focht, Benjamin K | 1901-1904 | R | Northumberland, Snyder, Union | 27 | 1863 - 1937 | |
Fraser, Charles | 1816-1820 | D | Columbia, Luzerne, Northumberland, Susquehanna, Union | 9 | 1778 - 02/04/1834 | |
Godcharles, Fredric Antes | 1905-1908 | R | Northumberland, Snyder, Union | 27 | 1872 - 1944 | |
Gregg III, Andrew | 1856-1861 | R | Centre, Clinton, Lycoming, Sullivan, Union | 12,14 | 11/30/1799 - 05/13/1869 | |
Hackenberg, William Hood | 1893-1896 | R | Northumberland, Snyder, Union | 27 | 05/14/1859 - 11/30/1940 | |
Hager III, Henry G. | President Pro Tempore | 1973-1984 | R | Bradford, Clinton, Lycoming, Sullivan, Tioga, Union | 23 | 04/28/1934 - |
Helfrick, Edward W. | 1981-2002 | R | Columbia, Juniata, Luzerne, Montour, Northumberland, Snyder, Union | 27 | 03/11/1928 - 09/28/2021 | |
Hummel, Edwin M | 1897-1900 | R | Northumberland, Snyder, Union | 27 | 1856 - | |
Kury, Franklin Leo | 1973-1980 | D | Columbia, Juniata, Montour, Northumberland, Snyder, Union | 27 | 10/15/1936 - | |
Maclay, Robert Plunket | 1839-1842* | W | Huntingdon, Juniata, Mifflin, Perry, Union | 8 | 04/19/1799 - 08/16/1884 | |
Madigan, Roger Allen | 1985-2008 | R | Bradford, Lycoming, Sullivan, Susquehanna, Tioga, Union | 23 | 01/25/1930 - 06/02/2018 | |
Mathers Sr., James | 1841-1843 | W | Huntingdon, Juniata, Mifflin, Perry, Union | 8 | 01/21/1803 - 10/05/1850 | |
McConnell, William Calder | 1909-1922* | R | Northumberland, Snyder, Union | 27 | 04/04/1860 - 03/16/1949 | |
Middleswarth, Ner | 1848 | W | Juniata, Mifflin, Union | 15 | 12/12/1783 - 06/02/1865 | |
Miller, Charles E | 1933-1936 | D | Northumberland, Snyder, Union | 27 | ||
Murray Jr, Thomas | 1815-1818* | DR | Luzerne, Northumberland, Susquehanna, Union | 0 | 1770 - 1823 | |
Packer, Samuel Jones | 1830-1834 | AM | Northumberland, Union | 9 | 03/23/1799 - 10/20/1834 | |
Porter, David Rittenhouse | 1836-1838 | D | Huntingdon, Juniata, Mifflin, Perry, Union | 8 | 10/31/1788 - 08/06/1867 | |
Ray, John | 1827-1830* | JD | Northumberland, Union | 9 | ||
Ross, William | 1812-1816 | D | Columbia, Luzerne, Northumberland, Susquehanna, Union | 0,9 | 03/29/1761 - 08/09/1842 | |
Slenker, Isaac | 1834-1838 | D | Huntingdon, Juniata, Mifflin, Northumberland, Perry, Union | 8,9 | 08/08/1800 - 04/17/1872 | |
Slifer, Eli | 1851-1854 | W | Juniata, Mifflin, Union | 26 | 05/23/1818 - 05/24/1888 | |
Snyder, Simon | 1818-1819 | DR | Columbia, Luzerne, Northumberland, Susquehanna, Union | 9 | 11/05/1759 - 11/09/1819 | |
Steele, Charles | 1923-1928 | R | Northumberland, Snyder, Union | 27 | 1865 - 1951 | |
Troutman, William I | 1945-1946 | R | Northumberland, Snyder, Union | 27 | 1905 - 1971 | |
Wagenseller, Jacob | 1845-1847* | W | Juniata, Mifflin, Union | 15 | 1801 - 1847 | |
Walls, John | 1865-1867 | D | Lycoming, Snyder, Union | 14 | 08/24/1800 - 06/05/1891 | |
Willets, Robert | 1819-1822* | D | Columbia, Luzerne, Northumberland, Susquehanna, Union | 9 | 1777 - | |
Wolfe, Samuel B | 1947-1962 | R | Northumberland, Snyder, Union | 27 | 1878 - | |
Wolverton, Simon Peter | 1879-1888 | D | Northumberland, Snyder, Union | 27 | 01/28/1837 - 10/25/1910 |
*served non-consecutive terms