Name | Position | Session | Party | County | District | Born/Died |
---|---|---|---|---|---|---|
BLAKE, JOHN P. | Minority Appropriations Committee Vice Chair, Minority Caucus Administrator |
2011-2021 | D | Lackawanna, Luzerne, Monroe | 22 | 08/01/1960 - |
Blewett, Edward Francis | 1907-1910 | D | Lackawanna | 22 | 01/02/1859 - 05/26/1926 | |
Calpin, Patrick F. | 1903-1906 | D | Lackawanna, Luzerne | 20 | 03/25/1872 - 12/03/1948 | |
Casey, Robert P | 1963-1968 | D | Lackawanna | 22 | 1932 - 2000 | |
Coleman, Edward J. | 1939-1946 | D | Lackawanna | 22 | 11/05/1902 - 04/11/1969 | |
Davis, Albert Joseph | 1919-1930 | R | Lackawanna | 22 | 05/09/1870 - 02/27/1932 | |
Donlan, Fraser P | 1947-1950 | R | Lackawanna | 22 | 1919 - | |
Howell, John W | 1931-1938 | R | Lackawanna | 22 | 1879 - 1943 | |
Kline, Clarence W | 1893-1896 | R | Lackawanna, Luzerne | 21 | 10/25/1852 - 01/24/1918 | |
Lynch, William M | 1915-1918 | R | Lackawanna | 22 | ||
McDonald, Michael E. | 1891-1894 | D | Lackawanna, Luzerne | 20 | 09/28/1858 - 11/28/1921 | |
McMenamin, Hugh J | 1951-1962 | D | Lackawanna | 22 | 1916 - 1987 | |
McNichols, Walter B. | 1911-1914 | R | Lackawanna | 22 | 01/10/1863 - 01/11/1924 | |
Mellow, Robert J. | Minority Floor Leader, President Pro Tempore |
1971-2010 | D | Lackawanna, Luzerne, Monroe | 22 | 12/10/1943 - |
Piasecki, Arthur A | 1969-1970 | R | Lackawanna | 22 | 1917 - 1986 | |
Scavello, Mario M. | Majority Policy Committee Chairman | 2015-2022 | R | Lackawanna, Monroe, Wayne | 40 | 05/09/1952 - |
Scott, William John | 1897-1900 | R | Lackawanna, Luzerne | 21 | 02/17/1842 - 09/10/1918 | |
Seamons, George B. | 1877-1882* | R | Lackawanna, Luzerne | 20 | 11/11/1830 - 09/10/1906 | |
Vaughan, James C. | 1895-1902 | R | Lackawanna, Luzerne | 20 | 07/28/1860 - 08/08/1901 | |
Watres, Louis Arthur | 1883-1890 | R | Lackawanna, Luzerne | 20 | 04/21/1851 - 07/28/1937 |
*served non-consecutive terms