Name | Position | Session | Party | County | District | Born/Died |
---|---|---|---|---|---|---|
Allen, Robert Porter | 1877 | D | Columbia, Lycoming, Montour, Sullivan | 24 | 1835 - 1890 | |
Best, Valentine | Speaker | 1847-1849* | D | Columbia, Luzerne | 13 | 1801 - 1857 |
Buckalew, Charles Rollins | 1851-1869* | D | Columbia, Montour, Sullivan | 13,16 | 1821 - 1899 | |
Chalfant, Thomas | 1873 | D | Columbia, Lycoming, Montour, Sullivan | 15 | 1819 - | |
Cochran, James Henry | 1895-1910 | D | Columbia, Lycoming, Montour, Sullivan | 24 | 1845 - 1911 | |
Confair, Zehnder | 1959-1972 | R | Bradford, Columbia, Lycoming, Montgomery, Montour, Potter, Sullivan, Tioga | 0,23,24 | 1906 - 1982 | |
Conyngham, Redmond | 1819-1824* | F | Columbia, Luzerne, Northumberland, Susquehanna, Union | 9,10 | 1781 - 1846 | |
Derk, Miles R | 1955-1958 | D | Columbia, Lycoming, Montour, Sullivan | 24 | 1890 - 1970 | |
Drumheller, Jacob | 1827-1832* | D | Columbia, Luzerne | 10 | 1790 - 1857 | |
Frailey, Charles | 1835-1851* | D | Carbon, Columbia, Monroe, Pike, Schuylkill | 8,9 | 1810 - 1873 | |
Fraser, Charles | 1815-1820* | DR | Columbia, Luzerne, Northumberland, Susquehanna, Union | 9 | 1778 - 1834 | |
Hart, William W | 1883-1886 | D | Columbia, Lycoming, Montour, Sullivan | 24 | 1843 - 1916 | |
Headley, Samuel Freeman | 1841 | D | Columbia, Schuylkill | 9 | 1808 - 1869 | |
Helfrick, Edward W | 1981-2002 | R | Columbia, Juniata, Luzerne, Montour, Northumberland, Snyder, Union | 27 | 1928 - | |
Herring, Grant | 1891-1894 | D | Columbia, Lycoming, Montour, Sullivan | 24 | 1862 - 1912 | |
Jackson, George Duggan | 1867-1880* | D | Columbia, Lycoming, Montour, Northumberland, Sullivan | 15,24 | 1827 - 1879 | |
Keller, Reuben | 1859 | D | Columbia, Montour, Northumberland, Snyder | 13 | 1821 - 1894 | |
Kidder, Luther | 1843 | D | Columbia, Luzerne, Monroe, Pike, Wayne | 11 | 1808 - 1854 | |
Kury, Franklin L | 1973-1980 | D | Columbia, Juniata, Montour, Northumberland, Snyder, Union | 27 | 1936 - | |
McHenry, Elias Jackson | 1881-1882 | D | Columbia, Lycoming, Montour, Sullivan | 44 | 1833 - 1883 | |
Metzger, Verus Hope | 1887-1890 | D | Columbia, Lycoming, Montour, Sullivan | 24 | 1859 - 1891 | |
Montgomery, David B | 1863-1865* | D | Columbia, Montour, Northumberland, Snyder, Sullivan | 13,15 | 1810 - 1886 | |
Moore, Robert | 1825-1828* | D | Columbia, Luzerne | 10 | ||
Ross, William | 1811-1816* | DR | Columbia, Luzerne, Northumberland, Susquehanna, Union | 9 | 1761 - 1842 | |
Ross, William Sterling | Speaker | 1845-1847* | IMP | Columbia, Luzerne | 13 | 1802 - 1868 |
Snowden, John G | 1939-1954 | R | Columbia, Lycoming, Montour, Sullivan | 24 | 1880 - 1964 | |
Snyder, Simon | 1817-1820* | DR | Columbia, Luzerne, Northumberland, Susquehanna, Union | 9 | 11/05/1759 - 11/09/1819 | |
Sones, Charles Wesley | 1911-1938* | D | Columbia, Lycoming, Montour, Sullivan | 24 | 1859 - 1944 | |
Sprout, Fred M | 1931-1932 | R | Columbia, Lycoming, Montour, Sullivan | 24 | 1874 - 1932 | |
Steele, George P | 1857-1859* | D | Columbia, Luzerne, Montour | 16 | 1801 - 1870 | |
Willets, Robert | 1819-1822* | D | Columbia, Luzerne, Northumberland, Susquehanna, Union | 9 | 1777 - |
*served non-consecutive terms