Name | Position | Session | Party | County | District | Born/Died |
---|---|---|---|---|---|---|
BLAKE, JOHN P. | Minority Appropriations Committee Vice Chair, Minority Caucus Administrator |
2011-2021 | D | Lackawanna, Luzerne, Monroe | 22 | 08/01/1960 - |
Best, Valentine | Speaker | 1847-1849 | D | Columbia, Luzerne | 13 | 03/08/1801 - 10/28/1857 |
Brodhead, Albert Gallatin | Speaker | 1870-1872 | D | Carbon, Luzerne, Monroe, Pike, Wayne | 10,13 | 08/13/1815 - 01/18/1891 |
Buckalew, Charles Rollins | 1851-1872* | D | Columbia, Luzerne, Montour, Northumberland, Snyder, Sullivan | 13,15,16 | 12/28/1821 - 05/19/1899 | |
Calpin, Patrick F. | 1903-1906 | D | Lackawanna, Luzerne | 20 | 03/25/1872 - 12/03/1948 | |
Catlin, Sterling Ross | 1905-1920 | R | Luzerne | 21 | 01/27/1842 - 03/23/1919 | |
Collins, Francis Dolan | 1872-1874 | D | Luzerne, Monroe, Pike | 13 | 03/05/1872 - 11/21/1891 | |
Conyngham Sr., Redmond | 1820-1824 | F, D | Columbia, Luzerne, Northumberland, Susquehanna, Union | 9,10 | 09/13/1781 - 06/16/1846 | |
Coxe, Eckley Brinton | 1881-1884 | D | Luzerne | 21 | 06/04/1839 - 05/13/1895 | |
Dale, Samuel Futhey | 1795-1800* | JR | Luzerne, Mifflin, Northumberland | 0 | 1773 - 1842 | |
Davis, William H. | 1955-1956 | R | Luzerne | 21 | 08/01/1900 - 12/05/1955 | |
Dewitt, Asa Keeler | 1911-1926 | D | Luzerne | 20 | 10/17/1854 - 04/13/1935 | |
Drumheller, Jacob | 1827-1832* | D | Columbia, Luzerne | 10 | 02/11/1790 - 06/11/1857 | |
Drury, William | 1901-1904 | R | Luzerne | 21 | 1913 | |
Flack, Harold E | 1955-1966 | R | Luzerne | 20 | 1899 - 1984 | |
Fraser, Charles | 1816-1820 | D | Columbia, Luzerne, Northumberland, Susquehanna, Union | 9 | 1778 - 02/04/1834 | |
Gordner, John R. | Majority Caucus Administrator, Majority Caucus Chairman, Majority Whip |
2003-2022 | R | Columbia, Luzerne, Montour, Northumberland, Snyder | 27 | 01/05/1962 - |
Harris, James | 1800-1808 | R, CON | Centre, Luzerne, Lycoming, Mifflin, Northumberland | 0 | 02/26/1755 - 12/02/1826 | |
Hartzell, Jonas | 1801-1804* | JR | Luzerne, Northampton, Wayne | 0 | 1744 - 1824 | |
Harvey, Laning | 1929-1936 | R | Lehigh, Luzerne | 21 | 1882 - 1942 | |
Helfrick, Edward W. | 1981-2002 | R | Columbia, Juniata, Luzerne, Montour, Northumberland, Snyder, Union | 27 | 03/11/1928 - 09/28/2021 | |
Hepburn, William | 1793-1796* | JR | Huntingdon, Luzerne, Mifflin, Northumberland | 0 | 1753 - 1821 | |
Hines, William Henry | 1889-1892 | D | Luzerne | 21 | 03/15/1856 - 01/17/1914 | |
Hopkins, Uzal | 1832-1836 | D | Columbia, Luzerne | 10 | 09/22/1781 - 09/18/1837 | |
James, Edward F. | 1907-1910 | R | Luzerne | 20 | 07/18/1864 - 04/18/1922 | |
Jones, Adrian H | 1943-1946 | R | Luzerne | 20 | 1885 - 1946 | |
Joyce, Patrick F | 1921-1928 | R | Luzerne | 0 | 1867 - 1938 | |
Ketcham, Winthrop Welles | 1859-1861 | R | Luzerne | 10 | 06/29/1820 - 12/06/1879 | |
Kidder, Luther | 1842-1844 | D | Columbia, Luzerne, Monroe, Pike, Wayne | 11,13 | 11/19/1808 - 09/30/1854 | |
Kingsbury Jr, Ebeneezer | Speaker | 1837-1841* | JD | Luzerne, Monroe, Pike, Wayne | 0 | 1804 - 1844 |
Kline, Clarence W | 1893-1896 | R | Lackawanna, Luzerne | 21 | 10/25/1852 - 01/24/1918 | |
Laird, James | 1805-1814* | D | Luzerne, Northumberland | 0 | 1761 - 1846 | |
Lattimore, William | 1805-1810* | JR | Luzerne, Northampton, Wayne | 0 | 1763 - 1833 | |
Lemmond Jr, Charles D | 1985-2006 | R | Luzerne, Monroe, Susquehanna, Wayne, Wyoming | 20 | 1929 - 2012 | |
Margie, Peter M | 1945-1948 | D | Luzerne | 21 | 1895 - 1970 | |
McDonald, Michael E. | 1891-1894 | D | Lackawanna, Luzerne | 20 | 09/28/1858 - 11/28/1921 | |
Mellow, Robert J. | Minority Floor Leader, President Pro Tempore |
1971-2010 | D | Lackawanna, Luzerne, Monroe | 22 | 12/10/1943 - |
Mewhorter, Thomas | 1799-1806* | JR | Luzerne, Northampton, Wayne | 0 | ||
Miller, Robert M | 1939-1942 | R | Luzerne | 20 | ||
Montgomery, William | 1791-1794* | JR | Huntingdon, Luzerne, Northumberland | 0 | 1736 - 1816 | |
Moore, Robert | 1824-1828 | D | Columbia, Luzerne | 10 | 03/30/1778 - 01/14/1831 | |
Mundy, Leo Clement | 1935-1944 | D | Luzerne | 21 | 06/02/1887 - 06/11/1944 | |
Murray, Martin L. | President Pro Tempore | 1957-1980* | D | Luzerne | 14 | 12/16/1909 - 07/01/1990 |
Murray Jr, Thomas | 1815-1818* | DR | Luzerne, Northumberland, Susquehanna, Union | 0 | 1770 - 1823 | |
Musto, Raphael John | 1983-2010 | D | Luzerne | 14 | 1929 - 2014 | |
O'Connell, Frank | 1979-1986 | R | Luzerne, Monroe, Pike, Wayne, Wyoming | 20 | 1923 - 2004 | |
Palmer, Nathan | 1809-1812* | JR | Luzerne, Northumberland | 0 | 1769 - 1842 | |
Payne, Hubbard Bester | 1875-1876 | R | Luzerne | 21 | 07/20/1839 - 09/01/1892 | |
Ross, William Sterling | Speaker | 1845-1847 | IMP | Columbia, Luzerne | 13 | 08/11/1802 - 07/11/1868 |
Ross, William | 1812-1816 | D | Columbia, Luzerne, Northumberland, Susquehanna, Union | 0,9 | 03/29/1761 - 08/09/1842 | |
Rowland, George H. | 1873-1875 | D | Luzerne, Monroe, Pike | 13,22 | 12/26/1827 - 03/07/1895 | |
Scott, William John | 1897-1900 | R | Lackawanna, Luzerne | 21 | 02/17/1842 - 09/10/1918 | |
Seamons, George B. | 1877-1882* | R | Lackawanna, Luzerne | 20 | 11/11/1830 - 09/10/1906 | |
Shoemaker, Lazarus Denison | 1867-1870 | R | Luzerne | 12 | 11/05/1819 - 09/09/1893 | |
Snyder, Simon | 1818-1819 | DR | Columbia, Luzerne, Northumberland, Susquehanna, Union | 9 | 11/05/1759 - 11/09/1819 | |
Sordoni, Andrew J | 1927-1938 | R | Luzerne | 20 | 1887 - 1963 | |
Stanton, Wiliam Henry | 1875-1876 | D | Luzerne | 20 | 07/28/1843 - 03/28/1900 | |
Stark, Jasper Billings | 1863-1865 | D | Luzerne | 10,12 | 10/28/1823 - 02/16/1883 | |
Steele, George P | 1857-1859* | D | Columbia, Luzerne, Montour | 16 | 1801 - 1870 | |
Toole, Patrick Joseph | 1949-1956 | D | Luzerne | 21 | 06/25/1902 - 08/05/1955 | |
Turner, Samuel G | 1869 | D | Luzerne | 12 | 1873 | |
Vaughan, James C. | 1895-1902 | R | Lackawanna, Luzerne | 20 | 07/28/1860 - 08/08/1901 | |
Wadhams, Elijah Catlin | 1877-1880* | R | Luzerne | 21 | 07/17/1825 - 01/18/1889 | |
Watres, Louis Arthur | 1883-1890 | R | Lackawanna, Luzerne | 20 | 04/21/1851 - 07/28/1937 | |
Willets, Robert | 1819-1822* | D | Columbia, Luzerne, Northumberland, Susquehanna, Union | 9 | 1777 - | |
Williams, Morgan B. | 1885-1888 | R | Luzerne | 21 | 09/17/1831 - 10/13/1903 | |
Wilson, George | 1795-1798* | JR | Luzerne, Mifflin, Northumberland | 0 | ||
Wood, T. Newell | 1947-1978 | R | Bradford, Luzerne, Monroe, Pike, Susquehanna, Wyoming | 20 | 1909 - 1982 |
*served non-consecutive terms