Name | Position | Session | Party | County | District | Born/Died |
---|---|---|---|---|---|---|
Boggs, Henry A | 1881-1888 | R | Blair, Cambria | 35 | 1819 - 1900 | |
Brumbaugh, David Emmert | 1963-1968 | R | Bedford, Blair, Huntingdon, Somerset | 30 | 10/08/1894 - 04/22/1977 | |
Crawford, David McLean | 1871-1880* | D | Blair, Centre, Huntingdon, Juniata, Mifflin, Perry | 21,22,31 | 03/30/1826 - 08/23/1904 | |
Cresswell Jr, John | 1853-1859* | D | Blair, Cambria, Clearfield, Huntingdon | 15,20 | 1819 - 1882 | |
Eichelberger Jr., John H | 2007-2018 | R | Blair, Cumberland, Franklin, Fulton, Huntingdon | 30 | 1958 - | |
Findlay, Hiram | 1869-1871* | D | Bedford, Blair, Fulton, Somerset | 20,21 | 1811 - 1882 | |
Haines, Kirk | 1865 | W | Blair, Centre, Huntingdon, Juniata, Mifflin, Perry | 21 | 1815 - | |
Hall, Louis Williams | Speaker | 1861-1867 | R | Blair, Cambria, Centre, Clearfield, Huntingdon, Juniata, Mifflin, Perry | 20,21 | 07/04/1833 - 07/12/1897 |
Hawbaker, David Elmer | 1961-1972 | R | Adams, Blair, Franklin, Fulton, Huntingdon, Mifflin | 33 | 11/30/1916 - 11/27/1994 | |
Jones, Enos Miles | 1911-1914 | R | Blair, Huntingdon | 30 | 07/19/1873 - 10/31/1933 | |
Jubelirer, Robert Carl | Majority Floor Leader, Minority Floor Leader, President Pro Tempore |
1975-2006 | R | Bedford, Blair, Fulton, Huntingdon, Mifflin | 30 | 02/09/1937 - |
King, Alexander | 1848-1850 | W | Bedford, Blair, Huntingdon | 19 | 09/27/1805 - 01/10/1871 | |
Lemon, John A | 1873-1896* | R | Bedford, Blair, Cambria, Fulton, Somerset | 21,35 | 1828 - 1895 | |
Mallery, Charles R | 1935-1962 | R | Blair, Huntingdon | 30 | 1888 - 1969 | |
McIntyre, Charles J.T. | 1868-1870 | D | Blair, Centre, Huntingdon, Juniata, Mifflin, Perry | 21 | ||
McMurtrie, Robert Allison | 1851 | W | Blair, Cambria, Huntingdon | 15 | 1811 - 1880 | |
Petriken, Robert Bruce | 1871-1874 | D | Blair, Centre, Huntingdon, Juniata, Mifflin, Perry | 21,22 | 09/12/1826 - 04/15/1895 | |
Robison, John Kincaid | 1869-1870 | R | Blair, Centre, Huntingdon, Juniata, Mifflin, Perry | 21 | 07/17/1829 - 06/20/1917 | |
Shugert, Samuel Townsend | 1868 | D | Blair, Centre, Huntingdon, Juniata, Mifflin, Perry | 21 | 02/20/1809 - 12/21/1895 | |
Snyder, Plymouth W | 1915-1926 | R | Blair, Huntingdon | 30 | 1851 - | |
Stineman, Jacob Croyle | 1897-1906 | R | Blair, Cambria | 35 | 04/09/1842 - 04/02/1913 | |
Stroup, Stanley Gordon | Majority Floor Leader, Majority Whip, President Pro Tempore |
1959-1974 | R | Bedford, Blair, Fulton, Huntingdon, Mifflin, Philadelphia, Somerset | 30,36 | 09/18/1904 - 03/01/1977 |
Templeton, Chambers O | 1907-1910 | R | Blair, Huntingdon | 30 | 1859 - 1916 | |
Wallace, William Andrew | Speaker | 1863-1886* | D | Blair, Cambria, Cameron, Clarion, Clearfield, Clinton, Elk | 18,20,23,34 | 11/27/1827 - 05/27/1896 |
Williamson, Richard Woods | 1927-1934 | R | Blair, Huntingdon | 30 | 12/13/1869 - 02/21/1947 |
*served non-consecutive terms