Name | Position | Session | Party | County | District | Born/Died |
---|---|---|---|---|---|---|
Ammerman, Joseph Scofield | 1969-1976 | D | Cambria, Cameron, Centre, Clearfield, Mifflin | 34 | 1924 - 1993 | |
Baumer, Herman Eberhardt | 1925-1936 | D | Cambria | 35 | 04/10/1873 - 10/02/1952 | |
Bigler, William | Speaker | 1841-1845* | JD | Armstrong, Cambria, Clearfield, Indiana | 20 | 1814 - 1880 |
Blocher, Jacob | 1809-1812* | DR | Bedford, Cambria, Somerset | 0 | ||
Boggs, Henry A | 1881-1888 | R | Blair, Cambria | 35 | 1819 - 1900 | |
Coppersmith, W. (Wallace) Louis | 1969-1980 | D | Cambria, Westmoreland | 35 | 07/19/1928 - 01/17/1989 | |
Corman Jr., Jacob Doyle | 1977-1998 | R | Cambria, Cameron, Centre, Clearfield, Juniata, Mifflin, Perry | 34 | 09/17/1932 - 12/08/2019 | |
Cresswell Jr, John | 1853-1859* | D | Blair, Cambria, Clearfield, Huntingdon | 15,20 | 1819 - 1882 | |
Drum, Augustus | 1849 | D | Armstrong, Cambria, Clearfield, Indiana | 20 | 11/26/1815 - 09/15/1858 | |
Green Jr, Richard J | 1965-1968 | R | Cambria, Westmoreland | 35 | 1925 - 2004 | |
Hall, Louis Williams | Speaker | 1861-1867 | R | Blair, Cambria, Centre, Clearfield, Huntingdon, Juniata, Mifflin, Perry | 20,21 | 07/04/1833 - 07/12/1897 |
Haluska, John J. | 1937-1964* | D | Cambria | 35 | 05/08/1902 - 12/05/1984 | |
Jackson, Thomas | 1828-1832 | D | Cambria, Huntingdon, Mifflin | 17 | 04/12/1782 - 01/02/1855 | |
Johnston, William Freame | Speaker | 1847 | W | Armstrong, Cambria, Clearfield, Indiana | 0 | 1808 - 1872 |
Kelley, Eben Smith | 1825-1828* | D | Cambria, Indiana, Jefferson, Venango, Warren | 24 | 1794 - 1829 | |
Kelly, Meek | 1833-1838* | D | Armstrong, Cambria, Clearfield, Indiana, Jefferson, Venango, Warren | 23,24 | 1770 - 1843 | |
Lemon, John A | 1873-1896* | R | Bedford, Blair, Cambria, Fulton, Somerset | 21,35 | 1828 - 1895 | |
Mann, David | 1821-1824 | D | Bedford, Cambria, Somerset | 14,22 | 02/26/1782 - 04/13/1859 | |
McCulloch, George | 1835-1836 | D | Cambria, Huntingdon, Mifflin | 17 | 02/22/1792 - 04/06/1861 | |
McMurtrie, Robert Allison | 1851 | W | Blair, Cambria, Huntingdon | 15 | 1811 - 1880 | |
Orr Jr, Robert | 1821-1826* | D | Armstrong, Cambria, Indiana, Jefferson, Venango, Warren | 24 | 1786 - 1876 | |
Patterson, Findley | 1839-1841* | D | Armstrong, Cambria, Clarion, Clearfield, Indiana | 23 | 1808 - 1880 | |
Piper, William | 1817-1832* | DR | Bedford, Cambria, Somerset | 14,22 | 01/01/1774 - 1852 | |
Rhoades, James J. | 1981-2008 | R | Cambria, Carbon, Monroe, Schuylkill | 29 | 12/05/1941 - 10/18/2009 | |
Singel, Mark S | 1981-1986 | D | Cambria, Clearfield, Somerset, Westmoreland | 35 | 1953 - | |
Stewart, William J | 1987-1996 | D | Cambria, Clearfield, Somerset | 35 | 1950 - | |
Stineman, Jacob Croyle | 1897-1906 | R | Blair, Cambria | 35 | 04/09/1842 - 04/02/1913 | |
Stineman, Washington Irving | 1921-1924 | R | Cambria | 35 | 08/23/1869 - 09/29/1947 | |
Tod, John | Speaker | 1814-1816 | DR | Bedford, Cambria, Somerset | 14 | 09/24/1780 - 03/27/1830 |
Tompkins, Horace A | 1915-1920 | D | Cambria | 35 | 1873 - 1923 | |
Walker, Ernest F | 1957-1960 | R | Cambria | 35 | 1900 - 1965 | |
Wallace, William Andrew | Speaker | 1863-1886* | D | Blair, Cambria, Cameron, Clarion, Clearfield, Clinton, Elk | 18,20,23,34 | 11/27/1827 - 05/27/1896 |
Wertz, George Munson | 1909-1912 | R | Cambria | 35 | 01/18/1856 - 11/19/1928 | |
White, Henry Lloyd | Speaker | 1862-1874* | R | Armstrong, Cambria, Indiana, Jefferson, Westmoreland | 21,22,24 | 01/12/1834 - 06/23/1920 |
Wozniak, John N | 1997-2016 | D | Cambria | 35 | 1956 - |
*served non-consecutive terms