See other bills
under the
same topic
SENATE AMENDED
PRIOR PRINTER'S NOS. 0324, 2657 PRINTER'S NO. 4123
THE GENERAL ASSEMBLY OF PENNSYLVANIA
HOUSE BILL
No.
319
Session of
2015
INTRODUCED BY KNOWLES, SACCONE, MILLARD, JAMES, KAUFFMAN,
PICKETT, MASSER, MURT, KORTZ AND WHEELAND, FEBRUARY 3, 2015
AS AMENDED ON THIRD CONSIDERATION, IN SENATE, OCTOBER 25, 2016
AN ACT
Amending the act of December 5, 1936 (2nd Sp.Sess., 1937
P.L.2897, No.1), entitled "An act establishing a system of
unemployment compensation to be administered by the
Department of Labor and Industry and its existing and newly
created agencies with personnel (with certain exceptions)
selected on a civil service basis; requiring employers to
keep records and make reports, and certain employers to pay
contributions based on payrolls to provide moneys for the
payment of compensation to certain unemployed persons;
providing procedure and administrative details for the
determination, payment and collection of such contributions
and the payment of such compensation; providing for
cooperation with the Federal Government and its agencies;
creating certain special funds in the custody of the State
Treasurer; and prescribing penalties," IN CONTRIBUTIONS BY
EMPLOYERS AND EMPLOYEES, further providing for DETERMINATION
OF CONTRIBUTION RATE AND EXPERIENCE RATING; IN COMPENSATION,
FURTHER PROVIDING FOR QUALIFICATION REQUIRED TO SECURE
COMPENSATION AND FOR RATE AND AMOUNT OF COMPENSATION; AND, IN
DETERMINATION OF COMPENSATION, APPEALS, REVIEWS AND
PROCEDURE, FURTHER PROVIDING FOR decision of referee, further
appeals and reviews and for powers of board over claims. IN
ADMINISTRATION OF ACT, FURTHER PROVIDING FOR RECORDS OF AND
REPORTS BY EMPLOYERS; IN CONTRIBUTIONS BY EMPLOYERS AND
EMPLOYEES, FURTHER PROVIDING FOR DETERMINATION OF
CONTRIBUTION RATE AND EXPERIENCE RATING, FOR INTEREST ON PAST
DUE CONTRIBUTIONS AND FOR LIMITATIONS UPON ENFORCEMENT OF
PAYMENT OF CONTRIBUTIONS, INTEREST AND PENALTIES; IN
COMPENSATION, FURTHER PROVIDING FOR QUALIFICATION REQUIRED TO
SECURE COMPENSATION, FOR INELIGIBILITY OF INCARCERATED
EMPLOYEE AND FOR RATE AND AMOUNT OF COMPENSATION; IN
DETERMINATION OF COMPENSATION AND APPEALS AND REVIEWS AND
<--
<--
<--
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
PROCEDURE, FURTHER PROVIDING FOR DECISION OF REFEREE AND
FURTHER APPEALS AND REVIEWS AND FOR POWERS OF BOARD OVER
CLAIMS; IN PROTECTION OF RIGHTS AND COMPENSATION, FURTHER
PROVIDING FOR CERTAIN AGREEMENTS VOID AND PENALTY; IN PENALTY
PROVISIONS, FURTHER PROVIDING FOR FALSE STATEMENTS AND
REPRESENTATIONS TO OBTAIN OR INCREASE COMPENSATION, FOR FALSE
STATEMENTS AND REPRESENTATIONS TO PREVENT OR REDUCE
COMPENSATION AND OTHER OFFENSES AND FOR VIOLATION OF ACT AND
RULES AND REGULATIONS; AND PROVIDING FOR AN AMNESTY PROGRAM.
The General Assembly of the Commonwealth of Pennsylvania
hereby enacts as follows:
Section 1. Section 502 of the act of December 5, 1936 (2nd
Sp.Sess., 1937 P.L.2897, No.1), known as the Unemployment
Compensation Law, amended December 9, 2002 (P.L.1336, No.158),
is amended to read:
SECTION 1. SECTION 301.1(A) AND (C)(1) OF THE ACT OF
DECEMBER 5, 1936 (2ND SP. SESS., 1937 P.L.2897, NO.1), KNOWN AS
THE UNEMPLOYMENT COMPENSATION LAW, AMENDED JULY 21, 1983
(P.L.68, NO.30), IS AMENDED TO READ:
SECTION 1. SECTION 206 OF THE ACT OF DECEMBER 5, 1936 (2ND
SP.SESS., 1937 P.L.2897, NO.1), KNOWN AS THE UNEMPLOYMENT
COMPENSATION LAW, AMENDED JULY 21, 1983 (P.L.68, NO.30) AND
NOVEMBER 17, 1995 (P.L.615, NO.64), IS AMENDED TO READ:
SECTION 206. RECORDS OF AND REPORTS BY EMPLOYERS.--(A) EACH
EMPLOYER (WHETHER OR NOT LIABLE FOR THE PAYMENT OF CONTRIBUTIONS
UNDER THIS ACT) SHALL KEEP ACCURATE EMPLOYMENT RECORDS
CONTAINING SUCH INFORMATION, AS MAY BE PRESCRIBED BY THE RULES
AND REGULATIONS ADOPTED BY THE DEPARTMENT. SUCH RECORDS SHALL BE
OPEN TO INSPECTION BY THE DEPARTMENT AND ITS AGENTS AT ANY
REASONABLE TIME, AND AS OFTEN AS MAY BE DEEMED NECESSARY, BUT
EMPLOYERS NEED NOT RETAIN SUCH RECORDS MORE THAN FOUR (4) YEARS
AFTER CONTRIBUTIONS RELATING TO SUCH RECORDS HAVE BEEN PAID. THE
DEPARTMENT MAY REQUIRE FROM SUCH EMPLOYERS SUCH REPORTS AS IT
DEEMS NECESSARY, WHICH SHALL BE SWORN TO, IF REQUIRED BY THE
20150HB0319PN4123 - 2 -
<--
<--
<--
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
DEPARTMENT.
(B) INFORMATION THUS OBTAINED SHALL NOT BE MADE PUBLIC OR BE
OPEN TO PUBLIC INSPECTION, OTHER THAN TO THE MEMBERS OF THE
BOARD, THE OFFICERS AND EMPLOYES OF THE DEPARTMENT AND OTHER
PUBLIC EMPLOYES IN THE PERFORMANCE OF THEIR PUBLIC DUTIES, BUT
ANY EMPLOYE OR EMPLOYER AT A HEARING ON AN APPEAL SHALL, UPON
REQUEST, BE SUPPLIED WITH INFORMATION FROM SUCH RECORDS TO THE
EXTENT NECESSARY FOR THE PROPER PRESENTATION AND CONSIDERATION
OF THE APPEAL.
(C) ANY OFFICER OR EMPLOYE OF THE DEPARTMENT OR THE BOARD,
OR ANY OTHER PUBLIC EMPLOYE, WHO SHALL VIOLATE ANY OF THE
PROVISIONS OF THIS SECTION SHALL, UPON CONVICTION THEREOF IN A
SUMMARY PROCEEDING, BE SENTENCED TO PAY A FINE OF NOT LESS THAN
[TWENTY DOLLARS ($20)] ONE HUNDRED DOLLARS ($100) NOR MORE THAN
[TWO HUNDRED DOLLARS ($200)] THREE HUNDRED DOLLARS ($300) AND IN
DEFAULT OF THE PAYMENT OF SUCH FINE AND COST OF PROSECUTION
SHALL BE SENTENCED TO IMPRISONMENT FOR NOT LONGER THAN THIRTY
(30) DAYS.
(D) ANY EMPLOYER WHO HAS BEEN DETERMINED BY THE DEPARTMENT
TO BE SUBJECT TO THE REPORTING PROVISIONS OF THIS ACT AND HAS
BEEN SO NOTIFIED, AND WHO NEGLECTS OR REFUSES TO FILE OR TO
COMPLETE IN SUCH MANNER AS THE DEPARTMENT MAY PRESCRIBE EITHER
THE PERIODIC REPORT REQUIRED BY THE DEPARTMENT TO ESTABLISH THE
AMOUNT OF SUCH CONTRIBUTIONS OR THE PERIODIC REPORT REQUIRED BY
THE DEPARTMENT SHOWING THE AMOUNT OF WAGES PAID TO EACH EMPLOYE,
OR BOTH, ON OR BEFORE THE DATE SUCH REPORTS ARE REQUIRED TO BE
FILED, SHALL PAY A PENALTY OF [TEN PER CENTUM (10%)] FIFTEEN PER
CENTUM (15%) OF THE TOTAL AMOUNT OF CONTRIBUTIONS PAID OR
PAYABLE BY THE EMPLOYER OR EMPLOYE AS THE CASE MAY BE FOR THE
PERIOD: PROVIDED, THAT SUCH PENALTY SHALL BE NOT LESS THAN
20150HB0319PN4123 - 3 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
[TWENTY-FIVE DOLLARS ($25)] ONE HUNDRED TWENTY-FIVE DOLLARS
($125) OR MORE THAN [TWO HUNDRED AND FIFTY DOLLARS ($250)] FOUR
HUNDRED FIFTY DOLLARS ($450). SUCH PENALTY SHALL APPLY TO THE
REPORTS FOR EACH PERIOD WITH RESPECT TO WHICH SUCH REPORTS ARE
REQUIRED TO BE FILED: PROVIDED, THAT SUCH PENALTY SHALL NOT
APPLY TO REPORTS FOR ANY PERIOD WITH RESPECT TO WHICH THE LAST
DAY FOR FILING SUCH REPORTS IS PRIOR TO A DATE ON WHICH THE
DEPARTMENT HAS NOTIFIED THE EMPLOYER THAT HE HAS BEEN DETERMINED
AN EMPLOYER SUBJECT TO THE REPORTING PROVISIONS OF THIS ACT,
UNLESS THE REPORTS FOR SUCH PRIOR PERIODS ARE NOT FILED WITHIN
THIRTY (30) DAYS AFTER THE EMPLOYER HAS BEEN SO NOTIFIED. THE
PENALTIES PROVIDED BY THIS SECTION SHALL BE IN ADDITION TO ALL
OTHER PENALTIES PROVIDED FOR IN THIS ACT.
SECTION 2. SECTION 301.1(A) AND (C)(1) OF THE ACT, AMENDED
JULY 21, 1983 (P.L.68, NO.30), IS AMENDED TO READ:
SECTION 301.1. DETERMINATION OF CONTRIBUTION RATE;
EXPERIENCE RATING.--
(A) THE RATE OF CONTRIBUTION PAYABLE BY AN EMPLOYER ELIGIBLE
FOR AN ADJUSTED RATE WITH RESPECT TO THE CALENDAR YEAR BEGINNING
1984, AND EACH CALENDAR YEAR THEREAFTER, SHALL BE ADJUSTED
BETWEEN A MINIMUM RATE OF THREE-TENTHS OF ONE PER CENTUM (0.3%)
AND A MAXIMUM RATE OF EIGHT AND FIVE-TENTHS PER CENTUM (8.5%)
FOR 1984, EIGHT AND EIGHT-TENTHS PER CENTUM (8.8%) FOR 1985
[AND], NINE AND TWO-TENTHS PER CENTUM (9.2%) FOR 1986 THROUGH
2015 AND NINE AND SIX-TENTHS PER CENTUM (9.6%) FOR 2016 THROUGH
2012, EIGHT AND SEVEN-TENTHS PER CENTUM (8.7%) FOR 2013 THROUGH
2016, NINE AND FIVE ONE-HUNDREDTHS PER CENTUM (9.05%) FOR 2017
AND EIGHT AND NINETY-FIVE ONE-HUNDREDTHS PER CENTUM (8.95%) FOR
2018 AND THEREAFTER WHICH SHALL BE THE AGGREGATE OF THREE
FACTORS:
20150HB0319PN4123 - 4 -
<--
<--
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
(A) A RESERVE RATIO FACTOR.
(B) A BENEFIT RATIO FACTOR.
(C) A STATE ADJUSTMENT FACTOR.
* * *
(C) (1) WHEN, AS OF THE COMPUTATION DATE, THERE IS A
CREDIT, ZERO OR DEBIT BALANCE IN SUCH EMPLOYER'S RESERVE
ACCOUNT, WHICH BALANCE SHALL INCLUDE (I) CONTRIBUTIONS WITH
RESPECT TO THE PERIOD ENDING ON THE COMPUTATION DATE AND PAID ON
OR BEFORE SEPTEMBER FIFTEENTH IMMEDIATELY FOLLOWING SUCH
COMPUTATION DATE, (II) BENEFITS PAID ON OR BEFORE COMPUTATION
DATE, AND SHALL ALSO INCLUDE ANY VOLUNTARY PAYMENTS MADE IN
ACCORDANCE WITH SUBSECTION (B) OF SECTION 302 OF THIS ACT, HIS
RESERVE RATIO FACTOR FOR THE RESPECTIVE CALENDAR YEAR THEREAFTER
SHALL BE AS SET FORTH IN THE TABLE BELOW.
TABLE
RESERVE RATIO FACTOR - 1984 RATES
EMPLOYERS RESERVE ACCOUNT AS A
PERCENTAGE OF TAXABLE WAGES
RESERVE
RATIO FACTOR
GREATER THAN 25% 0.0
GREATER THAN OR EQUAL TO 22% BUT LESS THAN 25% 0.1
GREATER THAN OR EQUAL TO 19% BUT LESS THAN 22% 0.2
GREATER THAN OR EQUAL TO 16% BUT LESS THAN 19% 0.3
GREATER THAN OR EQUAL TO 13% BUT LESS THAN 16% 0.4
GREATER THAN OR EQUAL TO 10% BUT LESS THAN 13% 0.5
GREATER THAN OR EQUAL TO 7% BUT LESS THAN 10% 0.6
GREATER THAN OR EQUAL TO 4% BUT LESS THAN 7% 0.7
GREATER THAN OR EQUAL TO 3% BUT LESS THAN 4% 0.8
GREATER THAN OR EQUAL TO 2% BUT LESS THAN 3% 0.9
GREATER THAN OR EQUAL TO 0% BUT LESS THAN 2% 1.0
LESS THAN 0% BUT GREATER THAN -2% 1.1
20150HB0319PN4123 - 5 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
LESS THAN OR EQUAL TO -2% BUT GREATER THAN -4% 1.2
LESS THAN OR EQUAL TO -4% BUT GREATER THAN -6% 1.3
LESS THAN OR EQUAL TO -6% BUT GREATER THAN -8% 1.4
LESS THAN OR EQUAL TO -8% BUT GREATER THAN -10% 1.5
LESS THAN OR EQUAL TO -10% BUT GREATER THAN -12% 1.6
LESS THAN OR EQUAL TO -12% BUT GREATER THAN -14% 1.7
LESS THAN OR EQUAL TO -14% BUT GREATER THAN -16% 1.8
LESS THAN OR EQUAL TO -16% BUT GREATER THAN -18% 1.9
LESS THAN OR EQUAL TO -18% OR LOWER 2.0
TABLE
RESERVE RATIO FACTOR - 1985 RATES
EMPLOYERS RESERVE ACCOUNT AS A
PERCENTAGE OF TAXABLE WAGES
RESERVE
RATIO FACTOR
GREATER THAN 25% 0.0
GREATER THAN OR EQUAL TO 21% BUT LESS THAN 25% 0.1
GREATER THAN OR EQUAL TO 18% BUT LESS THAN 21% 0.2
GREATER THAN OR EQUAL TO 15% BUT LESS THAN 18% 0.3
GREATER THAN OR EQUAL TO 12% BUT LESS THAN 15% 0.4
GREATER THAN OR EQUAL TO 9% BUT LESS THAN 12% 0.5
GREATER THAN OR EQUAL TO 7% BUT LESS THAN 9% 0.6
GREATER THAN OR EQUAL TO 5% BUT LESS THAN 7% 0.7
GREATER THAN OR EQUAL TO 3% BUT LESS THAN 5% 0.8
GREATER THAN OR EQUAL TO 1% BUT LESS THAN 3% 0.9
GREATER THAN OR EQUAL TO 0% BUT LESS THAN 1% 1.0
LESS THAN 0% BUT GREATER THAN -1% 1.1
LESS THAN OR EQUAL TO -1% BUT GREATER THAN -2% 1.2
LESS THAN OR EQUAL TO -2% BUT GREATER THAN -3% 1.3
LESS THAN OR EQUAL TO -3% BUT GREATER THAN -4% 1.4
LESS THAN OR EQUAL TO -4% BUT GREATER THAN -5% 1.5
LESS THAN OR EQUAL TO -5% BUT GREATER THAN -6% 1.6
20150HB0319PN4123 - 6 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
LESS THAN OR EQUAL TO -6% BUT GREATER THAN -7% 1.7
LESS THAN OR EQUAL TO -7% BUT GREATER THAN -8% 1.8
LESS THAN OR EQUAL TO -8% BUT GREATER THAN -9% 1.9
LESS THAN OR EQUAL TO -9% BUT GREATER THAN -10% 2.0
LESS THAN OR EQUAL TO -10% BUT GREATER THAN -15% 2.1
LESS THAN OR EQUAL TO -15% BUT GREATER THAN -20% 2.2
LESS THAN OR EQUAL TO -20% OR LOWER 2.3
TABLE
RESERVE RATIO FACTOR - 1986 [AND THEREAFTER] THROUGH 2016 RATES
EMPLOYERS RESERVE ACCOUNT AS A
PERCENTAGE OF TAXABLE WAGES
RESERVE
RATIO FACTOR
GREATER THAN 25% 0.0
GREATER THAN OR EQUAL TO 21% BUT LESS THAN 25% 0.3
GREATER THAN OR EQUAL TO 18% BUT LESS THAN 21% 0.4
GREATER THAN OR EQUAL TO 15% BUT LESS THAN 18% 0.5
GREATER THAN OR EQUAL TO 12% BUT LESS THAN 15% 0.6
GREATER THAN OR EQUAL TO 9% BUT LESS THAN 12% 0.7
GREATER THAN OR EQUAL TO 7% BUT LESS THAN 9% 0.8
GREATER THAN OR EQUAL TO 5% BUT LESS THAN 7% 0.9
GREATER THAN OR EQUAL TO 3% BUT LESS THAN 5% 1.0
GREATER THAN OR EQUAL TO 1% BUT LESS THAN 3% 1.1
GREATER THAN OR EQUAL TO 0% BUT LESS THAN 1% 1.2
LESS THAN 0% BUT GREATER THAN -1% 1.3
LESS THAN OR EQUAL TO -1% BUT GREATER THAN -2% 1.4
LESS THAN OR EQUAL TO -2% BUT GREATER THAN -3% 1.5
LESS THAN OR EQUAL TO -3% BUT GREATER THAN -4% 1.6
LESS THAN OR EQUAL TO -4% BUT GREATER THAN -5% 1.7
LESS THAN OR EQUAL TO -5% BUT GREATER THAN -6% 1.8
LESS THAN OR EQUAL TO -6% BUT GREATER THAN -7% 1.9
LESS THAN OR EQUAL TO -7% BUT GREATER THAN -8% 2.0
20150HB0319PN4123 - 7 -
<--
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
LESS THAN OR EQUAL TO -8% BUT GREATER THAN -9% 2.1
LESS THAN OR EQUAL TO -9% BUT GREATER THAN -10% 2.2
LESS THAN OR EQUAL TO -10% BUT GREATER THAN -11% 2.3
LESS THAN OR EQUAL TO -11% BUT GREATER THAN -12% 2.4
LESS THAN OR EQUAL TO -12% BUT GREATER THAN -16% [2.5] 2.6
LESS THAN OR EQUAL TO -16% BUT GREATER THAN -20% [2.6] 2.7
LESS THAN OR EQUAL TO -20% [OR LOWER] BUT GREATER
THAN -24% [2.7] 2.8
LESS THAN OR EQUAL TO -24% BUT GREATER THAN -28% 2.9
LESS THAN OR EQUAL TO -28% BUT GREATER THAN -100% 3.3
LESS THAN OR EQUAL TO -100% OR LOWER 3.6
LESS THAN OR EQUAL TO -12% BUT GREATER THAN -16% 2.5
LESS THAN OR EQUAL TO -16% BUT GREATER THAN -20% 2.6
LESS THAN OR EQUAL TO -20% OR LOWER 2.7
RESERVE RATIO FACTOR - 2017 AND THEREAFTER RATES
EMPLOYERS RESERVE ACCOUNT AS A
PERCENTAGE OF TAXABLE WAGES
RESERVE
RATIO FACTOR
GREATER THAN 25% 0.0
GREATER THAN OR EQUAL TO 21% BUT LESS THAN 25% 0.3
GREATER THAN OR EQUAL TO 18% BUT LESS THAN 21% 0.4
GREATER THAN OR EQUAL TO 15% BUT LESS THAN 18% 0.5
GREATER THAN OR EQUAL TO 12% BUT LESS THAN 15% 0.6
GREATER THAN OR EQUAL TO 9% BUT LESS THAN 12% 0.7
GREATER THAN OR EQUAL TO 7% BUT LESS THAN 9% 0.8
GREATER THAN OR EQUAL TO 5% BUT LESS THAN 7% 0.9
GREATER THAN OR EQUAL TO 3% BUT LESS THAN 5% 1.0
GREATER THAN OR EQUAL TO 1% BUT LESS THAN 3% 1.1
GREATER THAN OR EQUAL TO 0% BUT LESS THAN 1% 1.2
LESS THAN 0% BUT GREATER THAN -1% 1.3
LESS THAN OR EQUAL TO -1% BUT GREATER THAN -2% 1.4
20150HB0319PN4123 - 8 -
<--
<--
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
LESS THAN OR EQUAL TO -2% BUT GREATER THAN -3% 1.5
LESS THAN OR EQUAL TO -3% BUT GREATER THAN -4% 1.6
LESS THAN OR EQUAL TO -4% BUT GREATER THAN -5% 1.7
LESS THAN OR EQUAL TO -5% BUT GREATER THAN -6% 1.8
LESS THAN OR EQUAL TO -6% BUT GREATER THAN -7% 1.9
LESS THAN OR EQUAL TO -7% BUT GREATER THAN -8% 2.0
LESS THAN OR EQUAL TO -8% BUT GREATER THAN -9% 2.1
LESS THAN OR EQUAL TO -9% BUT GREATER THAN -10% 2.2
LESS THAN OR EQUAL TO -10% BUT GREATER THAN -11% 2.3
LESS THAN OR EQUAL TO -11% BUT GREATER THAN -12% 2.4
LESS THAN OR EQUAL TO -12% BUT GREATER THAN -16% 2.5
LESS THAN OR EQUAL TO -16% BUT GREATER THAN -20% 2.6
LESS THAN OR EQUAL TO -20% BUT GREATER THAN -28% 2.7
LESS THAN OR EQUAL TO -28% BUT GREATER THAN -100% 3.0
LESS THAN OR EQUAL TO -100% OR LOWER 3.2
* * *
SECTION 3. SECTIONS 308 AND 309.2(A) OF THE ACT, AMENDED
JUNE 15, 2005 (P.L.8, NO.5), ARE AMENDED TO READ:
SECTION 308. INTEREST ON PAST DUE CONTRIBUTIONS.--
CONTRIBUTIONS UNPAID ON THE DATE ON WHICH THEY ARE DUE AND
PAYABLE, AS PRESCRIBED BY THE DEPARTMENT, SHALL BEAR INTEREST AT
ONE-TWELFTH (1/12) OF THE ANNUAL RATE DETERMINED BY THE
SECRETARY OF REVENUE UNDER SECTION 806 OF THE ACT OF APRIL 9,
1929 (P.L.343, NO.176), KNOWN AS "THE FISCAL CODE," PER MONTH OR
FRACTION OF A MONTH, OR AT THE RATE OF [THREE QUARTERS OF ONE
PER CENTUM (0.75%)] ONE PER CENTUM (1%) PER MONTH OR FRACTION OF
A MONTH, WHICHEVER IS GREATER, FROM THE DATE THEY BECOME DUE
UNTIL PAID.
SECTION 309.2. LIMITATIONS UPON ENFORCEMENT OF PAYMENT OF
CONTRIBUTIONS, INTEREST AND PENALTIES.--(A) NOTWITHSTANDING ANY
20150HB0319PN4123 - 9 -
<--
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
OTHER PROVISIONS OF THIS ACT TO THE CONTRARY, NO LEGAL ACTION
FOR THE COLLECTION OF CONTRIBUTIONS, INTEREST AND PENALTIES
SHALL BE INSTITUTED AFTER THE EXPIRATION OF [FOUR] SIX YEARS
FROM THE END OF THE CALENDAR YEAR DETERMINED IN ACCORDANCE WITH
SUBSECTION (B) OF THIS SECTION, UNLESS PRIOR TO THE EXPIRATION
OF SUCH [FOUR-YEAR] SIX-YEAR PERIOD AND WITH RESPECT THERETO (1)
AN ASSESSMENT PROCEEDING SHALL HAVE BEEN INSTITUTED PURSUANT TO
THE PROVISIONS OF SECTION THREE HUNDRED FOUR OF THIS ACT, OR (2)
AN ACTION SHALL HAVE BEEN INSTITUTED PURSUANT TO THE PROVISIONS
OF SECTION THREE HUNDRED NINE OF THIS ACT, OR (3) A LIEN SHALL
HAVE BEEN ENTERED PURSUANT TO THE PROVISIONS OF SECTION THREE
HUNDRED EIGHT POINT ONE OF THIS ACT: PROVIDED, THAT THE
PROVISIONS OF THIS SECTION SHALL NOT APPLY WHERE AN EMPLOYER BY
WILLFUL FAILURE OR REFUSAL TO FILE A REPORT WITH THE DEPARTMENT
OR TO INCLUDE IN ANY REPORT ALL WAGES WHICH HE HAS PAID, OR
OTHERWISE, HAS ATTEMPTED TO AVOID OR REDUCE LIABILITY FOR THE
PAYMENT OF CONTRIBUTIONS.
* * *
SECTION 2 4. SECTION 401(A) OF THE ACT, AMENDED JUNE 12,
2012 (P.L.577, NO.60), IS AMENDED TO READ:
SECTION 401. QUALIFICATIONS REQUIRED TO SECURE
COMPENSATION.--COMPENSATION SHALL BE PAYABLE TO ANY EMPLOYE WHO
IS OR BECOMES UNEMPLOYED, AND WHO--
(A) SATISFIES BOTH OF THE FOLLOWING REQUIREMENTS:
(1) HAS, WITHIN HIS BASE YEAR, BEEN PAID WAGES FOR
EMPLOYMENT AS REQUIRED BY SECTION 404(C) OF THIS ACT.
(2) EXCEPT AS PROVIDED IN SECTION 404(A)(3) AND (E)(1.1) (E )
(1) AND (2), NOT LESS THAN [FORTY-NINE AND ONE-HALF PER CENTUM
(49.5%)] FORTY-TWO PER CENTUM (42%) THIRTY-SEVEN PER CENTUM
(37%) OF THE EMPLOYE'S TOTAL BASE YEAR WAGES HAVE BEEN PAID IN
20150HB0319PN4123 - 10 -
<--
<--
<--
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ONE OR MORE QUARTERS, OTHER THAN THE HIGHEST QUARTER IN SUCH
EMPLOYE'S BASE YEAR.
* * *
SECTION 5. SECTION 402.6 OF THE ACT, AMENDED DECEMBER 9,
2002 (P.L.1330, NO.156), IS AMENDED TO READ:
SECTION 402.6. INELIGIBILITY OF INCARCERATED EMPLOYE.--(A)
AN EMPLOYE SHALL NOT BE ELIGIBLE FOR PAYMENT OF UNEMPLOYMENT
COMPENSATION BENEFITS FOR ANY WEEKS OF UNEMPLOYMENT DURING WHICH
THE EMPLOYE IS INCARCERATED AFTER A CONVICTION.
(B) THE DEPARTMENT SHALL UTILIZE ANY REASONABLE MEANS
DETERMINED NECESSARY BY THE SECRETARY TO IDENTIFY AND PREVENT
THE PAYMENT OF BENEFITS TO INCARCERATED INDIVIDUALS WHO ARE
DISQUALIFIED UNDER THIS SECTION.
SECTION 3. SECTION 404(B) 6. SECTION 404(A) AND (E) OF THE
ACT, AMENDED MAY 14, 1949 (P.L.1355, NO.404), OCTOBER 12, 1973
(P.L.292, NO.87), OCTOBER 19, 1988 (P.L.818, NO.109) AND JUNE
12, 2012 (P.L.577, NO.60), ARE AMENDED TO READ:
SECTION 404. RATE AND AMOUNT OF COMPENSATION.--COMPENSATION
SHALL BE PAID TO EACH ELIGIBLE EMPLOYE IN ACCORDANCE WITH THE
FOLLOWING PROVISIONS OF THIS SECTION EXCEPT THAT COMPENSATION
PAYABLE WITH RESPECT TO WEEKS ENDING IN BENEFIT YEARS WHICH
BEGIN PRIOR TO THE FIRST DAY OF JANUARY 1989 SHALL BE PAID ON
THE BASIS OF THE PROVISIONS OF THIS SECTION IN EFFECT AT THE
BEGINNING OF SUCH BENEFIT YEARS.
* * *
(B) THE "HIGHEST QUARTERLY WAGES" OF AN EMPLOYE SHALL BE THE
AVERAGE OF THE TOTAL WAGES (COMPUTED TO THE NEAREST DOLLAR)
WHICH WERE PAID TO SUCH EMPLOYE AS FOLLOWS:
(1) THE WAGES PAID TO THE EMPLOYE IN THAT CALENDAR QUARTER
IN WHICH SUCH TOTAL WAGES WERE HIGHEST DURING THE BASE YEAR
20150HB0319PN4123 - 11 -
<--
<--
<--
<--
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
SHALL BE CALCULATED.
(2) THE AMOUNT CALCULATED UNDER PARAGRAPH (1) SHALL BE ADDED
TO AN AMOUNT EQUAL TO ONE HUNDRED TWENTY PER CENTUM (120%) OF
THE WAGES PAID TO THE EMPLOYE IN THE CALENDAR QUARTER IN WHICH
SUCH TOTAL WAGES WERE THE SECOND HIGHEST OF ANY CALENDAR QUARTER
DURING THE BASE YEAR, PROVIDED THAT THE AMOUNT ADDED UNDER THIS
PARAGRAPH MAY NOT BE GREATER THAN THE WAGES PAID TO THE EMPLOYE
DURING THE HIGHEST CALENDAR QUARTER UNDER PARAGRAPH (1).
(3) THE SUM CALCULATED UNDER PARAGRAPH (2) SHALL BE DIVIDED
BY TWO.
(A) (1) THE EMPLOYE'S WEEKLY BENEFIT RATE SHALL BE COMPUTED
AS (1) THE AMOUNT APPEARING IN PART B OF THE TABLE SPECIFIED FOR
THE DETERMINATION OF RATE AND AMOUNT OF BENEFITS ON THE LINE ON
WHICH IN PART A THERE APPEARS HIS "HIGHEST QUARTERLY WAGE," OR
(2) FIFTY PER CENTUM (50%) OF HIS FULL-TIME WEEKLY WAGE,
WHICHEVER IS GREATER. NOTWITHSTANDING ANY OTHER PROVISION OF
THIS ACT, IF AN EMPLOYE'S WEEKLY BENEFIT RATE, AS CALCULATED
UNDER THIS PARAGRAPH, IS LESS THAN [SEVENTY DOLLARS ($70)]
SIXTY-EIGHT DOLLARS ($68), HE SHALL BE INELIGIBLE TO RECEIVE ANY
AMOUNT OF COMPENSATION. IF THE EMPLOYE'S WEEKLY BENEFIT RATE IS
NOT A MULTIPLE OF ONE DOLLAR ($1), IT SHALL BE ROUNDED TO THE
NEXT LOWER MULTIPLE OF ONE DOLLAR ($1).
(2) IF THE BASE YEAR WAGES OF AN EMPLOYE WHOSE WEEKLY
BENEFIT RATE HAS BEEN DETERMINED UNDER CLAUSE (2) OF PARAGRAPH
(1) OF THIS SUBSECTION ARE INSUFFICIENT TO QUALIFY HIM UNDER
