Name | Position | Session | Party | County | District | Born/Died |
---|---|---|---|---|---|---|
Armstrong, Gibson E | 1985-2008 | R | Lancaster, York | 13 | 1943 - | |
Brubaker, Michael W | 2007-2014 | R | Chester, Lancaster | 36 | 1958 - | |
DINNIMAN, ANDREW E | 2005-2020 | D | Chester | 19 | 10/10/1944 - | |
Earll, Jane M | 1997-2012 | R | Erie | 49 | 1958 - | |
Eichelberger Jr., John H | 2007-2018 | R | Blair, Cumberland, Franklin, Fulton, Huntingdon | 30 | 1958 - | |
Erickson, Edwin B | Policy Committee Chair | 2001-2014 | R | Chester, Delaware | 26 | 05/18/1938 - 01/08/2019 |
Ferlo, James | 2003-2014 | D | Allegheny, Armstrong, Westmoreland | 38 | 06/19/1951 - 05/15/2022 | |
Folmer, Michael J | 2007-2019 | R | Dauphin, Lebanon, York | 48 | 1956 - | |
Fumo, Vincent J | 1977-2008 | D | Philadelphia | 1 | 1943 - | |
Greenleaf Sr, Stewart J | 1979-2018 | R | Bucks, Montgomery | 12 | 10/04/1939 - 02/09/2021 | |
Kasunic, Richard A | 1995-2014 | D | Fayette, Somerset, Washington, Westmoreland | 32 | 1947 - | |
Kitchen, Shirley M. | 1997-2016 | D | Philadelphia | 3 | 09/18/1946 - | |
LaValle, Gerald J | 1989-2008 | D | Allegheny, Beaver, Lawrence | 47 | 1932 - 09/12/2018 | |
Logan, Sean F. | 2001-2010 | D | Allegheny, Westmoreland | 45 | 05/26/1970 - | |
Madigan, Roger Allen | 1985-2008 | R | Bradford, Lycoming, Sullivan, Susquehanna, Tioga, Union | 23 | 01/25/1930 - 06/02/2018 | |
McIlhinney Jr., Charles T | Majority Caucus Administrator | 2007-2018 | R | Bucks | 10 | 1967 - |
Mellow, Robert J. | Minority Floor Leader, President Pro Tempore |
1971-2010 | D | Lackawanna, Luzerne, Monroe | 22 | 12/10/1943 - |
Musto, Raphael John | 1983-2010 | D | Luzerne | 14 | 1929 - 2014 | |
O'Pake, Michael A | 1973-2010 | D | Berks, Montgomery | 11 | 02/02/1940 - 12/27/2010 | |
Orie, Jane Clare | Whip | 2001-2012 | R | Allegheny, Butler | 40 | 09/18/1961 - |
Piccola, Jeffrey E. | Whip | 1995-2012 | R | Dauphin | 15 | 1948 - |
Pileggi, Dominic F. | Floor Leader | 2003-2016 | R | Chester, Delaware | 9 | 12/15/1957 - |
Pippy, John R. | Policy Committee Chair | 2003-2012 | R | Allegheny, Washington | 37 | 12/10/1970 - |
Punt, Terry L. | 1989-2008 | R | Adams, Cumberland, Franklin, Juniata, Perry, York | 33 | 1949 - 2009 | |
Rafferty Jr., John C. | 2003-2018 | R | Berks, Chester, Montgomery | 44 | 1953 - | |
Regola III, Robert T | 2003-2008 | R | Westmoreland | 39 | 1962 - | |
Rhoades, James J. | 1981-2008 | R | Cambria, Carbon, Monroe, Schuylkill | 29 | 12/05/1941 - 10/18/2009 | |
Robbins, Robert D. | 1991-2014 | R | Butler, Crawford, Lawrence, Mercer | 50 | 1944 - | |
SCARNATI III, JOSEPH B. | Majority Policy Committee Chairman, President Pro Tempore |
2001-2020 | R | Cameron, Clearfield, Clinton, Elk, Jefferson, McKean, Potter, Tioga | 25 | 01/02/1962 - |
Stack III, Michael J. | 2001-2014 | D | Philadelphia | 5 | 06/05/1963 - | |
Stout, J. Barry | 1977-2010 | D | Beaver, Fayette, Greene, Washington, Westmoreland | 46 | 1936 - 2016 | |
Vance, Patricia H | 2005-2016 | R | Cumberland, York | 31 | 1926 - | |
Washington, LeAnna M. | 2005-2014 | D | Montgomery, Philadelphia | 4 | 07/08/1945 - | |
Waugh, Michael L | 1999-2014 | R | York | 28 | 1955 - 2014 | |
White, Donald C. | 2001-2019 | R | Armstrong, Butler, Indiana, Westmoreland | 41 | 1950 - | |
White, Mary Jo | 1997-2012 | R | Butler, Clarion, Lawrence, Venango | 21 | 1941 - | |
Williams, Constance H | 2001-2008 | D | Delaware, Montgomery | 17 | 06/27/1944 - | |
Wonderling, Robert C | 2003-2014 | R | Montgomery | 24 | 1961 - | |
Wozniak, John N | 1997-2016 | D | Cambria | 35 | 1956 - |
*served non-consecutive terms