Name | Position | Session | Party | County | District | Born/Died |
---|---|---|---|---|---|---|
Armstrong, Gibson E | 1985-2008 | R | Lancaster, York | 13 | 1943 - | |
Brightbill, David J | Floor Leader, Whip |
1983-2006 | R | Berks, Lancaster, Lebanon, Lehigh | 48 | 1942 - |
Conti, Joe | 1997-2006 | R | Bucks | 10 | 1954 - | |
Dent, Charles W | 1999-2004 | R | Lehigh, Northampton | 16 | 1960 - | |
Earll, Jane M | 1997-2012 | R | Erie | 49 | 1958 - | |
Erickson, Edwin B | Policy Committee Chair | 2001-2014 | R | Chester, Delaware | 26 | 1938 - |
Ferlo, James | 2003-2014 | D | Allegheny, Armstrong, Westmoreland | 38 | 1951 - | |
Fumo, Vincent J | 1977-2008 | D | Philadelphia | 1 | 1943 - | |
Greenleaf Sr, Stewart J | 1979-2018 | R | Bucks, Montgomery | 12 | 1939 - 02/09/2021 | |
Jubelirer, Robert C | Floor Leader, President Pro Tempore |
1975-2006 | R | Bedford, Blair, Fulton, Huntingdon, Mifflin, Somerset | 30 | 1937 - |
Kasunic, Richard A | 1995-2014 | D | Fayette, Somerset, Washington, Westmoreland | 32 | 1947 - | |
Kitchen, Shirley M | 1997-2016 | D | Philadelphia | 3 | 1946 - | |
Kukovich, Allen G | 1997-2004 | D | Westmoreland | 39 | 1947 - | |
LaValle, Gerald J | 1989-2008 | D | Allegheny, Beaver, Lawrence | 47 | 1932 - 09/12/2018 | |
Lemmond Jr, Charles D | 1985-2006 | R | Luzerne, Monroe, Susquehanna, Wayne, Wyoming | 20 | 1929 - 2012 | |
Logan, Sean F | 2001-2010 | D | Allegheny, Westmoreland | 45 | 1970 - | |
Madigan, Roger A | 1985-2008 | R | Bradford, Lycoming, Sullivan, Susquehanna, Tioga, Union | 23 | 01/25/1930 - 06/02/2018 | |
Mellow, Robert J | President Pro Tempore | 1971-2010 | D | Lackawanna, Luzerne, Monroe | 22 | 1943 - |
Mowery Jr, Harold F | 1993-2004 | R | Cumberland, Perry, York | 31 | 1930 - 03/03/2014 | |
Musto, Raphael John | 1983-2010 | D | Luzerne | 14 | 1929 - 2014 | |
O'Pake, Michael A | 1973-2010 | D | Berks, Montgomery | 11 | 02/02/1940 - 12/27/2010 | |
Orie, Jane Clare | Whip | 2001-2012 | R | Allegheny, Butler, Westmoreland | 40 | 1961 - |
Piccola, Jeffrey E. | Whip | 1995-2012 | R | Dauphin | 15 | 1948 - |
Pileggi, Dominic F | Floor Leader | 2003-2016 | R | Chester, Delaware | 9 | 1957 - |
Pippy, John R | Policy Committee Chair | 2003-2012 | R | Allegheny | 37 | 1970 - |
Punt, Terry L. | 1989-2008 | R | Adams, Cumberland, Franklin, Juniata, Perry, York | 33 | 1949 - 2009 | |
Rafferty Jr., John C. | 2003-2018 | R | Berks, Chester, Montgomery | 44 | 1953 - | |
Regola III, Robert T | 2003-2008 | R | Westmoreland | 39 | 1962 - | |
Rhoades, James J. | 1981-2008 | R | Cambria, Carbon, Monroe, Schuylkill | 29 | 1941 - 2009 | |
Robbins, Robert D. | 1991-2014 | R | Butler, Crawford, Lawrence, Mercer | 50 | 1944 - | |
SCARNATI III, JOSEPH B | Majority Policy Committee Chairman, President Pro Tempore |
2001-2020 | R | Cameron, Clearfield, Clinton, Elk, Jefferson, McKean, Potter, Tioga | 25 | 01/02/1962 - |
Schwartz, Allyson Y | 1991-2004 | D | Philadelphia | 4 | 1948 - | |
Stack III, Michael J | 2001-2014 | D | Philadelphia | 5 | 1963 - | |
Stout, J. Barry | 1977-2010 | D | Beaver, Fayette, Greene, Washington, Westmoreland | 46 | 1936 - 2016 | |
Thompson, Robert J | 1995-2006 | R | Chester | 19 | 1937 - 2006 | |
Wagner, Jack E. | 1993-2004 | D | Allegheny | 42 | 1948 - | |
Waugh, Michael L | 1999-2014 | R | York | 28 | 1955 - 2014 | |
Wenger, Noah W | 1983-2006 | R | Chester, Lancaster | 36 | 1934 - | |
White, Donald C. | 2001-2019 | R | Armstrong, Butler, Indiana, Westmoreland | 41 | 1950 - | |
White, Mary Jo | 1997-2012 | R | Butler, Clarion, Lawrence, Venango | 21 | 1941 - | |
Williams, Constance H | 2001-2008 | D | Delaware, Montgomery | 17 | 1944 - | |
Wonderling, Robert C | 2003-2014 | R | Montgomery | 24 | 1961 - | |
Wozniak, John N | 1997-2016 | D | Cambria | 35 | 1956 - |
*served non-consecutive terms