Name | Position | Session | Party | County | District | Born/Died |
---|---|---|---|---|---|---|
Armstrong, Gibson E | 1985-2008 | R | Lancaster, York | 13 | 1943 - | |
Belan, Albert V | 1989-2000 | D | Allegheny, Washington, Westmoreland | 45 | 1930 - 2011 | |
Bell, Clarence D | 1961-2002 | R | Chester, Delaware | 9 | 1914 - 2002 | |
Bodack, Leonard J | 1979-2002 | D | Allegheny | 38 | 1932 - 2015 | |
Brightbill, David J | Floor Leader, Whip |
1983-2006 | R | Berks, Lancaster, Lebanon, Lehigh | 48 | 1942 - |
Conti, Joe | 1997-2006 | R | Bucks | 10 | 1954 - | |
Dent, Charles W | 1999-2004 | R | Lehigh, Northampton | 16 | 1960 - | |
Earll, Jane M | 1997-2012 | R | Erie | 49 | 1958 - | |
Fumo, Vincent J | 1977-2008 | D | Philadelphia | 1 | 1943 - | |
Gerlach, James W | 1995-2002 | R | Berks, Chester, Lehigh, Montgomery | 44 | 1955 - | |
Greenleaf Sr, Stewart J | 1979-2018 | R | Bucks, Montgomery | 12 | 1939 - | |
Hart, Melissa A | 1991-2000 | R | Allegheny | 40 | 1962 - | |
Helfrick, Edward W | 1981-2002 | R | Columbia, Juniata, Luzerne, Montour, Northumberland, Snyder, Union | 27 | 1928 - | |
Holl, Edwin G | 1969-2002 | R | Bucks, Montgomery | 24 | 1916 - 2005 | |
Jubelirer, Robert C | Floor Leader, President Pro Tempore |
1975-2006 | R | Bedford, Blair, Fulton, Huntingdon, Mifflin, Somerset | 30 | 1937 - |
Kasunic, Richard A | 1995-2014 | D | Fayette, Somerset, Washington, Westmoreland | 32 | 1947 - | |
Kitchen, Shirley M | 1997-2016 | D | Philadelphia | 3 | 1946 - | |
Kukovich, Allen G | 1997-2004 | D | Westmoreland | 39 | 1947 - | |
LaValle, Gerald J | 1989-2008 | D | Allegheny, Beaver, Lawrence | 47 | 1932 - 09/12/2018 | |
Loeper, F Joseph | 1979-2000 | R | Delaware | 26 | 1944 - | |
Madigan, Roger A | 1985-2008 | R | Bradford, Lycoming, Sullivan, Susquehanna, Tioga, Union | 23 | 01/25/1930 - 06/02/2018 | |
Mellow, Robert J | President Pro Tempore | 1971-2010 | D | Lackawanna, Luzerne, Monroe | 22 | 1943 - |
Mowery Jr, Harold F | 1993-2004 | R | Cumberland, Perry, York | 31 | 1930 - 03/03/2014 | |
Murphy, Timothy F | 1997-2002 | R | Allegheny, Washington | 37 | 1952 - | |
Musto, Raphael John | 1983-2010 | D | Luzerne | 14 | 1929 - 2014 | |
O'Pake, Michael A | 1973-2012 | D | Berks, Montgomery | 11 | 1940 - 2011 | |
Piccola, Jeffrey E. | Whip | 1995-2012 | R | Dauphin | 15 | 1948 - |
Punt, Terry L. | 1989-2008 | R | Adams, Cumberland, Franklin, Juniata, Perry, York | 33 | 1949 - 2009 | |
Rhoades, James J. | 1981-2008 | R | Cambria, Carbon, Monroe, Schuylkill | 29 | 1941 - 2009 | |
Robbins, Robert D. | 1991-2014 | R | Butler, Crawford, Lawrence, Mercer | 50 | 1944 - | |
Salvatore, Frank A | 1985-2000 | R | Philadelphia | 5 | 1922 - 2014 | |
Schwartz, Allyson Y | 1991-2004 | D | Philadelphia | 4 | 1948 - | |
Slocum, William C. | 1997-2000 | R | Cameron, Clearfield, Elk, Erie, Forest, Jefferson, McKean, Potter, Venango, Warren | 25 | 1947 - | |
Stapleton, Patrick J | 1969-2000 | D | Armstrong, Clarion, Clearfield, Indiana, Jefferson, Westmoreland | 41 | 1924 - 2001 | |
Stout, J. Barry | 1977-2010 | D | Beaver, Fayette, Greene, Washington, Westmoreland | 46 | 1936 - 2016 | |
Thompson, Robert J | 1995-2006 | R | Chester | 19 | 1937 - 2006 | |
Tilghman, Richard A | Appropriations Committee Chair | 1969-2002 | R | Delaware, Montgomery | 17 | 1920 - 2017 |
Wagner, Jack E. | 1993-2004 | D | Allegheny | 42 | 1948 - | |
Waugh, Michael L | 1999-2014 | R | York | 28 | 1955 - 2014 | |
Wenger, Noah W | 1983-2006 | R | Chester, Lancaster | 36 | 1934 - | |
White, Mary Jo | 1997-2012 | R | Butler, Clarion, Lawrence, Venango | 21 | 1941 - | |
Wozniak, John N | 1997-2016 | D | Cambria | 35 | 1956 - | |
lemmond Jr, Charles D | 1985-2006 | R | Luzerne, Monroe, Susquehanna, Wayne, Wyoming | 20 | 1929 - 2012 |
*served non-consecutive terms