Name | Position | Session | Party | County | District | Born/Died |
---|---|---|---|---|---|---|
Ammerman, Joseph Scofield | 1969-1976 | D | Cambria, Cameron, Centre, Clearfield, Mifflin | 34 | 1924 - 1993 | |
Arlene, Herbert | 1967-1980 | D | Philadelphia | 3 | 1917 - 1989 | |
Bailey, Daniel A | 1963-1970 | R | Cameron, Centre, Clearfield, Clinton | 34 | 1894 - 1970 | |
Beers, Robert O | 1963-1970 | R | York | 28 | 1916 - 2005 | |
Bell, Clarence D | 1961-2002 | R | Chester, Delaware | 9 | 1914 - 2002 | |
Byrne Jr, John F | 1967-1970 | D | Philadelphia | 6 | 1935 - | |
Cianfrani, Henry J | 1967-1978 | D | Philadelphia | 1 | 1923 - 2002 | |
Confair, Zehnder | 1959-1972 | R | Bradford, Columbia, Lycoming, Montgomery, Montour, Potter, Sullivan, Tioga | 0,23,24 | 1906 - 1982 | |
Coppersmith, W Louis | 1969-1980 | D | Cambria, Westmoreland | 35 | 1928 - 1989 | |
Davis, Preston B | 1963-1972 | R | Montour, Northumberland, Snyder, Union | 27 | 1907 - 1990 | |
Dengler, Clyde R | 1969-1974 | R | Delaware | 26 | 1899 - 1992 | |
Donolow, Benjamin | 1955-1972 | D | Philadelphia | 2 | 1917 - 1972 | |
Ewing, Wayne S | 1967-1976 | R | Allegheny | 37 | 1929 - 2010 | |
Fleming, Robert D | 1951-1974 | R | Allegheny | 40 | 1903 - 1994 | |
Fleming, Wilmot E | 1963-1978 | R | Bucks, Montgomery | 12 | 1916 - 1978 | |
Frame, Richard C | 1963-1978 | R | Venango, Warren | 48 | 1926 - 1977 | |
Gerhart Jr, Robert R | 1969-1972 | D | Berks | 11 | 1920 - | |
Hankins, Freeman | 1967-1988 | D | Philadelphia | 7 | 1918 - 1988 | |
Hawbaker, D Elmer | 1961-1972 | R | Adams, Blair, Franklin, Fulton, Huntingdon, Mifflin | 33 | 1916 - 1994 | |
Hill, Louis G | 1969-1978 | D | Philadelphia | 36 | 1924 - | |
Hobbs, Frederick H | 1967-1976 | R | Carbon, Monroe, Schuylkill | 0,29 | 1934 - 2005 | |
Holl, Edwin G | 1969-2002 | R | Bucks, Montgomery | 24 | 1916 - 2005 | |
Kalman, Thomas J | 1957-1970 | D | Fayette | 32 | 1917 - | |
Keller, Marvin V | 1959-1970 | R | Bucks | 10 | 1906 - 1976 | |
Kline, Ernest P | 1965-1970 | D | Beaver, Washington | 47 | 1929 - 2009 | |
Lamb, Thomas F | 1967-1974 | D | Allegheny | 42 | 1922 - | |
Lane, William J | 1945-1970 | D | Fayette | 32 | 1905 - 1976 | |
Lentz, William B | 1965-1976 | R | Dauphin, Lebanon | 15 | 1920 - 1977 | |
Mahady, Paul W | 1959-1972 | D | Westmoreland | 39 | 1908 - 1973 | |
Manbeck, Clarence F | 1967-1982 | R | Berks, Lancaster, Lebanon | 48 | 1908 - 1991 | |
Mazzei, Frank | 1967-1974 | D | Allegheny | 43 | 1912 - 1977 | |
McCreesh, Thomas P | 1959-1974 | D | Philadelphia | 4,8 | 1928 - 02/19/2016 | |
McGlinchey, Herbert J | 1965-1972 | D | Philadelphia | 5 | 1904 - 1992 | |
McGregor, Jack E | 1963-1970 | R | Allegheny | 44 | 1934 - | |
Murray, Martin L | President Pro Tempore | 1957-1980* | D | Luzerne | 14 | 1909 - 1990 |
Noszka, Stanley M | 1967-1978 | D | Allegheny | 38 | 1920 - 1991 | |
Oesterling, Donald O | 1965-1972 | D | Butler, Lawrence | 21 | 1927 - | |
Pechan, Albert R | 1949-1970 | R | Armstrong, Butler | 41 | 1902 - 1969 | |
Piasecki, Arthur A | 1969-1970 | R | Lackawanna | 22 | 1917 - 1986 | |
Reibman, Jeanette F | 1969-1994 | D | Lehigh, Monroe, Northampton | 18 | 1915 - 2006 | |
Scanlon, Joseph J | 1969-1970 | D | Philadelphia | 4 | 1924 - 1970 | |
Sesler, William G | 1961-1972 | D | Erie | 49 | 1928 - | |
Snyder, Richard A | 1961-1984 | R | Lancaster | 13 | 1910 - 1992 | |
Stapleton, Patrick J | 1969-2000 | D | Armstrong, Clarion, Clearfield, Indiana, Jefferson, Westmoreland | 41 | 1924 - 2001 | |
Stauffer, John | 1969-1988 | R | Chester, Montgomery | 19 | 1925 - | |
Stroup, Stanley G | President Pro Tempore | 1961-1974 | R | Bedford, Blair, Fulton, Huntingdon, Mifflin, Somerset | 30,36 | 1904 - 1977 |
Tilghman, Richard A | Appropriations Committee Chair | 1969-2002 | R | Delaware, Montgomery | 17 | 1920 - 2017 |
Van Sant, John T | 1955-1970 | R | Lehigh | 16 | 1915 - 1972 | |
Wade, George N | 1941-1974 | R | Adams, Cumberland, Juniata, Mifflin, Perry, York | 31 | 1873 - 1974 | |
Ware III, John H | 1961-1970 | R | Chester | 19 | 1908 - 1997 | |
Willard, James E | 1967-1970 | R | Crawford, Erie, Mercer | 50 | 1903 - 1988 | |
Wood, T. Newell | 1947-1978 | R | Bradford, Luzerne, Monroe, Pike, Susquehanna, Wyoming | 20 | 1909 - 1982 | |
Zemprelli, Edward P | 1969-1988 | D | Allegheny, Washington, Westmoreland | 45 | 1925 - |
*served non-consecutive terms