Name | Position | Session | Party | County | District | Born/Died |
---|---|---|---|---|---|---|
Barr, Joseph M | 1941-1960 | D | Allegheny | 43 | 1906 - 1982 | |
Berger, James S | 1945-1964 | R | McKean, Potter, Tioga | 25 | 1903 - 1984 | |
Blass, Charles Arthur | 1945-1960 | R | Erie | 49 | 1884 - 1970 | |
Camiel, Peter J | 1953-1964 | D | Philadelphia | 3 | 1910 - 1991 | |
Chapman, Leroy E | 1931-1962 | R | Venango, Warren | 48 | 1881 - 1967 | |
Davis, William H | 1955-1956 | D | Luzerne | 21 | 1900 - 1955 | |
Dent, John Herman | 1937-1958 | D | Westmoreland | 39 | 1908 - 1988 | |
Derk, Miles R | 1955-1958 | D | Columbia, Lycoming, Montour, Sullivan | 24 | 1890 - 1970 | |
DiSilvestro, Anthony | 1937-1966 | D | Philadelphia | 1 | 1904 - 1969 | |
Diehm, G Graybill | 1949-1956 | R | Lancaster, Lebanon | 17 | 1880 - 1970 | |
Donolow, Benjamin | 1955-1972 | D | Philadelphia | 2 | 1917 - 1972 | |
Flack, Harold E | 1955-1966 | R | Luzerne | 20 | 1899 - 1984 | |
Fleming, Robert D | 1951-1974 | R | Allegheny | 40 | 1903 - 1994 | |
Haluska, John J | 1937-1964* | D | Cambria | 35 | 1902 - 1984 | |
Harney, Thomas P | 1953-1960 | R | Chester | 19 | 1893 - 1960 | |
Hays, Jo | 1955-1962 | D | Centre, Clearfield | 34 | 1898 - 1987 | |
Holland, Elmer Joseph | 1943-1956 | D | Allegheny | 38 | 1894 - 1968 | |
Kessler, Edward J | 1953-1962 | R | Lancaster | 13 | 1897 - 1969 | |
Kopriver Jr, Frank | 1953-1960 | R | Allegheny | 45 | 1906 - 1985 | |
Lane, William J | 1945-1970 | D | Fayette | 32 | 1905 - 1976 | |
Madigan, Albert E | 1953-1968 | R | Bradford, Lycoming, Potter, Sullivan, Susquehanna, Tioga, Wyoming | 23 | 1889 - 1984 | |
Mahany, Rowland B | 1947-1968* | R | Crawford, Erie, Mercer | 50 | 1904 - 2000 | |
Mallery, Charles R | 1935-1962 | R | Blair, Huntingdon | 30 | 1888 - 1969 | |
McCreesh, John J | 1935-1958* | D | Philadelphia | 4 | 1881 - 1959 | |
McGinnis, Bernard B | 1935-1968 | D | Allegheny | 42 | 1878 - 1972 | |
McMenamin, Hugh J | 1951-1962 | D | Lackawanna | 22 | 1916 - 1987 | |
McPherson Jr, Donald Paxson | 1949-1956 | R | Adams, Franklin | 33 | 1906 - 1984 | |
Miller, John Carl | 1955-1964 | D | Beaver, Lawrence | 47 | 1921 - | |
Mullin, William Vincent | 1955-1966 | D | Philadelphia | 8 | 1900 - 1966 | |
Pechan, Albert R | 1949-1970 | R | Armstrong, Butler | 41 | 1902 - 1969 | |
Peelor, Lindley Murray | 1949-1956 | R | Indiana, Jefferson | 37 | 1894 - 1959 | |
Propert, Henry J | 1951-1964 | R | Montgomery | 12 | 1906 - 1964 | |
Ruth, Frank W | 1935-1960 | D | Berks | 11 | 1888 - 1968 | |
Schmidt, Theodore H | 1955-1958 | D | Allegheny | 44 | 1904 - 1982 | |
Scott, William Z | 1955-1966 | R | Carbon, Monroe, Pike, Wayne | 14 | 1916 - 1993 | |
Seyler, Harry E | 1955-1962 | D | York | 28 | 1908 - 1994 | |
Silvert, Martin | 1951-1964 | D | Philadelphia | 6 | 1894 - 1965 | |
Stevenson, George Bond | 1939-1962 | R | Cameron, Clarion, Clinton, Elk, Forest | 26 | 1889 - 1964 | |
Stiefel, Israel | 1937-1964 | D | Philadelphia | 5 | 1898 - 1966 | |
Taylor, Maris Harvey | President Pro Tempore | 1941-1964 | R | Dauphin | 15 | 1876 - 1982 |
Van Sant, John T | 1955-1970 | R | Lehigh | 16 | 1915 - 1972 | |
Wade, George N | 1941-1974 | R | Adams, Cumberland, Juniata, Mifflin, Perry, York | 31 | 1873 - 1974 | |
Wagner, Paul L | 1945-1964 | R | Schuylkill | 29 | 1987 - 1991 | |
Watkins, George Robert | 1949-1960 | R | Delaware | 9 | 05/21/1902 - 08/07/1970 | |
Watson, Edward B | 1947-1958 | R | Bucks | 10 | 1894 - 1960 | |
Weiner, Charles R | Floor Leader | 1953-1964 | D | Philadelphia | 7 | 1922 - 2005 |
Whalley, John Irving | 1955-1960 | R | Bedford, Fulton, Somerset | 36 | 1902 - 1980 | |
Wolfe, Samuel B | 1947-1962 | R | Northumberland, Snyder, Union | 27 | 1878 - | |
Wood, T. Newell | 1947-1978 | R | Bradford, Luzerne, Monroe, Pike, Susquehanna, Wyoming | 20 | 1909 - 1982 | |
Yosko, Joseph J | 1949-1958 | D | Northampton | 18 | 1903 - 1958 |
*served non-consecutive terms