Name | Position | Session | Party | County | District | Born/Died |
---|---|---|---|---|---|---|
Allen, Harrison | 1870-1872 | R | Erie, Mercer, Venango, Warren | 28,30 | 02/04/1835 - 09/23/1904 | |
Brooke, Hugh Jones | 1849-1873* | W, R | Chester, Delaware | 4,5 | 12/27/1805 - 12/19/1876 | |
Davis, Joseph Depuy | 1867-1874 | D | Berks | 8 | 10/25/1825 - 08/04/1907 | |
Nagle, David A. | 1869-1878* | D | Philadelphia | 2,3 | 1839 - 03/18/1878 | |
Olmsted, Arthur George | 1869-1870 | R | Clinton, McKean, Potter, Tioga | 13 | 09/30/1827 - 09/18/1914 | |
Robison, John Kincaid | 1869-1870 | R | Blair, Centre, Huntingdon, Juniata, Mifflin, Perry | 21 | 07/17/1829 - 06/20/1917 | |
Shoemaker, Lazarus Denison | 1867-1870 | R | Luzerne | 12 | 11/05/1819 - 09/09/1893 | |
Warfel, John Brackbill | 1870-1876 | R | Lancaster | 9,13,17 | 09/19/1830 - 04/18/1908 | |
White, Henry Lloyd | Speaker | 1862-1874* | R | Armstrong, Cambria, Indiana, Jefferson, Westmoreland | 21,22,24 | 01/12/1834 - 06/23/1920 |
*served non-consecutive terms