Name | Position | Session | Party | County | District | Born/Died |
---|---|---|---|---|---|---|
Adams Jr, Robert | 1883-1886 | R | Philadelphia | 6 | 02/26/1849 - 06/01/1906 | |
Audenreid, William | 1824-1828 | D | Berks, Schuylkill | 6 | 03/14/1793 - 12/02/1850 | |
Bertolet, Daniel A. | 1828-1832 | D | Berks, Schuylkill | 6 | 06/11/1781 - 09/20/1868 | |
Byrne Jr, John F | 1967-1970 | D | Philadelphia | 6 | 1935 - | |
Caldwell, James A. | 1837-1840* | D | Lancaster, York | 6 | 07/26/1796 - 07/29/1845 | |
Champneys Sr., Benjamin | 1843-1866* | D, R | Lancaster, Lebanon, York | 6,7,16,17 | 1800 - 08/09/1871 | |
Chapman, Henry | 1844-1846 | D | Bucks | 6 | 02/04/1804 - 04/11/1891 | |
Clymer, Hiester | 1860-1866 | D | Berks | 6,8 | 11/03/1827 - 06/12/1884 | |
Cochran, Thomas Evans | 1840-1843 | D | Lancaster, York | 6 | 03/23/1813 - 05/18/1882 | |
Dunkle, Aaron K. | 1875-1878 | R | Philadelphia | 6 | 05/27/1837 - 08/16/1890 | |
Durham, Israel Wilson | 1897-1910* | R | Philadelphia | 2,6 | 10/24/1855 - 06/28/1909 | |
Elliott, William | 1879-1882 | R | Philadelphia | 6 | 03/02/1816 - 10/29/1880 | |
Ely Jr., Jonathan | 1856-1858 | D | Bucks | 6 | 04/27/1804 - 02/07/1864 | |
Evans, John Clarkson | 1856-1858 | D | Berks | 5,6 | 06/22/1805 - 02/05/1879 | |
Feger Sr., Conrad | 1820-1824 | F | Berks, Schuylkill | 5,6 | 07/02/1758 - 04/16/1837 | |
Forster, Jonathan (John) | 1814-1818 | F | Dauphin, Lebanon | 6 | 09/17/1777 - 05/28/1863 | |
Geiger, Paul | 1832-1836 | D | Berks, Schuylkill | 6 | 08/27/1793 - 08/08/1863 | |
Hanna, John André | 1792-1794 | R | Berks, Dauphin | 6 | 1762 - 07/23/1805 | |
Hiester, William | Speaker | 1841-1843 | AM | Lancaster, York | 6 | 10/10/1790 - 10/13/1853 |
Hubley, James Burd | 1820-1824 | F | Berks, Schuylkill | 5,6 | 02/07/1788 - 08/18/1825 | |
James, Oliver Perry | 1865-1867 | D | Bucks | 6 | 07/19/1815 - 11/14/1894 | |
Jenkins, Owen Blair | 1915-1918 | R | Philadelphia | 6 | 02/19/1862 - 07/18/1925 | |
Knight, Jesse Wilson | 1871-1873 | D | Bucks, Northampton | 6 | 09/15/1823 - 11/19/1912 | |
Krebs, Jacob | 1828-1836 | D | Berks, Schuylkill | 6 | 03/18/1782 - 09/26/1847 | |
Lewis, H Craig | 1975-1994 | D | Bucks, Philadelphia | 6 | 1944 - 2013 | |
Linderman, Richard J. | 1868-1870 | D | Bucks | 6 | 01/12/1836 - 01/06/1901 | |
Lord Jr, John W | 1947-1950 | R | Philadelphia | 6 | 1901 - 1973 | |
Malone, Benjamin | 1850-1852 | W | Bucks | 6 | 10/26/1806 - 12/29/1871 | |
McConkey, James | 1835-1839 | AM | Adams, Lancaster, York | 6,14 | 05/26/1787 - 12/23/1861 | |
McIlhenny, Francis Salisbury | 1907-1914 | R | Philadelphia | 6 | 10/03/1873 - 05/06/1927 | |
McLaughlin III, William John | 1965-1966 | R | Philadelphia | 6 | 1928 - 1971 | |
Norris, Alexander Wilson | 1881-1882 | R | Philadelphia | 6 | 1842 - 05/21/1888 | |
Nunemacher, Benjamin | 1859 | D | Berks | 6 | 07/12/1802 - 05/28/1860 | |
Penrose, Boies | President Pro Tempore | 1887-1898 | R | Philadelphia | 6 | 11/01/1860 - 12/31/1921 |
Rich, Josiah | 1847-1849 | W | Bucks | 6 | 03/19/1799 - 02/18/1872 | |
Rovner, Robert A | 1971-1974 | R | Philadelphia | 6 | 1943 - | |
Sager, Howard K | 1853 | D | Bucks | 6 | 1808 - | |
Sawyer, John | 1818-1822 | D | Dauphin, Lebanon | 6 | 09/20/1772 - 05/05/1837 | |
Schall Jr., George | 1824-1828 | D | Berks, Schuylkill | 6 | 12/26/1768 - 05/22/1831 | |
Scott, John Morin | President Pro Tempore | 1899-1908 | R | Philadelphia | 2,6 | 09/19/1858 - 10/03/1945 |
Silvert, Martin | 1951-1964 | D | Philadelphia | 6 | 1894 - 1965 | |
Strohm, John | Speaker | 1835-1841 | AM | Lancaster, York | 6,7 | 10/16/1793 - 09/12/1884 |
Tomlinson, Robert M. | 1995-2022 | R | Bucks | 6 | 12/04/1945 - | |
Woodward, George Stanley | 1919-1946 | R | Philadelphia | 6 | 06/22/1863 - 05/25/1952 | |
Yeakle, Williams Anders | 1874-1876 | R | Montgomery | 6,12 | 10/20/1824 - 08/10/1888 |
*served non-consecutive terms