Name | Position | Session | Party | County | District | Born/Died |
---|---|---|---|---|---|---|
Aron, Max | 1921-1936 | R | Philadelphia | 5 | 10/15/1885 - 02/02/1950 | |
Berkelbach Sr., William Henry | 1901-1904 | R | Philadelphia | 5 | 09/11/1850 - 12/22/1915 | |
Biddle, Marks John | 1816-1819 | F | Berks, Schuylkill | 5 | 05/24/1765 - 08/11/1849 | |
Brooke, Hugh Jones | 1849-1873* | W, R | Chester, Delaware | 4,5 | 12/27/1805 - 12/19/1876 | |
Brown, Charles Lincoln | 1897-1908* | R | Philadelphia | 5 | 07/06/1864 - 10/08/1947 | |
Cooper, Thomas Valentine | President Pro Tempore | 1874-1890 | R | Chester, Delaware | 5,9 | 01/16/1835 - 12/19/1909 |
Davis, Elisha W. | Speaker | 1873-1876 | R | Philadelphia | 5 | 09/08/1828 - 02/13/1887 |
Dougherty, Charles F | 1973-1980 | R | Philadelphia | 5 | 1937 - | |
Evans, Henry Sebastian | 1852-1872* | W, R | Chester, Delaware, Montgomery | 4,5 | 04/01/1813 - 02/09/1872 | |
Evans, John Clarkson | 1856-1858 | D | Berks | 5,6 | 06/22/1805 - 02/05/1879 | |
Farley, Richard V. | 1913-1916 | D | Philadelphia | 5 | 02/11/1873 - 03/16/1941 | |
Fegely, Samuel | 1841-1845* | D | Berks | 5 | 1788 - 1851 | |
Feger Sr., Conrad | 1820-1824 | F | Berks, Schuylkill | 5,6 | 07/02/1758 - 04/16/1837 | |
Frailey, Peter | 1812-1820 | D | Berks, Schuylkill | 0,5 | 01/23/1759 - 11/17/1831 | |
Hiester, William Muhlenberg | Speaker | 1853-1855 | D | Berks | 5 | 05/15/1818 - 08/16/1878 |
Hubley, James Burd | 1820-1824 | F | Berks, Schuylkill | 5,6 | 02/07/1788 - 08/18/1825 | |
Keyser Sr., William Henry | 1901-1912 | R | Philadelphia | 3,5 | 05/19/1855 - 02/15/1917 | |
Kitchin, Ely | 1824-1827 | D | Bucks | 5 | 01/31/1784 - 02/24/1842 | |
Laubach, Joseph | 1856-1858 | D | Lehigh, Northampton | 5,9 | 05/22/1798 - 06/22/1866 | |
Lloyd Jr, James R | 1979-1984 | D | Philadelphia | 5 | 1950 - 1989 | |
Martin, David | 1899-1920* | R | Philadelphia | 5,8 | 08/20/1845 - 05/31/1920 | |
McGlinchey, Herbert J | 1965-1972 | D | Philadelphia | 5 | 1904 - 1992 | |
Miller, John | 1837-1839* | D | Berks | 5 | ||
Morris, Mathias | 1828-1832 | NR | Bucks | 5 | 09/12/1787 - 11/09/1839 | |
Porter Sr., Charles Albert | 1891-1896 | R | Philadelphia | 5 | 05/15/1839 - 12/28/1907 | |
Potteiger, John | 1847 | D | Berks | 5 | 1803 - 1879 | |
Reyburn, John Edgar | Speaker | 1877-1892 | R | Philadelphia | 5 | 02/07/1845 - 01/04/1914 |
Rowland, William H. | 1827-1828 | D | Bucks | 5 | 1777 - 05/29/1844 | |
Royer, Horace | 1865-1867 | R | Chester, Delaware, Montgomery | 5 | 11/21/1829 - 01/21/1878 | |
Sabatina Jr., John Patrick | 2015-2022 | D | Philadelphia | 5 | 10/06/1970 - | |
Salvatore, Frank Angelo | Majority Caucus Secretary, Minority Caucus Administrator |
1985-2000 | R | Montgomery, Philadelphia | 5 | 06/02/1922 - 07/16/2014 |
Shindel Jr., Jeremiah Peter | 1858-1860 | D | Lehigh, Northampton | 5 | 05/15/1807 - 07/02/1870 | |
Shoemaker Jr., Charles | 1812-1820* | D | Berks, Schuylkill | 0,5 | 06/19/1779 - 11/08/1822 | |
Stack III, Michael J. | 2001-2014 | D | Philadelphia | 5 | 06/05/1963 - | |
Stein, George W | 1861-1863* | D | Lehigh, Northampton | 5 | ||
Stiefel, Israel | 1937-1964 | D | Philadelphia | 5 | 1898 - 1966 | |
Stinson, Charles Henderson | Speaker | 1867-1870 | R | Chester, Delaware, Montgomery | 5 | 06/28/1825 - 03/13/1899 |
Waddell, William Bell | 1872-1873 | R | Chester, Delaware | 5 | 09/21/1828 - 06/03/1897 | |
Worthington, Wilmer | Speaker | 1864-1869 | R | Chester, Delaware, Montgomery | 2,5 | 01/22/1804 - 09/11/1873 |
*served non-consecutive terms