Name | Position | Session | Party | County | District | Born/Died |
---|---|---|---|---|---|---|
Andrezeski, Anthony Buzz | 1981-1996 | D | Erie | 49 | 11/08/1947 - | |
Blass, Charles Arthur | 1945-1960 | R | Erie | 49 | 1884 - 1970 | |
Butterfield, Henry | 1877-1880* | R | Erie | 49 | 1838 - | |
Clark, Henry Alden | 1911-1916 | R | Erie | 49 | 01/07/1850 - 02/15/1944 | |
Cutler, George H. | President Pro Tempore, Speaker |
1873-1875 | R | Erie, Warren | 30,49 | 10/29/1809 - 07/26/1882 |
Earll, Jane M | 1997-2012 | R | Erie | 49 | 1958 - | |
Gibson, Perry Aurora | 1897-1900 | R | Erie | 49 | 1857 - 1906 | |
Gilson, Samuel L | 1937-1940 | D | Erie | 49 | 1886 - 1973 | |
Griswold, Marvin Elihu | 1925-1926 | R | Erie | 49 | 1868 - 1927 | |
Kitts, Miles Brown | 1927-1932 | R | Erie | 49 | 1880 - 1947 | |
McCreary, David Berkey | 1889-1896 | R | Erie | 49 | 02/27/1826 - 02/04/1906 | |
Nason, Miles R | 1917-1920 | R | Erie | 49 | 1859 - 1933 | |
Orlando, Quentin R | 1973-1980 | D | Erie | 49 | 1919 - 2011 | |
Sesler, William G | 1961-1972 | D | Erie | 49 | 1928 - | |
Sill, James | 1881-1884 | R | Erie | 49 | 1829 - 1903 | |
Sisson, Albert Everton | President Pro Tempore | 1901-1924* | R | Erie | 49 | 01/12/1851 - 12/10/1931 |
Walling, Emory Andrew Scott | 1885-1886 | R | Erie | 49 | 1854 - 1931 | |
Wiley, Sean D. | 2013-2016 | D | Erie | 49 | 03/16/1971 - | |
Ziesenheim, Joseph R | 1933-1944 | R | Erie | 49 | 1893 - 1970 |
*served non-consecutive terms