Name | Position | Session | Party | County | District | Born/Died |
---|---|---|---|---|---|---|
Carr, Jacob Walter | 1941-1948 | R | Armstrong, Butler | 41 | 1886 - 1977 | |
Christley, Alfred M | 1921-1924 | R | Armstrong, Butler | 41 | 1860 - | |
Graff, John Francis | 1913-1918 | R | Armstrong, Butler | 41 | 1857 - 1918 | |
Graff III, Peter | 1933-1936 | R | Armstrong, Butler | 41 | 1886 - | |
Greer, John Morgan | 1877-1884 | R | Armstrong, Butler | 41 | 08/03/1844 - 03/16/1912 | |
Hays, Thomas R. | 1909-1912 | R | Armstrong, Butler | 41 | 01/19/1840 - 02/29/1920 | |
Jackson, Samuel McCartney | 1875-1876 | R | Armstrong, Butler | 41 | 09/24/1833 - 05/08/1906 | |
McNees, George W | 1905-1908 | R | Armstrong, Butler | 41 | 1854 - 1922 | |
Meredith, William Boling | 1885-1900 | R | Armstrong, Butler | 41 | 09/17/1839 - 05/17/1924 | |
Painter, Howard Isaac | 1925-1932 | R | Armstrong, Butler | 41 | 1869 - 1953 | |
Pechan, Albert R | 1949-1970 | R | Armstrong, Butler | 41 | 1902 - 1969 | |
Showalter, Joseph Baltzell | 1889-1892 | R | Armstrong, Butler | 41 | 1851 - 1932 | |
Sipe, C Hale | 1937-1940 | D | Armstrong, Butler | 41 | 1880 - | |
Stapleton, Patrick J | 1969-2000 | D | Armstrong, Clarion, Clearfield, Indiana, Jefferson, Westmoreland | 41 | 1924 - 2001 | |
Turner, W Fred | 1919-1920 | R | Armstrong, Butler | 41 | 1864 - | |
White, Donald C. | 2001-2019 | R | Armstrong, Butler, Indiana, Westmoreland | 41 | 1950 - | |
Williams, Andrew Gomer | 1901-1904 | R | Armstrong, Butler | 41 | 09/08/1846 - 04/06/1923 |
*served non-consecutive terms