Name | Position | Session | Party | County | District | Born/Died |
---|---|---|---|---|---|---|
Baumer, Herman E | 1925-1936 | D | Cambria | 35 | 1873 - 1952 | |
Boggs, Henry A | 1881-1888 | R | Blair, Cambria | 35 | 1819 - 1900 | |
Coppersmith, W Louis | 1969-1980 | D | Cambria, Westmoreland | 35 | 1928 - 1989 | |
Green Jr, Richard J | 1965-1968 | R | Cambria, Westmoreland | 35 | 1925 - 2004 | |
Haluska, John J | 1937-1964* | D | Cambria | 35 | 1902 - 1984 | |
Lemon, John A | 1873-1896* | R | Bedford, Blair, Cambria, Fulton, Somerset | 21,35 | 1828 - 1895 | |
Singel, Mark S | 1981-1986 | D | Cambria, Clearfield, Somerset, Westmoreland | 35 | 1953 - | |
Stewart, William J | 1987-1996 | D | Cambria, Clearfield, Somerset | 35 | 1950 - | |
Stineman, Jacob Croyle | 1897-1906 | R | Blair, Cambria | 35 | 1842 - 1913 | |
Stineman, Washington Irving | 1921-1924 | R | Cambria | 35 | 1869 - 1947 | |
Tompkins, Horace A | 1915-1920 | D | Cambria | 35 | 1873 - 1923 | |
Walker, Ernest F | 1957-1960 | R | Cambria | 35 | 1900 - 1965 | |
Wertz, George Munson | 1909-1912 | R | Cambria | 35 | 1856 - 1928 | |
Wozniak, John N | 1997-2016 | D | Cambria | 35 | 1956 - |
*served non-consecutive terms