Name | Position | Session | Party | County | District | Born/Died |
---|---|---|---|---|---|---|
Barclay, Samuel Moore | 1837-1841 | W | Bedford, Somerset | 15 | 10/17/1802 - 01/03/1853 | |
Beidleman, Edward Ensinger | President Pro Tempore | 1913-1920 | R | Dauphin | 15 | 07/08/1873 - 04/09/1929 |
Boughter, Amos R. | 1861-1863 | R | Dauphin, Lebanon | 15 | 03/04/1824 - 03/02/1879 | |
Buckalew, Charles Rollins | 1851-1872* | D | Columbia, Luzerne, Montour, Northumberland, Snyder, Sullivan | 13,15,16 | 12/28/1821 - 05/19/1899 | |
Cresswell Jr, John | 1853-1859* | D | Blair, Cambria, Clearfield, Huntingdon | 15,20 | 1819 - 1882 | |
Cunningham, Jonathan J | 1849 | W | Juniata, Mifflin, Union | 15 | 1820 - 1902 | |
Dunlop, James | 1823-1826* | F | Franklin | 15 | 1795 - 1856 | |
Earnest, William H | 1925-1932 | R | Dauphin | 15 | 1875 - 1963 | |
Eyer, Henry C. | 1843-1845 | D | Huntingdon, Juniata, Mifflin, Perry, Union | 8,15 | 01/24/1797 - 08/24/1879 | |
Fleming, David | 1863-1865* | R | Dauphin, Lebanon | 15,16 | 1812 - 1890 | |
Fox, John E | 1901-1912 | R | Dauphin | 15 | 1862 - 1942 | |
Fullerton, David | 1827-1839 | F, NR, D, W | Adams, Cumberland, Franklin | 14,15 | 10/04/1772 - 02/01/1843 | |
Gekas, George William | 1977-1982 | R | Dauphin, Lebanon | 15 | 04/14/1930 - 12/16/2021 | |
Herr, Andrew Jackson | President Pro Tempore | 1875-1880* | R | Dauphin | 15 | 12/31/1828 - 03/16/1894 |
Jackson, George Duggan | 1867-1880* | D | Columbia, Montour, Northumberland, Sullivan, Wyoming | 15,24 | 04/16/1827 - 11/23/1879 | |
Kunkel, George | 1937-1940 | D | Dauphin | 15 | 1893 - 1965 | |
Lentz, William B | 1965-1976 | R | Dauphin, Lebanon | 15 | 1920 - 1977 | |
McCarrell, Samuel John Milton | President Pro Tempore | 1893-1900 | R | Dauphin | 15 | 10/19/1842 - 06/25/1920 |
McMurtrie, Robert Allison | 1851 | W | Blair, Cambria, Huntingdon | 15 | 1811 - 1880 | |
Middleswarth, Ner | 1848 | W | Juniata, Mifflin, Union | 15 | 12/12/1783 - 06/02/1865 | |
Montgomery, David Boyd | 1864-1866 | D | Columbia, Montour, Northumberland, Snyder, Sullivan | 13,15 | 11/28/1810 - 04/10/1886 | |
Mullin, George Shannon | 1841-1843* | W | Bedford, Huntingdon, Somerset | 15,19 | 06/14/1786 - 04/06/1867 | |
Piccola, Jeffrey E. | Whip | 1995-2012 | R | Dauphin | 15 | 1948 - |
Poe, James | 1803-1818* | JR, DR | Franklin | 15 | 1746 - 1822 | |
Rea, John | 1823-1824 | DR | Franklin | 15 | 1755 - 1829 | |
Reed, George Leffingwell | 1933-1936 | R | Dauphin | 15 | 1885 - 1958 | |
Rutherford, John Brisban | 1857-1859* | R | Dauphin, Lebanon | 15 | 1805 - 1892 | |
Shumaker, John Jeffries | 1983-1995 | R | Dauphin, Northumberland | 15 | 03/13/1929 - 10/13/1999 | |
Smith, Frank A. | 1919-1924 | R | Dauphin | 15 | 1873 - 08/26/1930 | |
Smith, Robert | 1819-1823 | D | Franklin | 15 | 1766 - 04/21/1849 | |
Taylor, Maris Harvey | President Pro Tempore | 1941-1964 | R | Dauphin | 15 | 06/04/1876 - 05/16/1982 |
Teplitz, Rob | 2013-2016 | D | Dauphin | 15 | 12/20/1970 - | |
Thompson, Alexander F. | 1885-1892 | R | Dauphin | 15 | 12/07/1845 - 07/23/1924 | |
Wagenseller, Jacob | 1845-1847* | W | Juniata, Mifflin, Union | 15 | 1801 - 1847 |
*served non-consecutive terms