Name | Position | Session | Party | County | District | Born/Died |
---|---|---|---|---|---|---|
Alter, Jacob | 1817-1820* | DR | Cumberland | 13 | 1773 - 1838 | |
Anthony, Joseph Biles | 1829-1832* | R | Centre, Clearfield, Lycoming, McKean, Potter | 13 | 1795 - 1851 | |
Armstrong, Gibson E | 1985-2008 | R | Lancaster, York | 13 | 1943 - | |
Best, Valentine | Speaker | 1847-1849* | D | Columbia, Luzerne | 13 | 1801 - 1857 |
Bound, Franklin | 1861 | R | Montour, Northumberland, Snyder | 13 | 1829 - 1910 | |
Brodhead, Albert Gallatin | Speaker | 1869-1871* | D | Carbon, Monroe, Pike, Wayne | 10,13 | 1815 - 1891 |
Buckalew, Charles Rollins | 1851-1869* | D | Columbia, Montour, Sullivan | 13,16 | 1821 - 1899 | |
Burnside, Thomas | Speaker | 1811-1826* | JR | Centre, Clearfield, McKean, Potter | 13 | 1782 - 1851 |
Case, Elihu | 1837-1839* | W | Bradford, Susquehanna | 13 | 1790 - 1865 | |
Collins, Francis Dolan | 1871-1873* | D | Luzerne, Monroe, Pike | 13 | 1872 - 1891 | |
Cowles, Warren | 1867 | R | Clinton, McKean, Potter, Tioga | 13 | 1824 - 1872 | |
Dimock, Asa | 1841-1843* | D | Bradford, Susquehanna, Wayne, Wyoming | 13 | 1795 - 1864 | |
Eby, Milton | 1897-1900 | R | Lancaster | 13 | 1850 - 1920 | |
Fetter, Henry | 1857-1859* | D | Cumberland, Juniata, Mifflin, Perry | 13,14 | 1793 - 1863 | |
Graham, Isaiah | 1811-1818* | R | Cumberland | 13 | 1769 - 1835 | |
Heidelbaugh, Milton | 1901-1908 | R | Lancaster | 13 | 1849 - 1908 | |
Homsher, Frederick L | 1939-1950 | R | Lancaster | 13 | 1885 - 1950 | |
Homsher, John G | President Pro Tempore | 1909-1938 | R | Lancaster | 13 | 1859 - 1938 |
Irvin, Alexander | 1835-1838* | D | Centre, Clearfield, Lycoming, McKean, Potter | 13 | 1800 - 1874 | |
Keller, Reuben | 1859 | D | Columbia, Montour, Northumberland, Snyder | 13 | 1821 - 1894 | |
Kessler, Edward J | 1953-1962 | R | Lancaster | 13 | 1897 - 1969 | |
Landis, John Herr | 1893-1896 | R | Lancaster | 13 | 1853 - | |
McClure, Robert | 1827-1830* | D | Centre, Clearfield, Lycoming, McKean, Potter | 13 | 1772 - 1829 | |
Montgomery, David B | 1863-1865* | D | Columbia, Montour, Northumberland, Snyder, Sullivan | 13,15 | 1810 - 1886 | |
Mylin, Amos H | President Pro Tempore | 1877-1884* | R | Lancaster | 13 | 1837 - 1926 |
Olmstead, Arthur G | 1869 | R | Clinton, McKean, Potter, Tioga | 13 | 1827 - 1914 | |
Petrikin, Henry | 1825-1834* | JD | Centre, Clearfield, Lycoming, McKean, Potter | 13 | 1798 - 1849 | |
Ross, William Sterling | Speaker | 1845-1847* | IMP | Columbia, Luzerne | 13 | 1802 - 1868 |
Rowland, George H | 1873-1875* | D | Luzerne, Monroe, Pike | 13 | 1827 - | |
Smucker, Lloyd K | 2009-2016 | R | Lancaster | 13 | 1964 - | |
Snyder, Richard A | 1961-1984 | R | Lancaster | 13 | 1910 - 1992 | |
Wherry, Samuel | 1855 | D | Cumberland, Perry | 13 | 1804 - 1861 |
*served non-consecutive terms