Name | Position | Session | Party | County | District | Born/Died |
---|---|---|---|---|---|---|
Albright, Andrew | 1821-1822 | R | Northumberland, Union | 9 | 1770 - 1822 | |
Apple, Benjamin | 1929-1932 | R | Northumberland, Snyder, Union | 27 | 1868 - 1945 | |
Bates, Samuel Davis | 1889-1892 | R | Northumberland, Snyder, Union | 27 | 1833 - 1906 | |
Beck, John B | 1867-1869* | D | Lycoming, Snyder, Union | 14 | 1813 - 1890 | |
Bell, James Martin | 1837-1839* | W | Huntingdon, Juniata, Mifflin, Perry, Union | 8 | 1799 - 1870 | |
Conyngham, Redmond | 1819-1824* | F | Columbia, Luzerne, Northumberland, Susquehanna, Union | 9,10 | 1781 - 1846 | |
Cunningham, Jonathan J | 1849 | W | Juniata, Mifflin, Union | 15 | 1820 - 1902 | |
Davis, Preston B | 1963-1972 | R | Montour, Northumberland, Snyder, Union | 27 | 1907 - 1990 | |
Deitrick, George Albert | 1939-1944 | R | Northumberland, Snyder, Union | 27 | 1887 - 1959 | |
Dewart, Lewis | 1821-1826* | DR | Northumberland, Union | 9 | 1780 - 1852 | |
Dill, Andrew Hemphill | 1871-1877* | D | Northumberland, Perry, Snyder, Union | 17 | 1836 - 1891 | |
Eyer, Henry C | 1843-1845* | D | Huntingdon, Juniata, Mifflin, Perry, Union | 8,15 | 1797 - 1879 | |
Fisher, John T | 1913-1914 | D | Northumberland, Snyder, Union | 27 | 1854 - 1914 | |
Focht, Benjamin K | 1901-1904 | R | Northumberland, Snyder, Union | 27 | 1863 - 1937 | |
Fraser, Charles | 1815-1820* | DR | Columbia, Luzerne, Northumberland, Susquehanna, Union | 9 | 1778 - 1834 | |
Godcharles, Fredric Antes | 1905-1908 | R | Northumberland, Snyder, Union | 27 | 1872 - 1944 | |
Gregg Jr, Andrew | 1855-1861* | R | Centre, Clinton, Lycoming, Sullivan, Union | 14 | 1799 - 1869 | |
Hackenberg, William Hood | 1893-1896 | R | Northumberland, Snyder, Union | 27 | 1859 - 1940 | |
Hager III, Henry G | President Pro Tempore | 1973-1984 | R | Bradford, Clinton, Lycoming, Sullivan, Tioga, Union | 23 | 04/28/1934 - |
Helfrick, Edward W | 1981-2002 | R | Columbia, Juniata, Luzerne, Montour, Northumberland, Snyder, Union | 27 | 1928 - | |
Hummel, Edwin M | 1897-1900 | R | Northumberland, Snyder, Union | 27 | 1856 - | |
Kury, Franklin L | 1973-1980 | D | Columbia, Juniata, Montour, Northumberland, Snyder, Union | 27 | 1936 - | |
Maclay, Robert Plunket | 1839-1841* | W | Huntingdon, Juniata, Mifflin, Perry, Union | 8 | 1799 - 1884 | |
Madigan, Roger A | 1985-2008 | R | Bradford, Lycoming, Sullivan, Susquehanna, Tioga, Union | 23 | 01/25/1930 - 06/02/2018 | |
Mathers, James | 1841 | W | Huntingdon, Juniata, Mifflin, Perry, Union | 8 | 1803 - 1850 | |
McConnell, William Calder | 1909-1920* | R | Northumberland, Snyder, Union | 27 | 1860 - 1949 | |
Middleswarth, Ner B | 1853 | W | Juniata, Mifflin, Union | 15 | 1783 - 1865 | |
Miller, Charles E | 1933-1936 | D | Northumberland, Snyder, Union | 27 | ||
Murray Jr, Thomas | 1815-1818* | DR | Luzerne, Northumberland, Susquehanna, Union | 0 | 1770 - 1823 | |
Packer, Samuel Jones | 1831-1834* | AM | Northumberland, Union | 9 | 1799 - 1834 | |
Porter, David Rittenhouse | 1835-1838* | D | Huntingdon, Juniata, Mifflin, Perry, Union | 8 | 1788 - 1867 | |
Ray, John | 1827-1830* | JD | Northumberland, Union | 9 | ||
Ross, William | 1811-1816* | DR | Columbia, Luzerne, Northumberland, Susquehanna, Union | 9 | 1761 - 1842 | |
Slenker, Isaac | 1835-1838* | D | Huntingdon, Juniata, Mifflin, Northumberland, Perry, Union | 8,9 | 1873 | |
Slifer, Eli | 1851-1853* | W | Juniata, Mifflin, Union | 26 | 1818 - 1888 | |
Snyder, Simon | 1817-1820* | DR | Columbia, Luzerne, Northumberland, Susquehanna, Union | 9 | 11/05/1759 - 11/09/1819 | |
Steele, Charles | 1923-1928 | R | Northumberland, Snyder, Union | 27 | 1865 - 1951 | |
Troutman, William I | 1945-1946 | R | Northumberland, Snyder, Union | 27 | 1905 - 1971 | |
Wagenseller, Jacob | 1845-1847* | W | Juniata, Mifflin, Union | 15 | 1801 - 1847 | |
Walls, John | 1865-1867* | D | Lycoming, Snyder, Union | 14 | 1800 - 1891 | |
Willets, Robert | 1819-1822* | D | Columbia, Luzerne, Northumberland, Susquehanna, Union | 9 | 1777 - | |
Wolfe, Samuel B | 1947-1962 | R | Northumberland, Snyder, Union | 27 | 1878 - | |
Wolverton, Simon P | 1879-1888 | D | Northumberland, Snyder, Union | 27 | 1837 - 1910 |
*served non-consecutive terms