Name | Position | Session | Party | County | District | Born/Died |
---|---|---|---|---|---|---|
Albright, Andrew | 1821-1822 | R | Northumberland, Union | 9 | 1770 - 1822 | |
Apple, Benjamin | 1929-1932 | R | Northumberland, Snyder, Union | 27 | 1868 - 1945 | |
Bates, Samuel Davis | 1889-1892 | R | Northumberland, Snyder, Union | 27 | 11/15/1833 - 12/28/1906 | |
Bound, Franklin | 1860-1863 | R | Montour, Northumberland, Snyder | 13 | 04/09/1829 - 08/08/1910 | |
Buckalew, Charles Rollins | 1851-1872* | D | Columbia, Luzerne, Montour, Northumberland, Snyder, Sullivan | 13,15,16 | 12/28/1821 - 05/19/1899 | |
Conyngham Sr., Redmond | 1820-1824 | F, D | Columbia, Luzerne, Northumberland, Susquehanna, Union | 9,10 | 09/13/1781 - 06/16/1846 | |
Dale, Samuel Futhey | 1795-1800* | JR | Luzerne, Mifflin, Northumberland | 0 | 1773 - 1842 | |
Davis, Preston Becher | 1963-1972 | R | Montour, Northumberland, Snyder, Union | 27 | 05/19/1907 - 11/19/1990 | |
Deitrick, George Albert | 1939-1944 | R | Northumberland, Snyder, Union | 27 | 1887 - 1959 | |
Dewart, Lewis | 1822-1826 | D | Northumberland, Union | 9 | 11/14/1780 - 04/26/1852 | |
Dill, Andrew Hemphill | 1871-1878 | D | Northumberland, Snyder, Union | 27 | 01/18/1836 - 01/11/1891 | |
Fisher, John Thomas | 1913-1914 | D | Northumberland, Snyder, Union | 27 | 01/02/1854 - 01/16/1914 | |
Fleming, Robert P. | 1839-1841* | D, W | Centre, Clinton, Lycoming, Northumberland | 12 | 05/12/1801 - 05/30/1874 | |
Focht, Benjamin K | 1901-1904 | R | Northumberland, Snyder, Union | 27 | 1863 - 1937 | |
Follmer, George Jacob | 1803-1804 | JD | Northumberland | 0 | 1738 - 1804 | |
Fraser, Charles | 1816-1820 | D | Columbia, Luzerne, Northumberland, Susquehanna, Union | 9 | 1778 - 02/04/1834 | |
Frick, Robert Montgomery | 1849-1851 | W | Dauphin, Northumberland | 8,14 | 12/25/1820 - 08/19/1898 | |
Godcharles, Fredric Antes | 1905-1908 | R | Northumberland, Snyder, Union | 27 | 1872 - 1944 | |
Gordner, John R. | Majority Caucus Administrator, Majority Caucus Chairman, Majority Whip |
2003-2022 | R | Columbia, Luzerne, Montour, Northumberland, Snyder | 27 | 01/05/1962 - |
Hackenberg, William Hood | 1893-1896 | R | Northumberland, Snyder, Union | 27 | 05/14/1859 - 11/30/1940 | |
Harris, James | 1800-1808 | R, CON | Centre, Luzerne, Lycoming, Mifflin, Northumberland | 0 | 02/26/1755 - 12/02/1826 | |
Helfrick, Edward W. | 1981-2002 | R | Columbia, Juniata, Luzerne, Montour, Northumberland, Snyder, Union | 27 | 03/11/1928 - 09/28/2021 | |
Hepburn, William | 1793-1796* | JR | Huntingdon, Luzerne, Mifflin, Northumberland | 0 | 1753 - 1821 | |
Horton, Jesse C | 1843-1845 | D | Centre, Clinton, Dauphin, Lycoming, Northumberland | 12,14 | 05/01/1797 - 02/21/1873 | |
Hummel, Edwin M | 1897-1900 | R | Northumberland, Snyder, Union | 27 | 1856 - | |
Jackson, George Duggan | 1867-1880* | D | Columbia, Montour, Northumberland, Sullivan, Wyoming | 15,24 | 04/16/1827 - 11/23/1879 | |
Jarrett, Henry | 1813-1817 | D | Lehigh, Northampton, Northumberland, Pike, Wayne | 0,8 | 06/22/1772 - 11/04/1830 | |
Jordan, Benjamin | 1845-1847* | W | Dauphin, Northumberland | 14 | 1779 - 1861 | |
Keller, Reuben | 1859-1860 | D | Columbia, Montour, Northumberland, Snyder | 13 | 1821 - 05/06/1894 | |
Kunkel, John Christian | Speaker | 1851-1854 | W | Dauphin, Northumberland | 8 | 09/18/1816 - 10/14/1870 |
Kury, Franklin Leo | 1973-1980 | D | Columbia, Juniata, Montour, Northumberland, Snyder, Union | 27 | 10/15/1936 - | |
Laird, James | 1805-1814* | D | Luzerne, Northumberland | 0 | 1761 - 1846 | |
Maclay, Samuel | Speaker | 1797-1802* | DR | Northumberland | 0 | 06/17/1741 - 09/05/1811 |
McConnell, William Calder | 1909-1922* | R | Northumberland, Snyder, Union | 27 | 04/04/1860 - 03/16/1949 | |
Miller, Charles E | 1933-1936 | D | Northumberland, Snyder, Union | 27 | ||
Montgomery, Daniel | 1805-1806 | JR | Northumberland | 0 | 1765 - 1831 | |
Montgomery, David Boyd | 1864-1866 | D | Columbia, Montour, Northumberland, Snyder, Sullivan | 13,15 | 11/28/1810 - 04/10/1886 | |
Montgomery, William | 1791-1794* | JR | Huntingdon, Luzerne, Northumberland | 0 | 1736 - 1816 | |
Murray Jr, Thomas | 1815-1818* | DR | Luzerne, Northumberland, Susquehanna, Union | 0 | 1770 - 1823 | |
Packer, Samuel Jones | 1830-1834 | AM | Northumberland, Union | 9 | 03/23/1799 - 10/20/1834 | |
Palmer, Nathan | 1809-1812* | JR | Luzerne, Northumberland | 0 | 1769 - 1842 | |
Ray, John | 1827-1830* | JD | Northumberland, Union | 9 | ||
Ross, William | 1812-1816 | D | Columbia, Luzerne, Northumberland, Susquehanna, Union | 0,9 | 03/29/1761 - 08/09/1842 | |
Shumaker, John Jeffries | 1983-1995 | R | Dauphin, Northumberland | 15 | 03/13/1929 - 10/13/1999 | |
Slenker, Isaac | 1834-1838 | D | Huntingdon, Juniata, Mifflin, Northumberland, Perry, Union | 8,9 | 08/08/1800 - 04/17/1872 | |
Snyder, Simon | 1818-1819 | DR | Columbia, Luzerne, Northumberland, Susquehanna, Union | 9 | 11/05/1759 - 11/09/1819 | |
Steele, Charles | 1923-1928 | R | Northumberland, Snyder, Union | 27 | 1865 - 1951 | |
Taggart, David | Speaker | 1855-1857 | W | Dauphin, Northumberland | 8 | 05/28/1822 - 06/30/1888 |
Troutman, William I | 1945-1946 | R | Northumberland, Snyder, Union | 27 | 1905 - 1971 | |
Willets, Robert | 1819-1822* | D | Columbia, Luzerne, Northumberland, Susquehanna, Union | 9 | 1777 - | |
Wilson, George | 1795-1798* | JR | Luzerne, Mifflin, Northumberland | 0 | ||
Wolfe, Samuel B | 1947-1962 | R | Northumberland, Snyder, Union | 27 | 1878 - | |
Wolverton, Simon Peter | 1879-1888 | D | Northumberland, Snyder, Union | 27 | 01/28/1837 - 10/25/1910 |
*served non-consecutive terms