Name | Position | Session | Party | County | District | Born/Died |
---|---|---|---|---|---|---|
Alexander, Cyrus T | 1879-1882 | D | Centre, Clearfield, Clinton | 34 | 1836 - 1887 | |
Bailey, Daniel A | 1963-1970 | R | Cameron, Centre, Clearfield, Clinton | 34 | 1894 - 1970 | |
Betts, William Wilson | 1887-1890 | D | Centre, Clearfield, Clinton | 34 | 1838 - 1896 | |
Boyer, T J | 1875 | D | Centre, Clearfield, Clinton | 34 | ||
Cowles, Warren | 1867 | R | Clinton, McKean, Potter, Tioga | 13 | 1824 - 1872 | |
Donahue, Charles E | 1919-1922 | R | Cameron, Clarion, Clinton, Elk, Forest | 26 | 1885 - | |
Fleming, Robert P | 1839-1841* | D | Centre, Clinton, Lycoming, Northumberland | 12 | 1801 - 1874 | |
Gregg Jr, Andrew | 1855-1861* | R | Centre, Clinton, Lycoming, Sullivan, Union | 14 | 1799 - 1869 | |
Hager III, Henry G | President Pro Tempore | 1973-1984 | R | Bradford, Clinton, Lycoming, Sullivan, Tioga, Union | 23 | 04/28/1934 - |
Hall, James Knox Polk | 1903-1914 | D | Cameron, Clarion, Clinton, Elk, Forest | 23,26 | 1844 - 1915 | |
Hall Jr, Lyle Gillis | 1963-1966 | D | Cameron, Clinton, Elk, Forest | 26 | 1929 - | |
Harris, William | 1847 | W | Centre, Clinton, Lycoming | 12 | 1799 - 1865 | |
Heinle, William C | 1899-1902 | D | Centre, Clearfield, Clinton | 34 | 1849 - | |
Hindman, W Wayne | 1915-1918 | D | Cameron, Clarion, Clinton, Elk, Forest | 26 | 1881 - 1952 | |
Horton, Jesse C | 1843-1845* | D | Centre, Clinton, Dauphin, Lycoming, Northumberland | 12,14 | 1797 - | |
Irvin, Edward A | 1905-1906 | R | Centre, Clearfield, Clinton | 34 | 1838 - 1908 | |
Johnson, Henry | 1861-1863* | R | Clinton, Lycoming | 12 | 1819 - 1895 | |
Kahle, I Dana | 1935-1938 | D | Cameron, Clarion, Clinton, Elk, Forest | 26 | 1875 - | |
McQuown, Martin Luther | 1895-1898 | R | Centre, Clearfield, Clinton | 34 | 1852 - 1929 | |
Meek, Peter Gray | 1891-1894 | D | Centre, Clearfield, Clinton | 34 | 1842 - 1919 | |
Olmstead, Arthur G | 1869 | R | Clinton, McKean, Potter, Tioga | 13 | 1827 - 1914 | |
Packer, William Fisher | 1851 | D | Centre, Clinton, Lycoming, Sullivan | 12 | 1807 - 1870 | |
Patton, Alexander Enis | 1903-1906 | R | Centre, Clearfield, Clinton | 34 | 1852 - 1904 | |
Peale, Samuel Richard | 1877 | D | Centre, Clearfield, Clinton | 34 | 1830 - 1910 | |
Quay Sr, Joseph Fearon | 1843 | W | Centre, Clinton, Lycoming | 12 | 1794 - 1877 | |
Quiggle, James W | 1853-1855* | BD | Centre, Clinton, Lycoming, Sullivan | 14 | 1820 - 1878 | |
Quigley, Richard S | 1923-1934 | R | Cameron, Clarion, Clinton, Elk, Forest | 26 | 1884 - 1966 | |
SCARNATI III, JOSEPH B | Majority Policy Committee Chairman, President Pro Tempore |
2001-2020 | R | Cameron, Clearfield, Clinton, Elk, Jefferson, McKean, Potter, Tioga | 25 | 01/02/1962 - |
Stevenson, George Bond | 1939-1962 | R | Cameron, Clarion, Clinton, Elk, Forest | 26 | 1889 - 1964 | |
Wilson, Stephen Fowler | 1863-1865* | R | Clinton, McKean, Potter, Tioga, Warren | 1 | 1821 - 1897 |
*served non-consecutive terms