Name | Position | Session | Party | County | District | Born/Died |
---|---|---|---|---|---|---|
Alexander, Cyrus T | 1879-1882 | D | Centre, Clearfield, Clinton | 34 | 1836 - 1887 | |
Alexander, Joseph | 1911-1914 | R | Centre, Clearfield | 34 | 1842 - 1919 | |
Ammerman, Joseph Scofield | 1969-1976 | D | Cambria, Cameron, Centre, Clearfield, Mifflin | 34 | 1924 - 1993 | |
Anthony, Joseph Biles | 1829-1832* | R | Centre, Clearfield, Lycoming, McKean, Potter | 13 | 1795 - 1851 | |
Bailey, Daniel A | 1963-1970 | R | Cameron, Centre, Clearfield, Clinton | 34 | 1894 - 1970 | |
Betts, William Irvin | 1923-1926 | D | Centre, Clearfield | 34 | 1870 - 1946 | |
Betts, William Wilson | 1887-1890 | D | Centre, Clearfield, Clinton | 34 | 1838 - 1896 | |
Bigler, William | Speaker | 1841-1845* | JD | Armstrong, Cambria, Clearfield, Indiana | 20 | 1814 - 1880 |
Boyer, T J | 1875 | D | Centre, Clearfield, Clinton | 34 | ||
Burnside, Thomas | Speaker | 1811-1826* | JR | Centre, Clearfield, McKean, Potter | 13 | 1782 - 1851 |
Burrows, John | 1809-1810 | JR | Centre, Clearfield, Lycoming, McKean, Potter, Tioga | 0 | 1760 - 1837 | |
Corman Jr., Jacob Doyle | 1977-1998 | R | Cambria, Cameron, Centre, Clearfield, Juniata, Mifflin, Perry | 34 | 09/17/1932 - 12/08/2019 | |
Cresswell Jr, John | 1853-1859* | D | Blair, Cambria, Clearfield, Huntingdon | 15,20 | 1819 - 1882 | |
Dimeling, George McClellan | 1907-1910 | D | Centre, Clearfield | 34 | 1862 - 1921 | |
Drum, Augustus | 1849 | D | Armstrong, Cambria, Clearfield, Indiana | 20 | 1815 - 1858 | |
Hall, Louis Williams | Speaker | 1861-1867* | R | Blair, Cambria, Centre, Clearfield, Huntingdon, Juniata, Mifflin, Perry | 20,21 | 1833 - 1897 |
Hamlin, Byron Delano | Speaker | 1853-1855* | D | Clearfield, Elk, Forest, McKean, Potter, Tioga | 18 | 1824 - 1907 |
Hays, Jo | 1955-1962 | D | Centre, Clearfield | 34 | 1898 - 1987 | |
Heinle, William C | 1899-1902 | D | Centre, Clearfield, Clinton | 34 | 1849 - | |
Irvin, Alexander | 1835-1838* | D | Centre, Clearfield, Lycoming, McKean, Potter | 13 | 1800 - 1874 | |
Irvin, Edward A | 1905-1906 | R | Centre, Clearfield, Clinton | 34 | 1838 - 1908 | |
Ives, Timothy | 1849-1851* | D | Clarion, Clearfield, Jefferson, McKean, Potter, Tioga, Warren | 18,28 | 1802 - 1866 | |
Johnston, William Freame | Speaker | 1847 | W | Armstrong, Cambria, Clearfield, Indiana | 0 | 1808 - 1872 |
Kelly, Meek | 1833-1838* | D | Armstrong, Cambria, Clearfield, Indiana, Jefferson, Venango, Warren | 23,24 | 1770 - 1843 | |
Letzler, A H | 1939-1954 | R | Centre, Clearfield | 34 | 1884 - 1972 | |
McClure, Robert | 1827-1830* | D | Centre, Clearfield, Lycoming, McKean, Potter | 13 | 1772 - 1829 | |
McMeens, John | 1819-1822* | R | Bradford, Centre, Clearfield, Lycoming, McKean, Potter, Tioga | 10 | 1823 | |
McQuown, Martin Luther | 1895-1898 | R | Centre, Clearfield, Clinton | 34 | 1852 - 1929 | |
Meek, Peter Gray | 1891-1894 | D | Centre, Clearfield, Clinton | 34 | 1842 - 1919 | |
Miller, Summerfield J | 1915-1922 | R | Centre, Clearfield | 34 | ||
Parsons, Anson Virgil | 1839 | W | Centre, Clearfield, Lycoming, McKean, Potter | 23 | 1799 - 1882 | |
Patterson, Findley | 1839-1841* | D | Armstrong, Cambria, Clarion, Clearfield, Indiana | 23 | 1808 - 1880 | |
Patton, Alexander Enis | 1903-1906 | R | Centre, Clearfield, Clinton | 34 | 1852 - 1904 | |
Peale, Samuel Richard | 1877 | D | Centre, Clearfield, Clinton | 34 | 1830 - 1910 | |
Petrikin, Henry | 1825-1834* | JD | Centre, Clearfield, Lycoming, McKean, Potter | 13 | 1798 - 1849 | |
SCARNATI III, JOSEPH B | Majority Policy Committee Chairman, President Pro Tempore |
2001-2020 | R | Cameron, Clearfield, Clinton, Elk, Jefferson, McKean, Potter, Tioga | 25 | 01/02/1962 - |
Scott, Harry B | President Pro Tempore | 1927-1934 | R | Centre, Clearfield | 34 | 1878 - 1945 |
Singel, Mark S | 1981-1986 | D | Cambria, Clearfield, Somerset, Westmoreland | 35 | 1953 - | |
Slocum, William C. | 1997-2000 | R | Cameron, Clearfield, Elk, Erie, Forest, Jefferson, McKean, Potter, Venango, Warren | 25 | 1947 - | |
Souther, Henry | 1857 | R | Clearfield, Elk, Jefferson, McKean, Potter, Tioga | 18 | 1826 - 1891 | |
Stapleton, Patrick J | 1969-2000 | D | Armstrong, Clarion, Clearfield, Indiana, Jefferson, Westmoreland | 41 | 1924 - 2001 | |
Stewart, William J | 1987-1996 | D | Cambria, Clearfield, Somerset | 35 | 1950 - | |
Thompson, Edward Jackson | 1935-1938 | R | Centre, Clearfield | 34 | 1901 - | |
Wallace, William Andrew | Speaker | 1863-1886* | D | Blair, Cambria, Clearfield | 20 | 1827 - 1896 |
Welles, Henry | 1815-1820* | DR | Bradford, Centre, Clearfield, Lycoming, McKean, Potter, Tioga | 10 | 1780 - 1833 |
*served non-consecutive terms