Name | Position | Session | Party | County | District | Born/Died |
---|---|---|---|---|---|---|
Buckman, Clarence J | 1911-1938 | R | Bucks | 10 | 1879 - 1943 | |
Cadwallader, Cyrus | 1817-1824* | F | Bucks | 3 | 1763 - 1848 | |
Chapman, Henry | 1843-1845* | D | Bucks | 6 | 1804 - 1891 | |
Chapman, William | 1795-1800* | F | Bucks, Chester, Montgomery | 0 | ||
Coats, Lindsay | 1791-1798* | F | Bucks, Montgomery | 1,2 | ||
Conti, Joe | 1997-2006 | R | Bucks | 10 | 1954 - | |
Ely, Jonathan | 1855-1857* | D | Bucks | 6 | 1804 - 1864 | |
Erwin, William Livingston | 1807-1816* | F | Bucks | 0 | 1760 - 1836 | |
Fleming, Wilmot E | 1963-1978 | R | Bucks, Montgomery | 12 | 1916 - 1978 | |
Greenleaf Sr, Stewart J | 1979-2018 | R | Bucks, Montgomery | 12 | 1939 - 02/09/2021 | |
Greenwood, James Charles | 1987-1992 | R | Bucks | 10 | 1951 - | |
Grim, Issac Webster | 1903-1910 | D | Bucks | 10 | 1866 - 1947 | |
Hart, Joseph | 1805-1808* | JR | Bucks | 0 | 1758 - 1811 | |
Heckler, David W | 1993-1996 | R | Bucks | 10 | 1947 - | |
Holl, Edwin G | 1969-2002 | R | Bucks, Montgomery | 24 | 1916 - 2005 | |
Howard, Edward Louis | 1971-1986 | R | Bucks | 10 | 1926 - 2011 | |
James, Howard I | 1939-1946 | R | Bucks | 10 | 1946 | |
James, Oliver P | 1865 | D | Bucks | 6 | 1815 - 1894 | |
Jenks, Thomas | 1791-1796* | F | Bucks, Chester, Montgomery | 0 | 1738 - 1799 | |
Keller, Marvin V | 1959-1970 | R | Bucks | 10 | 1906 - 1976 | |
Kinsey, William | 1863 | D | Bucks | 4 | 1804 - 1895 | |
Kitchin, Ely | 1825-1826 | R | Bucks | 5 | 1784 - 1842 | |
Knight, Jesse W | 1871-1873* | D | Bucks, Northampton | 6,7 | 1823 - 1912 | |
Lewis, H Craig | 1975-1994 | D | Bucks, Philadelphia | 6 | 1944 - 2013 | |
Linderman, Richard J | 1867-1869* | D | Bucks | 6 | 1836 - 1901 | |
Malone, Benjamin | 1849-1851* | W | Bucks | 6 | 1807 - 1871 | |
McClellan, Joseph | 1797-1800* | F | Bucks, Chester, Montgomery | 0 | 1746 - 1834 | |
McIlhinney Jr., Charles T | Majority Caucus Administrator | 2007-2018 | R | Bucks | 10 | 1967 - |
Morris, Mathias | 1829-1832* | R | Bucks | 5 | 1787 - 1839 | |
Moyer, Henry G | 1895-1898 | R | Bucks | 10 | 1848 - | |
Potts, Zebulon | 1793-1802* | F | Bucks, Chester, Montgomery | 0 | 1746 - 1801 | |
Rice, Hampton W | 1899-1902 | R | Bucks | 10 | 1844 - | |
Rich, Josiah | 1847 | W | Bucks | 6 | 1779 - 1872 | |
Rodman, William | 1799-1804* | JR | Bucks, Chester, Montgomery | 1 | 1757 - 1824 | |
Rogers, William Tennent | Speaker | 1831-1839* | D | Bucks | 4 | 1799 - 1866 |
Ross, George | 1887-1894 | D | Bucks | 10 | 1841 - | |
Rowland, William H | 1827-1828 | D | Bucks | 5 | 1850 | |
Sager, Howard K | 1853 | D | Bucks | 6 | 1808 - | |
Smith, Samuel A | 1841 | R | Bucks | 4 | 1795 - 1861 | |
Thomas, Joseph | 1879-1886 | R | Bucks | 10 | 1830 - 1908 | |
Vandegrift Jr, Charles Souders | 1883-1886 | D | Bucks | 10 | 1839 - 1907 | |
Watson, Edward B | 1947-1958 | R | Bucks | 10 | 1894 - 1960 | |
Whelen, Dennis | 1795-1802* | F | Bucks, Chester, Montgomery | 1 | 1761 - 1819 | |
Yardley, Mahlon | 1859-1861* | R | Bucks | 4 | 1824 - 1873 | |
Yerkes, Harman | 1873-1875* | D | Bucks, Northampton | 7 | 10/08/1843 - 03/01/1928 |
*served non-consecutive terms