Name | Position | Session | Party | County | District | Born/Died |
---|---|---|---|---|---|---|
Audenreid, William | 1824-1828 | D | Berks, Schuylkill | 6 | 03/14/1793 - 12/02/1850 | |
Bechtel, Oliver Perry | 1874-1876 | D | Schuylkill | 10,29 | 01/31/1842 - 09/22/1919 | |
Bertolet, Daniel A. | 1828-1832 | D | Berks, Schuylkill | 6 | 06/11/1781 - 09/20/1868 | |
Biddle, Marks John | 1816-1819 | F | Berks, Schuylkill | 5 | 05/24/1765 - 08/11/1849 | |
Colihan, John Patrick | 1875-1876 | D | Schuylkill | 30 | 1840 - 06/15/1885 | |
Coyle, John J. | 1895-1898 | R | Schuylkill | 30 | 11/10/1863 - 09/04/1933 | |
Dando, Joseph Parker | 1937-1940 | D | Schuylkill | 29 | 01/14/1883 - 12/06/1954 | |
Feger Sr., Conrad | 1820-1824 | F | Berks, Schuylkill | 5,6 | 07/02/1758 - 04/16/1837 | |
Frailey, Charles | 1836-1852* | D | Carbon, Columbia, Monroe, Pike, Schuylkill | 8,9,28 | 01/19/1797 - 02/19/1873 | |
Frailey, Peter | 1812-1820 | D | Berks, Schuylkill | 0,5 | 01/23/1759 - 11/17/1831 | |
Geiger, Paul | 1832-1836 | D | Berks, Schuylkill | 6 | 08/27/1793 - 08/08/1863 | |
Gurzenda, Joseph E. | 1977-1980 | D | Carbon, Monroe, Schuylkill | 29 | 03/24/1937 - 09/22/2014 | |
Headley, Samuel Freeman | 1841-1843 | D | Columbia, Schuylkill | 9 | 10/20/1808 - 07/24/1869 | |
Heaton, Robert Douglas | 1919-1932 | R | Schuylkill | 29 | 07/01/1873 - 06/11/1933 | |
Hendricks, John Paul Morris | 1853-1855 | W | Schuylkill | 28 | 12/07/1817 - 04/24/1892 | |
Higgins, John Francis | 1899-1902 | D | Schuylkill | 30 | 01/01/1870 - 05/18/1927 | |
Hobbs, Frederick Howard | 1967-1976 | R | Carbon, Monroe, Schuylkill | 29 | 01/06/1934 - 07/24/2005 | |
Hubley, James Burd | 1820-1824 | F | Berks, Schuylkill | 5,6 | 02/07/1788 - 08/18/1825 | |
Hughes, Francis Wade | 1844 | D | Carbon, Monroe, Pike, Schuylkill | 8 | 08/20/1817 - 10/22/1885 | |
Keefer, Luther Riley | 1877-1896* | R | Schuylkill | 29 | 03/05/1834 - 07/28/1908 | |
King, Charles Fox | 1883-1886 | D | Schuylkill | 30 | 10/04/1841 - 03/20/1912 | |
Krebs, Jacob | 1828-1836 | D | Berks, Schuylkill | 6 | 03/18/1782 - 09/26/1847 | |
Losch, Samuel Alfred | 1897-1900 | R | Schuylkill | 29 | 12/19/1842 - 09/11/1900 | |
Monaghan, Bernard J. | 1891-1894 | D | Schuylkill | 30 | 03/31/1861 - 08/13/1945 | |
Overfield Sr., William A. | 1847-1849 | JD | Carbon, Monroe, Pike, Schuylkill | 8 | 11/04/1786 - 11/21/1864 | |
Palmer, Robert Moffett | Speaker | 1859-1861 | R | Schuylkill | 7 | 12/14/1820 - 04/26/1862 |
Parker, John T. | 1879-1882 | GL | Schuylkill | 30 | 01/17/1822 - 05/06/1892 | |
Quail, Charles Edward | 1901-1908 | R | Schuylkill | 29 | 10/09/1841 - 12/21/1910 | |
Rahn, George D. | 1845-1846 | D | Carbon, Monroe, Pike, Schuylkill | 8 | 06/04/1793 - 05/05/1862 | |
Randall, William M. | 1865-1873 | D | Schuylkill | 9,10 | 03/10/1834 - 10/16/1878 | |
Reilly, Bernard | 1862-1864 | D | Schuylkill | 7 | 02/14/1814 - 11/30/1892 | |
Rhoades, James J. | 1981-2008 | R | Cambria, Carbon, Monroe, Schuylkill | 29 | 12/05/1941 - 10/18/2009 | |
Schall Jr., George | 1824-1828 | D | Berks, Schuylkill | 6 | 12/26/1768 - 05/22/1831 | |
Shoemaker Jr., Charles | 1812-1820* | D | Berks, Schuylkill | 0,5 | 06/19/1779 - 11/08/1822 | |
Snyder, Charles A. | 1909-1918 | R | Schuylkill | 29 | 04/16/1867 - 12/07/1931 | |
Staudenmeier Sr., Charles W. | 1933-1936 | R | Schuylkill | 29 | 11/04/1894 - 01/12/1988 | |
Straub, Christian Markle | 1856-1858 | D | Schuylkill | 7,28 | 1804 - 06/07/1860 | |
Thomas, Daniel J. | 1903-1906 | R | Schuylkill | 30 | 1839 - 02/18/1912 | |
Torbert, William L. | 1877-1878 | ID | Schuylkill | 30 | 10/24/1828 - 08/09/1907 | |
Wagner, Paul L. | 1945-1964 | R | Schuylkill | 29 | 09/19/1987 - 09/10/1991 | |
Watkins, G. (George) Harold | Secretary-Parliamentarian | 1941-1958* | R, 0 | Schuylkill | 0,29 | 01/03/1903 - 08/04/1991 |
Watson, Malachi C | 1887-1890 | D | Schuylkill | 30 | 03/21/1845 - 04/03/1903 |
*served non-consecutive terms