Name | Position | Session | Party | County | District | Born/Died |
---|---|---|---|---|---|---|
Arnold Jr, David J | 2019-2021 | R | Dauphin, Lebanon, York | 48 | 11/25/1971 - 01/17/2021 | |
Becker, Clarence David | 1941-1948 | R | Lancaster, Lebanon | 17 | 01/01/1892 - 08/27/1947 | |
Berntheizel Sr., Cleon Nivelle | 1921-1924 | R | Lancaster, Lebanon | 17 | 10/13/1874 - 06/21/1936 | |
Boughter, Amos R. | 1861-1863 | R | Dauphin, Lebanon | 15 | 03/04/1824 - 03/02/1879 | |
Brightbill, David J. | Majority Caucus Secretary, Majority Floor Leader, Policy Committee Chair, Whip |
1983-2006 | R | Berks, Chester, Lancaster, Lebanon, Lehigh | 48 | 11/03/1942 - |
Champneys Sr., Benjamin | 1843-1866* | D, R | Lancaster, Lebanon, York | 6,7,16,17 | 1800 - 08/09/1871 | |
Coleman, G. (George) Dawson | 1867-1869 | R | Dauphin, Lebanon | 16 | 01/13/1825 - 09/09/1878 | |
Darlington, Edward C. | 1852-1854 | W | Lancaster, Lebanon | 7 | 05/02/1819 - 03/28/1874 | |
Diehm, G Graybill | 1949-1956 | R | Lancaster, Lebanon | 17 | 1880 - 1970 | |
Ehrgood, Thomas Alexander | 1957-1964 | R | Lancaster, Lebanon | 17 | 1923 - 2007 | |
Fleming, David | 1863-1865* | R | Dauphin, Lebanon | 15,16 | 1812 - 1890 | |
Folmer, Michael J | 2007-2019 | R | Dauphin, Lebanon, York | 48 | 1956 - | |
Forster, Jonathan (John) | 1814-1818 | F | Dauphin, Lebanon | 6 | 09/17/1777 - 05/28/1863 | |
Frame, Richard C. "Dick" | Minority Floor Leader | 1963-1977 | R | Berks, Crawford, Elk, Forest, Lancaster, Lebanon, McKean, Potter, Venango, Warren | 48 | 07/17/1926 - 02/24/1977 |
Freeman, William C | 1925-1932 | R | Lancaster, Lebanon | 17 | 1881 - | |
Gekas, George William | 1977-1982 | R | Dauphin, Lebanon | 15 | 04/14/1930 - 12/16/2021 | |
Gerberich, Daniel Philip | President Pro Tempore | 1905-1916 | R | Lancaster, Lebanon | 17 | 10/01/1854 - 11/29/1917 |
Gobin, John Peter Shindel | President Pro Tempore | 1885-1898 | R | Lebanon | 17 | 01/26/1837 - 05/01/1910 |
Haldeman, Horace Leander | 1917-1920 | R | Lancaster, Lebanon | 17 | 09/16/1847 - 10/27/1920 | |
Harper, John H. | 1834-1838 | AM, W | Dauphin, Lebanon | 7,8 | 09/09/1791 - 03/26/1865 | |
Harrison, John | 1823-1824 | R | Dauphin, Lebanon | 8 | 01/08/1775 - 02/28/1827 | |
Heilman, Jacob George | 1873-1875* | R | Dauphin, Lebanon | 12,17 | 05/11/1836 - 03/26/1890 | |
Killinger, John W. | 1838-1841 | W | Dauphin, Lebanon | 7 | 02/22/1797 - 09/17/1860 | |
Killinger, John Weinland | 1855-1857 | WA | Lancaster, Lebanon | 7 | 09/18/1824 - 06/30/1896 | |
Kinzer, Esaias | 1852-1854 | W | Lancaster, Lebanon | 7 | 12/04/1805 - 09/05/1861 | |
Kline, Levi | 1842-1845 | W | Dauphin, Lancaster, Lebanon | 7 | 10/14/1811 - 09/17/1863 | |
Konigmacher, Joseph | 1849-1851 | W | Lancaster, Lebanon | 7 | 12/12/1805 - 04/04/1861 | |
Lantz, Cyrus Ressley | 1881-1884 | R | Lebanon | 17 | 08/26/1842 - 06/03/1923 | |
Lentz, William B | 1965-1976 | R | Dauphin, Lebanon | 15 | 1920 - 1977 | |
Manbeck, Clarence F | 1967-1982 | R | Berks, Lancaster, Lebanon | 48 | 09/21/1908 - 05/14/1991 | |
Meily, George Flickinger | 1877-1880 | R | Lebanon | 17 | 09/08/1833 - 11/29/1893 | |
Mumma, David | 1867 | R | Dauphin, Lebanon | 16 | 1816 - 1893 | |
Pierson, Henry J | 1933-1940 | R | Lancaster, Lebanon | 17 | 1872 - | |
Risser, Harold W | 1947-1948 | R | Lancaster, Lebanon | 17 | 1896 - | |
Ritscher, (John) Adam | 1824-1826 | D | Dauphin, Lebanon | 8 | 07/11/1767 - 06/30/1842 | |
Rutherford, John Brisban | 1857-1859* | R | Dauphin, Lebanon | 15 | 1805 - 1892 | |
Sanderson, John Phillip | 1845-1847* | W | Lancaster, Lebanon | 7 | 02/13/1818 - 10/14/1864 | |
Sawyer, John | 1818-1822 | D | Dauphin, Lebanon | 6 | 09/20/1772 - 05/05/1837 | |
Seltzer, George T. | 1826-1830 | D | Dauphin, Lebanon | 8 | 10/16/1782 - 02/19/1840 | |
Shulze, John Andrew | 1822-1823 | D | Dauphin, Lebanon | 8 | 07/19/1774 - 11/18/1852 | |
Shuman, Jacob Good | 1855-1857 | W | Lancaster, Lebanon | 7 | 07/27/1811 - 08/04/1858 | |
Smith, Abraham Herr | 1846-1848 | W | Lancaster, Lebanon | 7 | 03/07/1815 - 02/16/1894 | |
Stine, Daniel Gerberich | President Pro Tempore | 1849-1851 | W | Lancaster, Lebanon | 7 | 11/23/1812 - 05/29/1851 |
Stoever, Jacob | 1830-1834 | D | Dauphin, Lebanon | 8 | 07/10/1787 - 12/04/1862 | |
Weiss, Samuel | 1899-1904 | R | Lebanon | 17 | 1845 - |
*served non-consecutive terms