Name | Position | Session | Party | County | District | Born/Died |
---|---|---|---|---|---|---|
Boggs, Henry A | 1881-1888 | R | Blair, Cambria | 35 | 1819 - 1900 | |
Brumbaugh, D Emmert | 1963-1968 | R | Bedford, Blair, Huntingdon, Somerset | 30 | 1894 - 1977 | |
Crawford, David McLean | 1871-1880* | D | Blair, Centre, Huntingdon, Juniata, Mifflin, Perry | 21,22,31 | 1826 - 1904 | |
Cresswell Jr, John | 1853-1859* | D | Blair, Cambria, Clearfield, Huntingdon | 15,20 | 1819 - 1882 | |
Eichelberger Jr., John H | 2007-2018 | R | Blair, Cumberland, Franklin, Fulton, Huntingdon | 30 | 1958 - | |
Findlay, Hiram | 1869-1871* | D | Bedford, Blair, Fulton, Somerset | 20,21 | 1811 - 1882 | |
Haines, Kirk | 1865 | W | Blair, Centre, Huntingdon, Juniata, Mifflin, Perry | 21 | 1815 - | |
Hall, Louis Williams | Speaker | 1861-1867* | R | Blair, Cambria, Centre, Clearfield, Huntingdon, Juniata, Mifflin, Perry | 20,21 | 1833 - 1897 |
Hawbaker, D Elmer | 1961-1972 | R | Adams, Blair, Franklin, Fulton, Huntingdon, Mifflin | 33 | 1916 - 1994 | |
Jones, Enos M | 1911-1914 | R | Blair, Huntingdon | 30 | 1873 - 1933 | |
Jubelirer, Robert C | Floor Leader, President Pro Tempore |
1975-2006 | R | Bedford, Blair, Fulton, Huntingdon, Mifflin, Somerset | 30 | 1937 - |
Lemon, John A | 1873-1896* | R | Bedford, Blair, Cambria, Fulton, Somerset | 21,35 | 1828 - 1895 | |
Mallery, Charles R | 1935-1962 | R | Blair, Huntingdon | 30 | 1888 - 1969 | |
McIntyre, Charles J.T. | 1867-1869* | D | Blair, Centre, Huntingdon, Juniata, Mifflin, Perry | 21 | ||
McMurtrie, Robert Allison | 1851 | W | Blair, Cambria, Huntingdon | 15 | 1811 - 1880 | |
Petriken, Robert Bruce | 1871-1873* | D | Blair, Centre, Huntingdon, Juniata, Mifflin, Perry | 21,22 | 1826 - 1895 | |
Robison, John Kincaid | 1869 | R | Blair, Centre, Huntingdon, Juniata, Mifflin, Perry | 21 | 1829 - 1917 | |
Shugert, Samuel Townsend | 1867 | D | Blair, Centre, Huntingdon, Juniata, Mifflin, Perry | 21 | 1809 - 1895 | |
Snyder, Plymouth W | 1915-1926 | R | Blair, Huntingdon | 30 | 1851 - | |
Stineman, Jacob Croyle | 1897-1906 | R | Blair, Cambria | 35 | 1842 - 1913 | |
Stroup, Stanley G | President Pro Tempore | 1961-1974 | R | Bedford, Blair, Fulton, Huntingdon, Mifflin, Somerset | 30,36 | 1904 - 1977 |
Templeton, Chambers O | 1907-1910 | R | Blair, Huntingdon | 30 | 1859 - 1916 | |
Wallace, William Andrew | Speaker | 1863-1886* | D | Blair, Cambria, Clearfield | 20 | 1827 - 1896 |
Williamson, Richard Woods | 1927-1934 | R | Blair, Huntingdon | 30 | 1869 - |
*served non-consecutive terms