Name | Position | Session | Party | County | District |
---|---|---|---|---|---|
BARRAR, STEPHEN E. | 1997-2020 | R | Chester, Delaware | 160 | |
BENNINGHOFF, KERRY A. | Majority Floor Leader, Majority Policy Committee Chairman, Majority Whip |
1997-2021 | R | Centre, Mifflin | 171 |
BERNSTINE, AARON | 2017-2021 | R | Beaver, Butler, Lawrence | 10 | |
BIZZARRO, RYAN A. | Minority Policy Committee Chairman | 2013-2021 | D | Erie | 3 |
BOBACK, KAREN | 2007-2021 | R | Columbia, Lackawanna, Luzerne, Wyoming | 117 | |
BONNER, TIMOTHY R. | 2020-2021 | R | Butler, Mercer | 8 | |
BOROWICZ, STEPHANIE | 2019-2021 | R | Centre, Clinton | 76 | |
BOYLE, KEVIN J. | 2011-2021 | D | Montgomery, Philadelphia | 172 | |
BRADFORD, MATTHEW D. | Minority Appropriations Committee Chairman | 2009-2021 | D | Montgomery | 70 |
BRIGGS, TIM | 2009-2021 | D | Montgomery | 149 | |
BROOKS, ROBERT J. | 2019-2021 | R | Allegheny, Westmoreland | 54 | |
BROWN, ROSEMARY M. | 2011-2021 | R | Monroe, Pike | 189 | |
BULLOCK, DONNA | 2015-2021 | D | Philadelphia | 195 | |
BURGOS, DANILO R. | 2019-2021 | D | Philadelphia | 197 | |
BURNS, FRANK J. | 2009-2021 | D | Cambria, Somerset | 72 | |
CALTAGIRONE, THOMAS R. | 1977-2020 | D | Berks | 127 | |
CARROLL, MICHAEL B. | 2007-2021 | D | Lackawanna, Luzerne, Monroe | 118 | |
CAUSER, MARTIN T. | Majority Policy Committee Chairman | 2003-2021 | R | Cameron, McKean, Potter | 67 |
CEPHAS, MORGAN B. | 2017-2021 | D | Philadelphia | 192 | |
CIRESI, JOSEPH P. | 2019-2021 | D | Montgomery | 146 | |
COMITTA, CAROLYN | 2017-2020 | D | Chester | 156 | |
CONKLIN, H. SCOTT | 2007-2021 | D | Centre | 77 | |
COOK, DONALD | 2017-2021 | R | Fayette, Washington | 49 | |
COX JR., JAMES A. | 2007-2021 | R | Berks, Lancaster | 129 | |
CRUZ, ANGEL L. | 2001-2021 | D | Philadelphia | 180 | |
CULVER, LYNDA J. SCHLEGEL | 2011-2021 | R | Northumberland, Snyder | 108 | |
CUTLER, BRYAN D. | Majority Floor Leader, Majority Whip, Speaker |
2007-2021 | R | Lancaster | 100 |
DALEY, MARY JO | 2013-2021 | D | Montgomery | 148 | |
DAVANZO, ERIC | 2020-2021 | R | Westmoreland | 58 | |
DAVIDSON, MARGO L. | 2011-2021 | D | Delaware | 164 | |
DAVIS, AUSTIN | 2018-2021 | D | Allegheny | 35 | |
DAVIS, TINA M. | Minority Caucus Secretary | 2011-2021 | D | Bucks | 141 |
DAWKINS, JASON | 2015-2021 | D | Philadelphia | 179 | |
DAY, GARY W. | 2009-2021 | R | Berks, Lehigh | 187 | |
DEASY JR., DANIEL J. | 2009-2021 | D | Allegheny | 27 | |
DELLOSO, DAVID | 2019-2021 | D | Delaware | 162 | |
DELOZIER, SHERYL M. | 2009-2021 | R | Cumberland | 88 | |
DELUCA, ANTHONY M. | 1983-2021 | D | Allegheny | 32 | |
DERMODY, FRANK | Majority Caucus Secretary, Majority Whip, Minority Floor Leader |
1991-2020 | D | Allegheny, Westmoreland | 33 |
DIAMOND, RUSSELL H. | 2015-2021 | R | Lebanon | 102 | |
DIGIROLAMO, EUGENE D. | 1995-2020 | R | Bucks | 18 | |
DONATUCCI, MARIA P. | 2011-2020 | D | Delaware, Philadelphia | 185 | |
DOWLING, MATTHEW | 2017-2021 | R | Fayette, Somerset | 51 | |
DRISCOLL, MICHAEL J. | 2015-2021 | D | Philadelphia | 173 | |
DUNBAR, GEORGE S. | Majority Caucus Chairman | 2011-2021 | R | Westmoreland | 56 |
DUSH, CRIS | 2015-2020 | R | Indiana, Jefferson | 66 | |
DeLISSIO, PAMELA A. | 2011-2021 | D | Montgomery, Philadelphia | 194 | |
ECKER, TORREN C. | 2019-2021 | R | Adams, Cumberland | 193 | |
EMRICK, JOSEPH T. | 2011-2021 | R | Northampton | 137 | |
EVERETT, GARTH D. | 2007-2020 | R | Lycoming | 84 | |
FARRY III, FRANK A. | 2009-2021 | R | Bucks | 142 | |
FEE, MINDY | 2013-2021 | R | Lancaster | 37 | |
FIEDLER, ELIZABETH | 2019-2021 | D | Philadelphia | 184 | |
FITZGERALD, ISABELLA | 2017-2021 | D | Philadelphia | 203 | |
FLYNN, MARTY | 2013-2021 | D | Lackawanna | 113 | |
FRANKEL, DAN B. | Minority Caucus Chairman | 1999-2021 | D | Allegheny | 23 |
FREEMAN, ROBERT L. | 1983-2021* | D | Northampton | 136 | |
FRITZ, JONATHAN A. | 2017-2021 | R | Susquehanna, Wayne | 111 | |
GABLER, MATTHEW M. | 2009-2020 | R | Clearfield, Elk | 75 | |
GAINEY, EDWARD C. | 2013-2021 | D | Allegheny | 24 | |
GALLOWAY, JOHN T. | 2007-2021 | D | Bucks | 140 | |
GAYDOS, VALERIE | 2019-2021 | R | Allegheny | 44 | |
GILLEN, MARK M. | 2011-2021 | R | Berks, Lancaster | 128 | |
GILLESPIE, KEITH | 2003-2021 | R | York | 47 | |
GLEIM, BARBARA | 2019-2021 | R | Cumberland | 199 | |
GOODMAN, NEAL P. | Minority Caucus Administrator | 2003-2020 | D | Schuylkill | 123 |
GREEN, G. RONI | 2020 | D | Philadelphia | 190 | |
GREGORY, JAMES V. | 2019-2021 | R | Blair | 80 | |
GREINER, KEITH | 2013-2021 | R | Lancaster | 43 | |
GROVE, SETH M. | 2009-2021 | R | York | 196 | |
HAHN, MARCIA M. | 2010-2020 | R | Northampton | 138 | |
HANBIDGE, LIZ | 2019-2021 | D | Montgomery | 61 | |
HARKINS, PATRICK J. | 2007-2021 | D | Erie | 1 | |
HARRIS, JORDAN A. | Minority Whip | 2013-2021 | D | Philadelphia | 186 |
HEFFLEY, DOYLE M. | 2011-2021 | R | Carbon | 122 | |
HELM, SUSAN C. | 2007-2021 | R | Dauphin, Lebanon | 104 | |
HENNESSEY, TIMOTHY F. | 1993-2021 | R | Chester, Montgomery | 26 | |
HERSHEY, JOHN | 2019-2020 | R | Franklin, Juniata, Mifflin | 82 | |
HICKERNELL, DAVID S. | 2003-2021 | R | Dauphin, Lancaster | 98 | |
HILL-EVANS, CAROL | 2017-2021 | D | York | 95 | |
HOHENSTEIN, JOSEPH C. | 2019-2021 | D | Philadelphia | 177 | |
HOWARD, KRISTINE C. | 2019-2021 | D | Chester | 167 | |
INNAMORATO, SARA | 2019-2021 | D | Allegheny | 21 | |
IRVIN, RICH | 2015-2021 | R | Centre, Huntingdon, Mifflin | 81 | |
ISAACSON, MARY | 2019-2021 | D | Philadelphia | 175 | |
JAMES, R. LEE | 2013-2021 | R | Butler, Venango | 64 | |
JONES, MIKE | 2019-2021 | R | York | 93 | |
JOZWIAK, BARRY J. | 2015-2021 | R | Berks | 5 | |
KAIL, JOSHUA | 2019-2021 | R | Beaver, Washington | 15 | |
KAUFER, AARON | 2015-2021 | R | Luzerne | 120 | |
KAUFFMAN, ROB W. | 2005-2021 | R | Cumberland, Franklin | 89 | |
KEEFER, DAWN | 2017-2021 | R | Cumberland, York | 92 | |
KELLER, MARK K. | 2005-2020 | R | Cumberland, Franklin, Perry | 86 | |
KENYATTA, MALCOLM | 2019-2021 | D | Philadelphia | 181 | |
KIM, PATTY H. | 2013-2021 | D | Dauphin | 103 | |
KINSEY, STEPHEN | 2013-2021 | D | Philadelphia | 201 | |
KIRKLAND, BRIAN JOSEPH | 2017-2021 | D | Delaware | 159 | |
KLUNK, KATE A. | 2015-2021 | R | York | 169 | |
KNOWLES, JERRY P. | 2009-2021 | R | Berks, Carbon, Schuylkill | 124 | |
KORTZ II, WILLIAM C. | 2007-2020 | D | Allegheny | 38 | |
KOSIEROWSKI, BRIDGET M. | 2019-2021 | D | Lackawanna | 114 | |
KRUEGER, LEANNE T. | 2015-2021 | D | Delaware | 161 | |
KULIK, ANITA ASTORINO | 2017-2021 | D | Allegheny | 45 | |
LAWRENCE, JOHN A. | 2011-2021 | R | Chester, Lancaster | 13 | |
LEE, SUMMER | 2019-2021 | D | Allegheny | 34 | |
LEWIS, ANDREW | 2019-2021 | R | Dauphin, Lebanon | 105 | |
LONGIETTI, MARK A. | 2007-2021 | D | Mercer | 7 | |
MACKENZIE, RYAN E. | 2012-2021 | R | Berks, Lehigh | 134 | |
MADDEN, MAUREEN E. | 2017-2021 | D | Monroe | 115 | |
MAKO, ZACHARY | 2017-2021 | R | Northampton | 183 | |
MALAGARI, STEVEN R. | 2019-2021 | D | Montgomery | 53 | |
MALONEY SR., DAVID M. | 2011-2021 | R | Berks | 130 | |
MARKOSEK, BRANDON J. | 2019-2021 | D | Allegheny | 25 | |
MARSHALL, JIM | 2007-2021 | R | Beaver, Butler | 14 | |
MASSER, KURT A. | Majority Caucus Administrator | 2011-2021 | R | Columbia, Montour, Northumberland | 107 |
MATZIE, ROBERT F. | 2009-2021 | D | Allegheny, Beaver | 16 | |
MEHAFFIE III, THOMAS L. | 2017-2021 | R | Dauphin | 106 | |
MENTZER, STEVEN C. | 2013-2021 | R | Lancaster | 97 | |
MERSKI, BOB | 2019-2021 | D | Erie | 2 | |
METCALFE, DARYL D. | 1999-2021 | R | Butler | 12 | |
METZGAR, CARL WALKER | 2009-2021 | R | Bedford, Somerset | 69 | |
MIHALEK, NATALIE N. | 2019-2021 | R | Allegheny, Washington | 40 | |
MILLARD, DAVID R. | 2004-2021 | R | Columbia | 109 | |
MILLER, BRETT R. | 2015-2021 | R | Lancaster | 41 | |
MILLER, DAN L. | Minority Caucus Chairman | 2013-2021 | D | Allegheny | 42 |
MIZGORSKI, LORI | 2019-2021 | R | Allegheny | 30 | |
MOUL, DAN | 2007-2021 | R | Adams, Franklin | 91 | |
MULLERY, GERALD J. | 2011-2021 | D | Luzerne | 119 | |
MULLINS, KYLE | 2019-2021 | D | Lackawanna | 112 | |
MURT, THOMAS P. | 2007-2020 | R | Montgomery, Philadelphia | 152 | |
MUSTELLO, MARCI | 2019-2021 | R | Butler | 11 | |
McCARTER, STEPHEN C. | 2013-2020 | D | Montgomery, Philadelphia | 154 | |
McCLINTON, JOANNA | Minority Caucus Chairman, Minority Floor Leader |
2015-2021 | D | Delaware, Philadelphia | 191 |
McNEILL, JEANNE | 2018-2021 | D | Lehigh | 133 | |
NEILSON, ED | 2012-2021 | D | Philadelphia | 169,174 | |
NELSON, ERIC | 2016-2021 | R | Westmoreland | 57 | |
NESBIT, TEDD C. | 2015-2020 | R | Butler, Mercer | 8 | |
O'MARA, JENNIFER | 2019-2021 | D | Delaware | 165 | |
O'NEAL, TIM | 2018-2021 | R | Washington | 48 | |
OBERLANDER, DONNA R. | Majority Caucus Secretary, Majority Policy Committee Chairman, Majority Whip |
2009-2021 | R | Armstrong, Clarion, Forest | 63 |
ORTITAY, JASON A. | 2015-2021 | R | Allegheny, Washington | 46 | |
OTTEN, DANIELLE FRIEL | 2019-2021 | D | Chester | 155 | |
OWLETT, CLINT | 2017-2021 | R | Bradford, Potter, Tioga | 68 | |
PASHINSKI, EDDIE DAY | 2007-2021 | D | Luzerne | 121 | |
PEIFER, MICHAEL T. | 2007-2021 | R | Monroe, Pike, Wayne | 139 | |
PETRARCA, JOSEPH A. | 1995-2020 | D | Armstrong, Indiana, Westmoreland | 55 | |
PICKETT, TINA | 2001-2021 | R | Bradford, Sullivan, Susquehanna | 110 | |
POLINCHOCK, F. TODD | 2019-2021 | R | Bucks | 144 | |
PUSKARIC, MICHAEL J. | 2019-2021 | R | Allegheny, Washington | 39 | |
PYLE, JEFFREY P. | 2005-2021 | R | Armstrong, Butler, Indiana | 60 | |
QUINN, CHRISTOPHER B. | 2016-2021 | R | Delaware | 168 | |
RABB, CHRISTOPHER M. | 2017-2021 | D | Philadelphia | 200 | |
RADER JR., JACK B. | 2015-2021 | R | Monroe | 176 | |
RAPP, KATHY L. | 2005-2021 | R | Crawford, Forest, McKean, Warren | 65 | |
RAVENSTAHL, ADAM J. | 2010-2020 | D | Allegheny | 20 | |
READSHAW III, HARRY A. | 1995-2020 | D | Allegheny | 36 | |
REESE, MIKE | Majority Caucus Chairman, Majority Caucus Secretary |
2009-2021 | R | Fayette, Somerset, Westmoreland | 59 |
RIGBY, JIM | 2019-2021 | R | Cambria, Somerset | 71 | |
ROAE, BRAD | 2007-2021 | R | Crawford, Erie | 6 | |
ROEBUCK JR., JAMES R. | 1985-2020 | D | Philadelphia | 188 | |
ROTHMAN, GREG | 2015-2021 | R | Cumberland | 87 | |
ROWE, DAVID | 2019-2021 | R | Snyder, Union | 85 | |
ROZZI, MARK L. | 2013-2021 | D | Berks | 126 | |
RYAN, FRANK | 2017-2021 | R | Lebanon | 101 | |
SAINATO, CHRISTOPHER | 1995-2021 | D | Beaver, Lawrence | 9 | |
SAMUELSON, STEVE P. | 1999-2021 | D | Lehigh, Northampton | 135 | |
SANCHEZ, BEN | 2019-2021 | D | Montgomery | 153 | |
SANKEY III, THOMAS R. | 2013-2021 | R | Cambria, Clearfield | 73,74 | |
SAPPEY, CHRISTINA D. | 2019-2021 | D | Chester | 158 | |
SAYLOR, STANLEY E. | Majority Appropriations Committee Chairman, Majority Whip, Minority Policy Committee Chairman |
1993-2021 | R | York | 94 |
SCHEMEL, PAUL | 2015-2021 | R | Franklin | 90 | |
SCHLOSSBERG, MIKE | Minority Caucus Administrator | 2013-2021 | D | Lehigh | 132 |
SCHMITT JR., LOUIS C. | 2019-2021 | R | Blair | 79 | |
SCHROEDER, MEGHAN | 2019-2021 | R | Bucks | 29 | |
SCHWEYER, PETER G. | 2015-2021 | D | Lehigh | 22 | |
SHUSTERMAN, MELISSA | 2019-2021 | D | Chester, Montgomery | 157 | |
SIMMONS, JUSTIN J. | 2011-2020 | R | Lehigh, Montgomery, Northampton | 131 | |
SIMS, BRIAN K. | 2013-2021 | D | Philadelphia | 182 | |
SNYDER, PAM | 2013-2021 | D | Fayette, Greene, Washington | 50 | |
SOLOMON, JARED G. | 2017-2021 | D | Philadelphia | 202 | |
SONNEY, CURTIS G. | 2005-2021 | R | Erie | 4 | |
STAATS, CRAIG T. | 2015-2021 | R | Bucks | 145 | |
STEPHENS, TODD | 2011-2021 | R | Montgomery | 151 | |
STRUZZI II, JAMES B. | 2019-2021 | R | Indiana | 62 | |
STURLA, P. MICHAEL | Majority Policy Committee Chairman, Minority Policy Committee Chairman |
1991-2021 | D | Lancaster | 96 |
THOMAS, WENDI | 2019-2021 | R | Bucks | 178 | |
TOBASH, MICHAEL G. | 2011-2020 | R | Berks, Dauphin, Schuylkill | 125 | |
TOEPEL, MARCY | Majority Caucus Chairman | 2010-2020 | R | Montgomery | 147 |
TOMLINSON, KATHLEEN | 2020-2021 | R | Bucks | 18 | |
TOOHIL, TARAH C. | 2011-2021 | R | Luzerne | 116 | |
TOPPER, JESSE W. | 2014-2021 | R | Bedford, Franklin, Fulton, Huntingdon | 78 | |
TURZAI, MIKE | Majority Floor Leader, Minority Policy Committee Chairman, Minority Whip, Speaker |
2001-2020 | R | Allegheny | 28 |
ULLMAN, WENDY | 2019-2020 | D | Bucks | 143 | |
VITALI, GREGORY S. | 1993-2021 | D | Delaware, Montgomery | 166 | |
WALSH, JUSTIN | 2017-2020 | R | Westmoreland | 58 | |
WARNER, RYAN | 2015-2021 | R | Fayette, Westmoreland | 52 | |
WARREN, PERRY S. | 2017-2021 | D | Bucks | 31 | |
WEBSTER, JOE | 2019-2021 | D | Montgomery | 150 | |
WENTLING, PARKE H. | 2015-2021 | R | Crawford, Erie, Lawrence, Mercer | 17 | |
WHEATLEY JR., JAKE | 2003-2021 | D | Allegheny | 19 | |
WHEELAND, JEFF C. | 2015-2021 | R | Lycoming | 83 | |
WHITE, MARTINA | Majority Caucus Secretary | 2015-2021 | R | Philadelphia | 170 |
WILLIAMS, DAN K. | 2019-2021 | D | Chester | 74 | |
YOUNGBLOOD, ROSITA C. | Minority Caucus Secretary | 1994-2020 | D | Philadelphia | 198 |
ZABEL, MICHAEL PATRICK | 2019-2021 | D | Delaware | 163 | |
ZIMMERMAN, DAVID H. | 2015-2021 | R | Lancaster | 99 |
*served non-consecutive terms